Statistiky
zákl.části -->
zákl.části -->
Statistiky
playoff -->
playoff -->
Statistiky ročníku 2023 celkem
*statistiky v jednotlivých ročnících od r. 1995, pro play off od r.1999
PÁLKA
Homeruns = počet odpálených homerunů
HR
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | HR | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 20 | 2023 |
2. | MINAŘÍK Marek (TEM) | 9 | 2023 |
3. | PROKOP Milan (DRA) | 7 | 2023 |
MUŽÍK Martin (HLU) | 7 | 2023 | |
5. | JOHNSON Ryan (NUC) | 6 | 2023 |
ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 6 | 2023 | |
MENŠÍK Matěj (TECH) | 6 | 2023 | |
KALÁBEK Martin (DRA) | 6 | 2023 | |
ZELENKA Martin (TEM) | 6 | 2023 | |
10. | STRILCHUK Russell (NUC) | 5 | 2023 |
BLAŽEK Šimon (EAG) | 5 | 2023 | |
12. | SALDANA Peter (TECH) | 4 | 2023 |
MENDOZA MENDEZ Beicker Gabriel (DRA) | 4 | 2023 | |
ČECH Petr (HRO) | 4 | 2023 | |
VÝBORA Jan (EAG) | 4 | 2023 | |
ANGULO Andres (DRA) | 4 | 2023 | |
17. | ENEA Joseph Evan (HLU) | 3 | 2023 |
ONDROUŠEK Daniel (HRO) | 3 | 2023 | |
PETIT Keibert (TEM) | 3 | 2023 | |
DVOŘÁK Matěj (HLU) | 3 | 2023 |
Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpalu
RBI
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | RBI | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 70 | 2023 |
2. | ANGULO Andres (DRA) | 46 | 2023 |
3. | ČECH Petr (HRO) | 43 | 2023 |
MUŽÍK Martin (HLU) | 43 | 2023 | |
5. | JOHNSON Ryan (NUC) | 41 | 2023 |
6. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 37 | 2023 |
7. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 36 | 2023 |
KALÁBEK Martin (DRA) | 36 | 2023 | |
9. | MINAŘÍK Marek (TEM) | 35 | 2023 |
10. | ZÝMA Petr (EAG) | 34 | 2023 |
11. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 33 | 2023 |
12. | BLAŽEK Šimon (EAG) | 32 | 2023 |
VÝBORA Jan (EAG) | 32 | 2023 | |
14. | VASQUEZ Camden (HLU) | 30 | 2023 |
PETIT Keibert (TEM) | 30 | 2023 | |
16. | KŘIVÁNEK Miroslav (NUC) | 29 | 2023 |
HAJTMAR Jakub (DRA) | 29 | 2023 | |
18. | ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 28 | 2023 |
PROKOP Milan (DRA) | 28 | 2023 | |
20. | ZELENKA Martin (TEM) | 27 | 2023 |
Hits = počet úspěšných odpalů
H
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | H | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 86 | 2023 |
2. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 72 | 2023 |
3. | MOŠTĚK Filip (DRA) | 61 | 2023 |
4. | MUŽÍK Martin (HLU) | 60 | 2023 |
5. | PROKOP Milan (DRA) | 55 | 2023 |
6. | VASQUEZ Camden (HLU) | 54 | 2023 |
7. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 53 | 2023 |
8. | JOHNSON Ryan (NUC) | 52 | 2023 |
ČECH Petr (HRO) | 52 | 2023 | |
10. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 51 | 2023 |
11. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 50 | 2023 |
KŘIVÁNEK Miroslav (NUC) | 50 | 2023 | |
13. | PETIT Keibert (TEM) | 49 | 2023 |
ANGULO Andres (DRA) | 49 | 2023 | |
15. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 48 | 2023 |
MINAŘÍK Marek (TEM) | 48 | 2023 | |
17. | BLAŽEK Šimon (EAG) | 47 | 2023 |
18. | ZELENKA Michal (TEM) | 46 | 2023 |
19. | OCTAVIO Gehrig (EAG) | 45 | 2023 |
20. | KALÁBEK Martin (DRA) | 42 | 2023 |
Doubles = počet dvoumetových odpalů
2B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | 2B | rok |
---|---|---|---|
1. | ANGULO Andres (DRA) | 21 | 2023 |
2. | ČERVENKA Martin (TEM) | 20 | 2023 |
MUŽÍK Martin (HLU) | 20 | 2023 | |
4. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 14 | 2023 |
POSPÍŠIL Jan (HRO) | 14 | 2023 | |
6. | ZELENKA Michal (TEM) | 13 | 2023 |
7. | JOHNSON Ryan (NUC) | 12 | 2023 |
VASQUEZ Camden (HLU) | 12 | 2023 | |
9. | OCTAVIO Gehrig (EAG) | 11 | 2023 |
10. | MOŠTĚK Filip (DRA) | 10 | 2023 |
PERNIČKA Martin (DRA) | 10 | 2023 | |
DUBOVÝ Arnošt (DRA) | 10 | 2023 | |
13. | JOZEK Pavel (NUC) | 9 | 2023 |
PROKOP Milan (DRA) | 9 | 2023 | |
KŘIVÁNEK Miroslav (NUC) | 9 | 2023 | |
PETIT Keibert (TEM) | 9 | 2023 | |
KALÁBEK Martin (DRA) | 9 | 2023 | |
18. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 8 | 2023 |
STRILCHUK Russell (NUC) | 8 | 2023 | |
ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 8 | 2023 |
Triples = počet třímetových odpalů
3B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | 3B | rok |
---|---|---|---|
1. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 4 | 2023 |
2. | JOZEK Pavel (NUC) | 3 | 2023 |
ZÝMA Petr (EAG) | 3 | 2023 | |
PROKOP Milan (DRA) | 3 | 2023 | |
KŘIVÁNEK Miroslav (NUC) | 3 | 2023 | |
ONDROUŠEK Daniel (HRO) | 3 | 2023 | |
OCTAVIO Gehrig (EAG) | 3 | 2023 | |
8. | ČERVENKA Martin (TEM) | 2 | 2023 |
KUBÍČEK Filip (EAG) | 2 | 2023 | |
MOŠTĚK Filip (DRA) | 2 | 2023 | |
ŽUPANYN Vasyl (HLU) | 2 | 2023 | |
DUBOVÝ Arnošt (DRA) | 2 | 2023 | |
13. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 1 | 2023 |
SMOLA Filip (TEM) | 1 | 2023 | |
MALÝ Lukáš (NUC) | 1 | 2023 | |
ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 1 | 2023 | |
KADRNOŽKA Patrik (NUC) | 1 | 2023 | |
ENEA Joseph Evan (HLU) | 1 | 2023 | |
TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 1 | 2023 | |
BLAŽKA Ondřej (TEM) | 1 | 2023 |
Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HR
XBH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | XBH | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 42 | 2023 |
2. | MUŽÍK Martin (HLU) | 28 | 2023 |
3. | ANGULO Andres (DRA) | 25 | 2023 |
4. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 20 | 2023 |
5. | PROKOP Milan (DRA) | 19 | 2023 |
6. | JOHNSON Ryan (NUC) | 18 | 2023 |
7. | MINAŘÍK Marek (TEM) | 17 | 2023 |
8. | ZELENKA Michal (TEM) | 16 | 2023 |
9. | OCTAVIO Gehrig (EAG) | 15 | 2023 |
KALÁBEK Martin (DRA) | 15 | 2023 | |
TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 15 | 2023 | |
ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 15 | 2023 | |
13. | MOŠTĚK Filip (DRA) | 14 | 2023 |
14. | VASQUEZ Camden (HLU) | 13 | 2023 |
PETIT Keibert (TEM) | 13 | 2023 | |
STRILCHUK Russell (NUC) | 13 | 2023 | |
17. | JOZEK Pavel (NUC) | 12 | 2023 |
BLAŽEK Šimon (EAG) | 12 | 2023 | |
ČECH Petr (HRO) | 12 | 2023 | |
DUBOVÝ Arnošt (DRA) | 12 | 2023 |
Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HR
TB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | TB | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 170 | 2023 |
2. | MUŽÍK Martin (HLU) | 103 | 2023 |
3. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 100 | 2023 |
4. | PROKOP Milan (DRA) | 91 | 2023 |
5. | MINAŘÍK Marek (TEM) | 83 | 2023 |
6. | JOHNSON Ryan (NUC) | 82 | 2023 |
ANGULO Andres (DRA) | 82 | 2023 | |
8. | MOŠTĚK Filip (DRA) | 81 | 2023 |
9. | ČECH Petr (HRO) | 73 | 2023 |
10. | BLAŽEK Šimon (EAG) | 70 | 2023 |
11. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 69 | 2023 |
MENŠÍK Matěj (TECH) | 69 | 2023 | |
VASQUEZ Camden (HLU) | 69 | 2023 | |
PETIT Keibert (TEM) | 69 | 2023 | |
KALÁBEK Martin (DRA) | 69 | 2023 | |
16. | ZELENKA Michal (TEM) | 68 | 2023 |
17. | KŘIVÁNEK Miroslav (NUC) | 65 | 2023 |
OCTAVIO Gehrig (EAG) | 65 | 2023 | |
19. | ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 64 | 2023 |
20. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 63 | 2023 |
Runs = počet skórovaných doběhů hráčem
R
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | R | rok |
---|---|---|---|
1. | OCTAVIO Gehrig (EAG) | 59 | 2023 |
2. | ČERVENKA Martin (TEM) | 54 | 2023 |
3. | MUŽÍK Martin (HLU) | 43 | 2023 |
4. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 41 | 2023 |
5. | PROKOP Milan (DRA) | 39 | 2023 |
MOŠTĚK Filip (DRA) | 39 | 2023 | |
VASQUEZ Camden (HLU) | 39 | 2023 | |
8. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 38 | 2023 |
9. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 37 | 2023 |
MINAŘÍK Marek (TEM) | 37 | 2023 | |
11. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 36 | 2023 |
12. | BLAŽKA Ondřej (TEM) | 35 | 2023 |
PETIT Keibert (TEM) | 35 | 2023 | |
14. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 33 | 2023 |
ANGULO Andres (DRA) | 33 | 2023 | |
16. | ČECH Petr (HRO) | 32 | 2023 |
BLAŽEK Šimon (EAG) | 32 | 2023 | |
18. | KŘIVÁNEK Miroslav (NUC) | 31 | 2023 |
19. | STRILCHUK Russell (NUC) | 28 | 2023 |
20. | SLABÝ Marek (EAG) | 27 | 2023 |
Bases on Balls = počet met zdarma
BB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | BB | rok |
---|---|---|---|
1. | OCTAVIO Gehrig (EAG) | 40 | 2023 |
2. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 37 | 2023 |
3. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 34 | 2023 |
4. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 33 | 2023 |
5. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 28 | 2023 |
STRILCHUK Russell (NUC) | 28 | 2023 | |
VASQUEZ Camden (HLU) | 28 | 2023 | |
PETIT Keibert (TEM) | 28 | 2023 | |
9. | BLAŽKA Ondřej (TEM) | 27 | 2023 |
MOŠTĚK Filip (DRA) | 27 | 2023 | |
11. | SLABÝ Marek (EAG) | 25 | 2023 |
BLAŽEK Šimon (EAG) | 25 | 2023 | |
13. | ČERVENKA Martin (TEM) | 24 | 2023 |
NEVĚŘIL David (TEM) | 24 | 2023 | |
PROKOP Milan (DRA) | 24 | 2023 | |
16. | KUBICA Jakub (ARR) | 23 | 2023 |
17. | VÁVRA Robin (NUC) | 22 | 2023 |
18. | MUŽÍK Martin (HLU) | 21 | 2023 |
HLUCHÝ Viktor (TEM) | 21 | 2023 | |
20. | DERGANZ Lukáš (EAG) | 20 | 2023 |
Stolen Bases = počet ukradených met
SB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | SB | rok |
---|---|---|---|
1. | MUŽÍK Martin (HLU) | 26 | 2023 |
2. | OCTAVIO Gehrig (EAG) | 25 | 2023 |
3. | PROKOP Milan (DRA) | 20 | 2023 |
4. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 19 | 2023 |
5. | VASQUEZ Camden (HLU) | 18 | 2023 |
6. | MÁNEK Jakub (TECH) | 13 | 2023 |
NOVOTNÝ Radim (ARR) | 13 | 2023 | |
SLABÝ Marek (EAG) | 13 | 2023 | |
BLAŽEK Šimon (EAG) | 13 | 2023 | |
10. | HANUŠ Mikuláš (EAG) | 12 | 2023 |
11. | KŘIVÁNEK Miroslav (NUC) | 11 | 2023 |
12. | ČERVENKA Martin (TEM) | 10 | 2023 |
JOHNSON Ryan (NUC) | 10 | 2023 | |
VLACH Matěj (HLU) | 10 | 2023 | |
15. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 8 | 2023 |
ZÝMA Petr (EAG) | 8 | 2023 | |
KUBÍČEK Filip (EAG) | 8 | 2023 | |
CHLUP Marek (EAG) | 8 | 2023 | |
KALÁBEK Martin (DRA) | 8 | 2023 | |
ANGULO Andres (DRA) | 8 | 2023 |
Games = počet zápasů, do kterých hráč zasáhl
G
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | G | rok |
---|---|---|---|
ČERVENKA Martin (TEM) | 0 | 2023 | |
JOHNSON Ryan (NUC) | 0 | 2023 | |
SALDANA Peter (TECH) | 0 | 2023 | |
JOZEK Pavel (NUC) | 0 | 2023 | |
KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 0 | 2023 | |
MÁNEK Jakub (TECH) | 0 | 2023 | |
STRILCHUK Russell (NUC) | 0 | 2023 | |
ZÝMA Petr (EAG) | 0 | 2023 | |
KOZEL Matyáš (ARR) | 0 | 2023 | |
RABINOWITZ Jake (NUC) | 0 | 2023 | |
SMOLA Filip (TEM) | 0 | 2023 | |
DRÁPELA Šimon (TEM) | 0 | 2023 | |
SCHWARZINGER Mathias (HRO) | 0 | 2023 | |
MALÝ Lukáš (NUC) | 0 | 2023 | |
JELÍNEK Lukáš (HLU) | 0 | 2023 | |
DERGANZ Lukáš (EAG) | 0 | 2023 | |
PRUDIL Adam (DRA) | 0 | 2023 | |
LUKAVSKÝ Kryštof (TEM) | 0 | 2023 | |
ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 0 | 2023 | |
CHROUST Přemek (DRA) | 0 | 2023 |
Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 70 PA
hráč musí mít alespoň 70 PA
wOBA
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | wOBA | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 0.573 | 2023 |
2. | MUŽÍK Martin (HLU) | 0.501 | 2023 |
3. | PROKOP Milan (DRA) | 0.448 | 2023 |
4. | ANGULO Andres (DRA) | 0.440 | 2023 |
5. | JOHNSON Ryan (NUC) | 0.437 | 2023 |
6. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 0.432 | 2023 |
7. | STRILCHUK Russell (NUC) | 0.428 | 2023 |
8. | ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 0.425 | 2023 |
9. | SALDANA Peter (TECH) | 0.421 | 2023 |
10. | ZELENKA Martin (TEM) | 0.412 | 2023 |
11. | VASQUEZ Camden (HLU) | 0.398 | 2023 |
12. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 0.393 | 2023 |
13. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.390 | 2023 |
14. | ANTOŇ Michal (EAG) | 0.389 | 2023 |
15. | KUBICA Jakub (ARR) | 0.386 | 2023 |
16. | DVOŘÁK Matěj (HLU) | 0.376 | 2023 |
17. | ZÝMA Petr (EAG) | 0.374 | 2023 |
18. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 0.369 | 2023 |
19. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 0.366 | 2023 |
20. | SMITH Tyler (HRO) | 0.365 | 2023 |
Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 70 PA
hráč musí mít alespoň 70 PA
AVG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | AVG | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 0.446 | 2023 |
2. | MUŽÍK Martin (HLU) | 0.408 | 2023 |
3. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 0.398 | 2023 |
4. | JOHNSON Ryan (NUC) | 0.371 | 2023 |
5. | ANGULO Andres (DRA) | 0.355 | 2023 |
6. | PROKOP Milan (DRA) | 0.348 | 2023 |
7. | VASQUEZ Camden (HLU) | 0.342 | 2023 |
8. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 0.340 | 2023 |
9. | ŠEBELA Ondřej (TECH) | 0.333 | 2023 |
ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 0.333 | 2023 | |
11. | SALDANA Peter (TECH) | 0.324 | 2023 |
12. | ZELENKA Martin (TEM) | 0.324 | 2023 |
13. | SMITH Tyler (HRO) | 0.321 | 2023 |
14. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.319 | 2023 |
15. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 0.318 | 2023 |
16. | STRILCHUK Russell (NUC) | 0.316 | 2023 |
17. | SCHWARZINGER Mathias (HRO) | 0.306 | 2023 |
18. | ANTOŇ Michal (EAG) | 0.303 | 2023 |
MÁNEK Jakub (TECH) | 0.303 | 2023 | |
20. | DVOŘÁK Matěj (HLU) | 0.301 | 2023 |
On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 70 PA
hráč musí mít alespoň 70 PA
OBP
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | OBP | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 0.511 | 2023 |
2. | MUŽÍK Martin (HLU) | 0.500 | 2023 |
3. | PROKOP Milan (DRA) | 0.464 | 2023 |
4. | ANTOŇ Michal (EAG) | 0.460 | 2023 |
5. | STRILCHUK Russell (NUC) | 0.458 | 2023 |
6. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 0.453 | 2023 |
7. | VASQUEZ Camden (HLU) | 0.452 | 2023 |
8. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 0.446 | 2023 |
9. | ANGULO Andres (DRA) | 0.442 | 2023 |
10. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.440 | 2023 |
11. | JOHNSON Ryan (NUC) | 0.439 | 2023 |
12. | KUBICA Jakub (ARR) | 0.434 | 2023 |
13. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 0.427 | 2023 |
14. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 0.425 | 2023 |
15. | SALDANA Peter (TECH) | 0.422 | 2023 |
16. | SCHWARZINGER Mathias (HRO) | 0.419 | 2023 |
17. | SMITH Tyler (HRO) | 0.418 | 2023 |
18. | ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 0.417 | 2023 |
19. | ZÝMA Petr (EAG) | 0.415 | 2023 |
20. | ZELENKA Martin (TEM) | 0.408 | 2023 |
Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 70 PA
hráč musí mít alespoň 70 PA
SLG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | SLG | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 0.881 | 2023 |
2. | MUŽÍK Martin (HLU) | 0.701 | 2023 |
3. | ANGULO Andres (DRA) | 0.594 | 2023 |
4. | ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 0.593 | 2023 |
5. | JOHNSON Ryan (NUC) | 0.586 | 2023 |
6. | PROKOP Milan (DRA) | 0.576 | 2023 |
7. | SALDANA Peter (TECH) | 0.568 | 2023 |
8. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 0.552 | 2023 |
9. | ZELENKA Martin (TEM) | 0.543 | 2023 |
10. | STRILCHUK Russell (NUC) | 0.518 | 2023 |
11. | MINAŘÍK Marek (TEM) | 0.491 | 2023 |
12. | ŠEBELA Ondřej (TECH) | 0.464 | 2023 |
13. | DVOŘÁK Matěj (HLU) | 0.442 | 2023 |
14. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 0.442 | 2023 |
15. | ONDROUŠEK Daniel (HRO) | 0.440 | 2023 |
16. | VASQUEZ Camden (HLU) | 0.437 | 2023 |
17. | KALÁBEK Martin (DRA) | 0.434 | 2023 |
18. | ZÝMA Petr (EAG) | 0.422 | 2023 |
19. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.420 | 2023 |
20. | KUBICA Jakub (ARR) | 0.419 | 2023 |
On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 70 PA
hráč musí mít alespoň 70 PA
OPS
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | OPS | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 1.392 | 2023 |
2. | MUŽÍK Martin (HLU) | 1.201 | 2023 |
3. | PROKOP Milan (DRA) | 1.040 | 2023 |
4. | ANGULO Andres (DRA) | 1.037 | 2023 |
5. | JOHNSON Ryan (NUC) | 1.025 | 2023 |
6. | ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 1.010 | 2023 |
7. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 0.998 | 2023 |
8. | SALDANA Peter (TECH) | 0.990 | 2023 |
9. | STRILCHUK Russell (NUC) | 0.976 | 2023 |
10. | ZELENKA Martin (TEM) | 0.951 | 2023 |
11. | TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 0.895 | 2023 |
12. | VASQUEZ Camden (HLU) | 0.888 | 2023 |
13. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.861 | 2023 |
14. | KUBICA Jakub (ARR) | 0.853 | 2023 |
15. | DVOŘÁK Matěj (HLU) | 0.844 | 2023 |
16. | ANTOŇ Michal (EAG) | 0.842 | 2023 |
17. | ZÝMA Petr (EAG) | 0.837 | 2023 |
18. | ŠEBELA Ondřej (TECH) | 0.834 | 2023 |
19. | SMITH Tyler (HRO) | 0.829 | 2023 |
20. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 0.828 | 2023 |
Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 70 PA
hráč musí mít alespoň 70 PA
ISO
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | ISO | rok |
---|---|---|---|
1. | ČERVENKA Martin (TEM) | 0.435 | 2023 |
2. | MUŽÍK Martin (HLU) | 0.293 | 2023 |
3. | ŘÍČNÝ Tomáš (HRO) | 0.259 | 2023 |
4. | SALDANA Peter (TECH) | 0.243 | 2023 |
5. | ANGULO Andres (DRA) | 0.239 | 2023 |
6. | PROKOP Milan (DRA) | 0.228 | 2023 |
7. | ZELENKA Martin (TEM) | 0.219 | 2023 |
8. | JOHNSON Ryan (NUC) | 0.214 | 2023 |
9. | MINAŘÍK Marek (TEM) | 0.207 | 2023 |
10. | STRILCHUK Russell (NUC) | 0.202 | 2023 |
11. | ONDROUŠEK Daniel (HRO) | 0.193 | 2023 |
12. | KALÁBEK Martin (DRA) | 0.170 | 2023 |
13. | KUBICA Jakub (ARR) | 0.162 | 2023 |
14. | POSPÍŠIL Jan (HRO) | 0.155 | 2023 |
15. | DVOŘÁK Matěj (HLU) | 0.142 | 2023 |
16. | BLAŽEK Šimon (EAG) | 0.133 | 2023 |
17. | ŠEBELA Ondřej (TECH) | 0.130 | 2023 |
18. | JOZEK Pavel (NUC) | 0.128 | 2023 |
19. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 0.126 | 2023 |
20. | ZÝMA Petr (EAG) | 0.125 | 2023 |
Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bod
SH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | SH | rok |
---|---|---|---|
1. | WINKLER Jakub (DRA) | 10 | 2023 |
2. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 6 | 2023 |
3. | DUBOVÝ Arnošt (DRA) | 5 | 2023 |
4. | DERGANZ Lukáš (EAG) | 4 | 2023 |
TRUNKÁT Lukáš (HRO) | 4 | 2023 | |
URBÁNEK Jan (NUC) | 4 | 2023 | |
ČERVINKA Martin (DRA) | 4 | 2023 | |
8. | JOZEK Pavel (NUC) | 3 | 2023 |
KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 3 | 2023 | |
KŘIVÁNEK Miroslav (NUC) | 3 | 2023 | |
SLABÝ Marek (EAG) | 3 | 2023 | |
SMITH Tyler (HRO) | 3 | 2023 | |
KOVANDA Josef (HLU) | 3 | 2023 | |
VÁVRA Robin (NUC) | 3 | 2023 | |
15. | MALÝ Lukáš (NUC) | 2 | 2023 |
LUKAVSKÝ Kryštof (TEM) | 2 | 2023 | |
NEVĚŘIL David (TEM) | 2 | 2023 | |
KADRNOŽKA Patrik (NUC) | 2 | 2023 | |
BLAŽKA Ondřej (TEM) | 2 | 2023 | |
NOVOTNÝ Radim (ARR) | 2 | 2023 |
Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bod
SF
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
Poř | Jméno | SF | rok |
---|---|---|---|
1. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 7 | 2023 |
2. | KALÁBEK Martin (DRA) | 5 | 2023 |
3. | JOHNSON Ryan (NUC) | 4 | 2023 |
ČECH Petr (HRO) | 4 | 2023 | |
MUŽÍK Martin (HLU) | 4 | 2023 | |
VASQUEZ Camden (HLU) | 4 | 2023 | |
PETIT Keibert (TEM) | 4 | 2023 | |
8. | KREJČIŘÍK Marek (HRO) | 3 | 2023 |
ZÝMA Petr (EAG) | 3 | 2023 | |
FILIP Ondřej (TECH) | 3 | 2023 | |
POSPÍŠIL Jan (HRO) | 3 | 2023 | |
MENDOZA MENDEZ Beicker Gabriel (DRA) | 3 | 2023 | |
BLAŽKA Ondřej (TEM) | 3 | 2023 | |
MENŠÍK Matěj (TECH) | 3 | 2023 | |
SLABÝ Marek (EAG) | 3 | 2023 | |
VYKOUKAL Michael (ARR) | 3 | 2023 | |
