Statistiky
playoff -->
playoff -->
Statistiky
celkem ZČ+PO -->
celkem ZČ+PO -->
Statistiky základní části 2012
*statistiky základní části od r. 1995
PÁLKA
Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které hráč přinesl svému týmu v sezoně (užitečnost hráče) skládá se z WAR pro pálkaře a nadhazovače WAR = oWAR + pWAR
WAR
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | WAR | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | EDWARDS Joshua (SKO) | 3.8 | 2012 |
| 2. | BRICE Thomas (DRA) | 3.1 | 2012 |
| 3. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 3.1 | 2012 |
| 4. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 3.0 | 2012 |
| 5. | DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 3.0 | 2012 |
| 6. | AHEARNE Patrick Howard (KOT) | 2.9 | 2012 |
| 7. | DRONG Martin (ARR) | 2.9 | 2012 |
| 8. | HUŠEK Matěj (EAG) | 2.9 | 2012 |
| 9. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 2.8 | 2012 |
| 10. | MRÁZ Daniel (TECH) | 2.7 | 2012 |
| 11. | ČERVENKA Marek (KOT) | 2.5 | 2012 |
| 12. | MALÍK Jakub (ARR) | 2.3 | 2012 |
| 13. | HEJMA Matěj (EAG) | 2.2 | 2012 |
| 14. | MINAŘÍK Petr (DRA) | 2.2 | 2012 |
| 15. | LABARTINO James Walter (TECH) | 2.1 | 2012 |
| 16. | MAREK Jiří (TECH) | 2.1 | 2012 |
| 17. | KMIECIK Kellen (SKO) | 2.0 | 2012 |
| 18. | VOJÁK Jakub (SKO) | 2.0 | 2012 |
| 19. | STŘÍTECKÝ Martin (TECH) | 1.7 | 2012 |
| 20. | PROCHÁZKA Pavel (BLA) | 1.7 | 2012 |
Homeruns = počet odpálených homerunů
HR
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | HR | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MAREK Jiří (TECH) | 13 | 2012 |
| LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 13 | 2012 | |
| 3. | DRÁBEK Jan (EAG) | 8 | 2012 |
| 4. | NĚMEC Radek (ARR) | 7 | 2012 |
| 5. | BRICE Thomas (DRA) | 6 | 2012 |
| JUNĚC Tomáš (ARR) | 6 | 2012 | |
| OUGH Wayne Daniel (TECH) | 6 | 2012 | |
| 8. | MRÁZ Daniel (TECH) | 5 | 2012 |
| HEJMA Matěj (EAG) | 5 | 2012 | |
| DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 5 | 2012 | |
| 11. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 4 | 2012 |
| ŠŮCHA Matěj (KOT) | 4 | 2012 | |
| MALÍK Jakub (ARR) | 4 | 2012 | |
| VYSTRČIL Milan (HRO) | 4 | 2012 | |
| 15. | MAGEDANZ Charles Hugo (KOT) | 3 | 2012 |
| MENŠÍK Matěj (TECH) | 3 | 2012 | |
| KMIECIK Kellen (SKO) | 3 | 2012 | |
| BREBNER Jackson (KOT) | 3 | 2012 | |
| DERHAK Alexander (DRA) | 3 | 2012 | |
| 20. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 2 | 2012 |
Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpalu
RBI
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | RBI | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 66 | 2012 |
| 2. | MAREK Jiří (TECH) | 47 | 2012 |
| 3. | BRICE Thomas (DRA) | 35 | 2012 |
| 4. | NĚMEC Radek (ARR) | 33 | 2012 |
| DRÁBEK Jan (EAG) | 33 | 2012 | |
| 6. | MAGEDANZ Charles Hugo (KOT) | 30 | 2012 |
| 7. | MALÍK Jakub (ARR) | 29 | 2012 |
| OUGH Wayne Daniel (TECH) | 29 | 2012 | |
| NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 29 | 2012 | |
| 10. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 28 | 2012 |
| HEJMA Matěj (EAG) | 28 | 2012 | |
| 12. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 27 | 2012 |
| 13. | KMIECIK Kellen (SKO) | 26 | 2012 |
| 14. | UTĚŠENÝ Jan (SKO) | 25 | 2012 |
| BREBNER Jackson (KOT) | 25 | 2012 | |
| MRÁZ Daniel (TECH) | 25 | 2012 | |
| DERHAK Alexander (DRA) | 25 | 2012 | |
| VYSTRČIL Milan (HRO) | 25 | 2012 | |
| VOJÁK Jakub (SKO) | 25 | 2012 | |
| 20. | LABARTINO James Walter (TECH) | 23 | 2012 |
Hits = počet úspěšných odpalů
H
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | H | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MALÍK Jakub (ARR) | 58 | 2012 |
| LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 58 | 2012 | |
| DRONG Martin (ARR) | 58 | 2012 | |
| 4. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 53 | 2012 |
| 5. | KMIECIK Kellen (SKO) | 50 | 2012 |
| NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 50 | 2012 | |
| 7. | HEJMA Matěj (EAG) | 49 | 2012 |
| 8. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 47 | 2012 |
| VYSTRČIL Milan (HRO) | 47 | 2012 | |
| 10. | BAROCH Petr (KOT) | 46 | 2012 |
| MAREK Jiří (TECH) | 46 | 2012 | |
| 12. | BRICE Thomas (DRA) | 45 | 2012 |
| AUBRECHT Ivan (KOT) | 45 | 2012 | |
| 14. | MRÁZ Daniel (TECH) | 42 | 2012 |
| 15. | DERHAK Alexander (DRA) | 41 | 2012 |
| VOJÁK Jakub (SKO) | 41 | 2012 | |
| SOVA Marek (SKO) | 41 | 2012 | |
| 18. | MAGEDANZ Charles Hugo (KOT) | 39 | 2012 |
| 19. | KUŽMA Jan (HRO) | 37 | 2012 |
| ŠŮCHA Matěj (KOT) | 37 | 2012 |
Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 68 PA
hráč musí mít alespoň 68 PA
AVG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | AVG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 0.445 | 2012 |
| 2. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.443 | 2012 |
| 3. | BRICE Thomas (DRA) | 0.429 | 2012 |
| 4. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.420 | 2012 |
| 5. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 0.414 | 2012 |
| 6. | DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 0.407 | 2012 |
| 7. | LABARTINO James Walter (TECH) | 0.400 | 2012 |
| JELÍNEK Martin (HRO) | 0.400 | 2012 | |
| 9. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.394 | 2012 |
| 10. | KMIECIK Kellen (SKO) | 0.391 | 2012 |
| 11. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.387 | 2012 |
| 12. | DRONG Martin (ARR) | 0.384 | 2012 |
| 13. | VOJÁK Jakub (SKO) | 0.383 | 2012 |
| 14. | HEJMA Matěj (EAG) | 0.380 | 2012 |
| 15. | SOVA Marek (SKO) | 0.373 | 2012 |
| 16. | NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 0.368 | 2012 |
| 17. | AUBRECHT Ivan (KOT) | 0.366 | 2012 |
| 18. | DRÁBEK Jan (EAG) | 0.363 | 2012 |
| 19. | JABLONKA Jan (HRO) | 0.360 | 2012 |
| 20. | BAROCH Petr (KOT) | 0.351 | 2012 |
On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 68 PA
hráč musí mít alespoň 68 PA
OBP
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OBP | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | VOJÁK Jakub (SKO) | 0.532 | 2012 |
| 2. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 0.525 | 2012 |
| 3. | BRICE Thomas (DRA) | 0.522 | 2012 |
| 4. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.522 | 2012 |
| 5. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 0.517 | 2012 |
| 6. | DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 0.514 | 2012 |
| 7. | JABLONKA Jan (HRO) | 0.508 | 2012 |
| 8. | LABARTINO James Walter (TECH) | 0.505 | 2012 |
| 9. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.497 | 2012 |
| 10. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.463 | 2012 |
| 11. | HEJMA Matěj (EAG) | 0.460 | 2012 |
| 12. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 0.455 | 2012 |
| 13. | KMIECIK Kellen (SKO) | 0.453 | 2012 |
| 14. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 0.450 | 2012 |
| 15. | BOSÝ Martin (HRO) | 0.447 | 2012 |
| 16. | JELÍNEK Martin (HRO) | 0.446 | 2012 |
| 17. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 0.441 | 2012 |
| 18. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.438 | 2012 |
| 19. | MORAVEC Petr (KOT) | 0.434 | 2012 |
| 20. | MRÁZ Daniel (TECH) | 0.430 | 2012 |
Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 68 PA
hráč musí mít alespoň 68 PA
SLG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SLG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 0.786 | 2012 |
| 2. | DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 0.763 | 2012 |
| 3. | BRICE Thomas (DRA) | 0.762 | 2012 |
| 4. | DRÁBEK Jan (EAG) | 0.745 | 2012 |
| 5. | MAREK Jiří (TECH) | 0.690 | 2012 |
| 6. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 0.689 | 2012 |
| 7. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.688 | 2012 |
| 8. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.679 | 2012 |
| 9. | HEJMA Matěj (EAG) | 0.643 | 2012 |
| 10. | KMIECIK Kellen (SKO) | 0.570 | 2012 |
| 11. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.566 | 2012 |
| 12. | VOJÁK Jakub (SKO) | 0.542 | 2012 |
| JUNĚC Tomáš (ARR) | 0.542 | 2012 | |
| 14. | NĚMEC Radek (ARR) | 0.532 | 2012 |
| 15. | VYSTRČIL Milan (HRO) | 0.526 | 2012 |
| 16. | LABARTINO James Walter (TECH) | 0.525 | 2012 |
| 17. | DRONG Martin (ARR) | 0.523 | 2012 |
| 18. | AUBRECHT Ivan (KOT) | 0.512 | 2012 |
| 19. | NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 0.507 | 2012 |
| 20. | FAUST Samuel Delaney (BLA) | 0.507 | 2012 |
On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 68 PA
hráč musí mít alespoň 68 PA
OPS
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OPS | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | BRICE Thomas (DRA) | 1.284 | 2012 |
| 2. | DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 1.276 | 2012 |
| 3. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 1.241 | 2012 |
| 4. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 1.209 | 2012 |
| 5. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 1.206 | 2012 |
| 6. | MALÍK Jakub (ARR) | 1.176 | 2012 |
| 7. | DRÁBEK Jan (EAG) | 1.166 | 2012 |
| 8. | HEJMA Matěj (EAG) | 1.103 | 2012 |
| 9. | VOJÁK Jakub (SKO) | 1.074 | 2012 |
| 10. | MAREK Jiří (TECH) | 1.068 | 2012 |
| 11. | LABARTINO James Walter (TECH) | 1.030 | 2012 |
| 12. | KMIECIK Kellen (SKO) | 1.024 | 2012 |
| 13. | DERHAK Alexander (DRA) | 1.004 | 2012 |
| 14. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 0.976 | 2012 |
| 15. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.956 | 2012 |
| 16. | NĚMEC Radek (ARR) | 0.947 | 2012 |
| 17. | DRONG Martin (ARR) | 0.946 | 2012 |
| 18. | AUBRECHT Ivan (KOT) | 0.934 | 2012 |
| 19. | MRÁZ Daniel (TECH) | 0.927 | 2012 |
| 20. | VYSTRČIL Milan (HRO) | 0.923 | 2012 |
Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 68 PA
hráč musí mít alespoň 68 PA
ISO
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | ISO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | DRÁBEK Jan (EAG) | 0.382 | 2012 |
| 2. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 0.371 | 2012 |
| 3. | MAREK Jiří (TECH) | 0.366 | 2012 |
| 4. | DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 0.356 | 2012 |
| 5. | BRICE Thomas (DRA) | 0.333 | 2012 |
| 6. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.268 | 2012 |
| 7. | HEJMA Matěj (EAG) | 0.264 | 2012 |
| 8. | JUNĚC Tomáš (ARR) | 0.252 | 2012 |
| 9. | NĚMEC Radek (ARR) | 0.250 | 2012 |
| 10. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 0.244 | 2012 |
| 11. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.237 | 2012 |
| 12. | MRÁZ Daniel (TECH) | 0.181 | 2012 |
| 13. | KMIECIK Kellen (SKO) | 0.180 | 2012 |
| 14. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.179 | 2012 |
| 15. | FAUST Samuel Delaney (BLA) | 0.178 | 2012 |
| 16. | VYSTRČIL Milan (HRO) | 0.178 | 2012 |
| 17. | ŠŮCHA Matěj (KOT) | 0.174 | 2012 |
| 18. | ANTOŠ Ondřej (SKO) | 0.162 | 2012 |
| 19. | BREBNER Jackson (KOT) | 0.160 | 2012 |
| 20. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 0.159 | 2012 |
Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 68 PA
hráč musí mít alespoň 68 PA
wOBA
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | wOBA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | BRICE Thomas (DRA) | 0.523 | 2012 |
| 2. | DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 0.520 | 2012 |
| 3. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 0.514 | 2012 |
| 4. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.502 | 2012 |
| 5. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 0.490 | 2012 |
| 6. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.486 | 2012 |
| 7. | DRÁBEK Jan (EAG) | 0.475 | 2012 |
| 8. | VOJÁK Jakub (SKO) | 0.470 | 2012 |
| 9. | HEJMA Matěj (EAG) | 0.470 | 2012 |
| 10. | LABARTINO James Walter (TECH) | 0.445 | 2012 |
| 11. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 0.443 | 2012 |
| 12. | MAREK Jiří (TECH) | 0.438 | 2012 |
| 13. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.431 | 2012 |
| 14. | KMIECIK Kellen (SKO) | 0.430 | 2012 |
| 15. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.418 | 2012 |
| 16. | JABLONKA Jan (HRO) | 0.416 | 2012 |
| 17. | AUBRECHT Ivan (KOT) | 0.409 | 2012 |
| 18. | NĚMEC Radek (ARR) | 0.407 | 2012 |
| 19. | DRONG Martin (ARR) | 0.406 | 2012 |
| 20. | JELÍNEK Martin (HRO) | 0.405 | 2012 |
Weighted Runs Created = Vážený přepočet vytvořených doběhů svého týmu, něco jako vylepšená verze RBI; vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC = (((wOBA-League wOBA)/wOBA Scale)+(League R/PA))*PA
wRC
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | wRC | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 48.54 | 2012 |
| 2. | MALÍK Jakub (ARR) | 44.16 | 2012 |
| 3. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 43.54 | 2012 |
| 4. | BRICE Thomas (DRA) | 43.06 | 2012 |
| 5. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 41.56 | 2012 |
| 6. | HEJMA Matěj (EAG) | 40.27 | 2012 |
| 7. | MAREK Jiří (TECH) | 38.97 | 2012 |
| 8. | VOJÁK Jakub (SKO) | 38.66 | 2012 |
| 9. | KMIECIK Kellen (SKO) | 36.21 | 2012 |
| 10. | DRONG Martin (ARR) | 35.31 | 2012 |
| 11. | MRÁZ Daniel (TECH) | 34.86 | 2012 |
| 12. | NĚMEC Radek (ARR) | 33.09 | 2012 |
| 13. | DRÁBEK Jan (EAG) | 32.04 | 2012 |
| 14. | VYSTRČIL Milan (HRO) | 30.82 | 2012 |
| 15. | JABLONKA Jan (HRO) | 30.50 | 2012 |
| 16. | BAROCH Petr (KOT) | 30.16 | 2012 |
| 17. | NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 29.60 | 2012 |
| 18. | AUBRECHT Ivan (KOT) | 29.45 | 2012 |
| 19. | DERHAK Alexander (DRA) | 28.69 | 2012 |
| 20. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 27.39 | 2012 |
Weighted Runs Created+ = wRC přepočtené na relativní škálu, kde 100 je ligový průměr, vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC+ = (wRAA/PA + League R/PA)/(wRC/PA)) * 100---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 68 AB
hráč musí mít alespoň 68 AB
wRC+
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | wRC+ | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | BRICE Thomas (DRA) | 195 | 2012 |
| 2. | DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 192 | 2012 |
| 3. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 176 | 2012 |
| 4. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 175 | 2012 |
| MALÍK Jakub (ARR) | 175 | 2012 | |
| 6. | VOJÁK Jakub (SKO) | 167 | 2012 |
| 7. | DRÁBEK Jan (EAG) | 164 | 2012 |
| 8. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 163 | 2012 |
| 9. | HEJMA Matěj (EAG) | 162 | 2012 |
| 10. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 153 | 2012 |
| 11. | DERHAK Alexander (DRA) | 146 | 2012 |
| KMIECIK Kellen (SKO) | 146 | 2012 | |
| 13. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 140 | 2012 |
| 14. | LABARTINO James Walter (TECH) | 139 | 2012 |
| 15. | JABLONKA Jan (HRO) | 137 | 2012 |
| 16. | MAREK Jiří (TECH) | 135 | 2012 |
| 17. | JELÍNEK Martin (HRO) | 131 | 2012 |
| POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 131 | 2012 | |
| 19. | VYSTRČIL Milan (HRO) | 129 | 2012 |
| 20. | AUBRECHT Ivan (KOT) | 126 | 2012 |
Doubles = počet dvoumetových odpalů
2B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 2B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MALÍK Jakub (ARR) | 19 | 2012 |
| 2. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 16 | 2012 |
| DRONG Martin (ARR) | 16 | 2012 | |
| 4. | BRICE Thomas (DRA) | 15 | 2012 |
| 5. | NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 13 | 2012 |
| 6. | KMIECIK Kellen (SKO) | 12 | 2012 |
| 7. | MAREK Jiří (TECH) | 11 | 2012 |
| AUBRECHT Ivan (KOT) | 11 | 2012 | |
| 9. | NĚMEC Radek (ARR) | 10 | 2012 |
| VYSTRČIL Milan (HRO) | 10 | 2012 | |
| 11. | DRÁBEK Jan (EAG) | 9 | 2012 |
| HEJMA Matěj (EAG) | 9 | 2012 | |
| OUGH Wayne Daniel (TECH) | 9 | 2012 | |
| 14. | BAROCH Petr (KOT) | 8 | 2012 |
| EDWARDS Joshua (SKO) | 8 | 2012 | |
| DERHAK Alexander (DRA) | 8 | 2012 | |
| BUDSKÝ Pavel (DRA) | 8 | 2012 | |
| 18. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 7 | 2012 |
| VESELKA Jakub (BLA) | 7 | 2012 | |
| BREBNER Jackson (KOT) | 7 | 2012 |
Triples = počet třímetových odpalů
3B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 3B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | HEJMA Matěj (EAG) | 5 | 2012 |
| SOVA Marek (SKO) | 5 | 2012 | |
| 3. | ANTOŠ Ondřej (SKO) | 4 | 2012 |
| JANÍČEK Tomáš (HRO) | 4 | 2012 | |
| HUBATKA František (HRO) | 4 | 2012 | |
| LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 4 | 2012 | |
| 7. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 3 | 2012 |
| FAUST Samuel Delaney (BLA) | 3 | 2012 | |
| PROCHÁZKA Pavel (BLA) | 3 | 2012 | |
| DRÁBEK Jan (EAG) | 3 | 2012 | |
| MRÁZ Daniel (TECH) | 3 | 2012 | |
| JUNĚC Tomáš (ARR) | 3 | 2012 | |
| HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 3 | 2012 | |
| 14. | LAUBE Martin (EAG) | 2 | 2012 |
| SÍLA Petr (KOT) | 2 | 2012 | |
| ŠŮCHA Matěj (KOT) | 2 | 2012 | |
| POJER Jan (EAG) | 2 | 2012 | |
| LABARTINO James Walter (TECH) | 2 | 2012 | |
| ČUDOVSKÝ Jakub (HRO) | 2 | 2012 | |
| KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 2 | 2012 |
Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HR
XBH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | XBH | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MAREK Jiří (TECH) | 25 | 2012 |
| 2. | MALÍK Jakub (ARR) | 23 | 2012 |
| 3. | BRICE Thomas (DRA) | 22 | 2012 |
| LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 22 | 2012 | |
| 5. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 21 | 2012 |
| 6. | DRÁBEK Jan (EAG) | 20 | 2012 |
| 7. | HEJMA Matěj (EAG) | 19 | 2012 |
| 8. | DRONG Martin (ARR) | 18 | 2012 |
| 9. | NĚMEC Radek (ARR) | 17 | 2012 |
| 10. | KMIECIK Kellen (SKO) | 16 | 2012 |
| OUGH Wayne Daniel (TECH) | 16 | 2012 | |
| 12. | VYSTRČIL Milan (HRO) | 15 | 2012 |
| NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 15 | 2012 | |
| 14. | AUBRECHT Ivan (KOT) | 14 | 2012 |
| 15. | DERHAK Alexander (DRA) | 12 | 2012 |
| JUNĚC Tomáš (ARR) | 12 | 2012 | |
| 17. | ŠŮCHA Matěj (KOT) | 11 | 2012 |
| MRÁZ Daniel (TECH) | 11 | 2012 | |
| DONOVAN Jeffrey Alan (HRO) | 11 | 2012 | |
| VOJÁK Jakub (SKO) | 11 | 2012 |
Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HR
TB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | TB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 110 | 2012 |
| 2. | MAREK Jiří (TECH) | 98 | 2012 |
| 3. | MALÍK Jakub (ARR) | 89 | 2012 |
| 4. | HEJMA Matěj (EAG) | 83 | 2012 |
| 5. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 82 | 2012 |
| 6. | BRICE Thomas (DRA) | 80 | 2012 |
| 7. | DRONG Martin (ARR) | 79 | 2012 |
| 8. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 77 | 2012 |
| 9. | DRÁBEK Jan (EAG) | 76 | 2012 |
| 10. | KMIECIK Kellen (SKO) | 73 | 2012 |
| 11. | VYSTRČIL Milan (HRO) | 71 | 2012 |
| 12. | NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 69 | 2012 |
| 13. | NĚMEC Radek (ARR) | 66 | 2012 |
| MRÁZ Daniel (TECH) | 66 | 2012 | |
| 15. | AUBRECHT Ivan (KOT) | 63 | 2012 |
| 16. | BAROCH Petr (KOT) | 60 | 2012 |
| DERHAK Alexander (DRA) | 60 | 2012 | |
| 18. | ŠŮCHA Matěj (KOT) | 58 | 2012 |
| JUNĚC Tomáš (ARR) | 58 | 2012 | |
| VOJÁK Jakub (SKO) | 58 | 2012 |
Runs = počet skórovaných doběhů hráčem
R
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | R | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MRÁZ Daniel (TECH) | 48 | 2012 |
| 2. | LAWMAN Matthew Desmond (TECH) | 42 | 2012 |
| DRONG Martin (ARR) | 42 | 2012 | |
| 4. | OUGH Wayne Daniel (TECH) | 40 | 2012 |
| 5. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 39 | 2012 |
| 6. | BRICE Thomas (DRA) | 38 | 2012 |
| 7. | KMIECIK Kellen (SKO) | 34 | 2012 |
| 8. | NĚMEC Radek (ARR) | 32 | 2012 |
| 9. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 31 | 2012 |
| LABARTINO James Walter (TECH) | 31 | 2012 | |
| 11. | MALÍK Jakub (ARR) | 30 | 2012 |
| 12. | MAREK Jiří (TECH) | 28 | 2012 |
| VOJÁK Jakub (SKO) | 28 | 2012 | |
| 14. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 27 | 2012 |
| AUBRECHT Ivan (KOT) | 27 | 2012 | |
| 16. | MAGEDANZ Charles Hugo (KOT) | 26 | 2012 |
| MORAVEC Petr (KOT) | 26 | 2012 | |
| DRÁBEK Jan (EAG) | 26 | 2012 | |
| HEJMA Matěj (EAG) | 26 | 2012 | |
| NĚMEC Jaroslav (BLA) | 26 | 2012 |
Stolen Bases = počet ukradených met
SB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 22 | 2012 |
| MRÁZ Daniel (TECH) | 22 | 2012 | |
| DRONG Martin (ARR) | 22 | 2012 | |
| 4. | MORAVEC Petr (KOT) | 20 | 2012 |
