Historické týmové statistiky zákl. části od r.1995
Sezona Rok | Týmy počet týmů, které hrály v daném roce extraligu Týmy | Games počet zápasů extraligy v sezoněG | Runs počet skórovaných doběhů v sezoněR | Runs per Game počet skórovaných doběhů na jeden zápas v sezoněR/G | Hits počet úspěšných odpalů v sezoněH | Doubles počet úspěšných dvojmetových odpalů v sezoně2B | Triples počet úspěšných trojmetových odpalů v sezoně3B | Homeruns počet homerunů v sezoněHR | Homeruns per Gamepočet homerunů na jeden zápas v sezoněHR/G | Runs Batted In počet stažených doběhů v sezoněRBI | Stolen Bases počet úspěšně ukradených met v sezoněSB | Stolen Bases per Game počet úspěšně ukradených met na jeden zápasSB/G | Strikeouts počet odházených strikeoutů v sezoněK | Strikeouts per Gamepočet odházených strikeoutů na jeden zápas v sezoněK/G | Base on Balls počet odházených met zdarma v sezoněBB | Base on Balls per Gamepočet odházených met zdarma na jeden zápas v sezoněBB/G | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 140 | 1 347 | 9,6 | 2 267 | 377 | 50 | 141 | 1,01 | 1 121 | 469 | 3,35 | 2 275 | 16,3 | 1 083 | 7,7 | 4,14 | 0.245 | 0.338 | 0.342 | 0.680 | 0.097 |
2023 | 8 | 84 | 1 080 | 12,9 | 1 503 | 281 | 27 | 75 | 0,89 | 923 | 286 | 3,40 | 1 245 | 14,8 | 779 | 9,3 | 5,84 | 0.266 | 0.367 | 0.365 | 0.732 | 0.099 |
2022 | 8 | 84 | 935 | 11,1 | 1 419 | 259 | 30 | 93 | 1,11 | 794 | 248 | 2,95 | 1 503 | 17,9 | 785 | 9,3 | 4,89 | 0.255 | 0.359 | 0.363 | 0.721 | 0.107 |
2021 | 10 | 135 | 1 566 | 11,6 | 2 333 | 377 | 45 | 149 | 1,10 | 1 328 | 453 | 3,36 | 2 122 | 15,7 | 1 273 | 9,4 | 4,85 | 0.261 | 0.365 | 0.363 | 0.728 | 0.102 |
2020 | 10 | 90 | 1 113 | 12,4 | 1 626 | 256 | 42 | 79 | 0,88 | 963 | 256 | 2,84 | 1 167 | 13,0 | 807 | 9,0 | 5,47 | 0.275 | 0.373 | 0.372 | 0.746 | 0.098 |
2019 | 10 | 135 | 1 560 | 11,6 | 2 389 | 394 | 64 | 137 | 1,01 | 1 336 | 409 | 3,03 | 1 931 | 14,3 | 1 074 | 8,0 | 4,81 | 0.266 | 0.358 | 0.369 | 0.727 | 0.104 |
2018 | 10 | 135 | 1 524 | 11,3 | 2 300 | 385 | 73 | 117 | 0,87 | 1 255 | 422 | 3,13 | 1 907 | 14,1 | 983 | 7,3 | 4,37 | 0.261 | 0.346 | 0.361 | 0.708 | 0.100 |
2017 | 10 | 180 | 1 651 | 9,2 | 2 829 | 400 | 60 | 131 | 0,73 | 1 416 | 568 | 3,16 | 2 637 | 14,7 | 1 318 | 7,3 | 3,52 | 0.238 | 0.324 | 0.314 | 0.638 | 0.077 |
2016 | 8 | 140 | 1 874 | 13,4 | 2 618 | 447 | 56 | 210 | 1,50 | 1 632 | 437 | 3,12 | 1 935 | 13,8 | 1 204 | 8,6 | 5,68 | 0.280 | 0.371 | 0.407 | 0.778 | 0.127 |
2015 | 8 | 140 | 1 813 | 13,0 | 2 744 | 472 | 71 | 199 | 1,42 | 1 586 | 357 | 2,55 | 1 542 | 11,0 | 1 122 | 8,0 | 5,54 | 0.291 | 0.377 | 0.419 | 0.795 | 0.128 |
2014 | 8 | 140 | 1 746 | 12,5 | 2 637 | 457 | 61 | 161 | 1,15 | 1 434 | 381 | 2,72 | 1 777 | 12,7 | 1 171 | 8,4 | 4,87 | 0.280 | 0.368 | 0.393 | 0.761 | 0.113 |
2013 | 8 | 140 | 1 765 | 12,6 | 2 594 | 443 | 63 | 139 | 0,99 | 1 422 | 379 | 2,71 | 1 632 | 11,7 | 1 243 | 8,9 | 5,07 | 0.280 | 0.374 | 0.386 | 0.760 | 0.106 |
2012 | 8 | 139 | 1 834 | 13,2 | 2 805 | 467 | 99 | 149 | 1,07 | 1 500 | 532 | 3,83 | 1 518 | 10,9 | 1 068 | 7,7 | 5,23 | 0.300 | 0.384 | 0.419 | 0.803 | 0.119 |
2011 | 8 | 140 | 1 751 | 12,5 | 2 775 | 430 | 55 | 111 | 0,79 | 1 434 | 427 | 3,05 | 1 615 | 11,5 | 1 140 | 8,1 | 4,38 | 0.295 | 0.381 | 0.387 | 0.768 | 0.093 |
2010 | 8 | 112 | 1 322 | 11,8 | 2 116 | 369 | 55 | 76 | 0,68 | 1 062 | 469 | 4,19 | 1 380 | 12,3 | 834 | 7,4 | 4,37 | 0.283 | 0.371 | 0.378 | 0.749 | 0.095 |
2009 | 8 | 139 | 1 622 | 11,7 | 2 502 | 430 | 82 | 84 | 0,60 | 1 281 | 509 | 3,66 | 1 658 | 11,9 | 1 152 | 8,3 | 4,48 | 0.274 | 0.368 | 0.366 | 0.734 | 0.093 |
2008 | 8 | 112 | 1 209 | 10,8 | 1 984 | 310 | 79 | 43 | 0,38 | 972 | 419 | 3,74 | 1 368 | 12,2 | 798 | 7,1 | 3,95 | 0.269 | 0.355 | 0.350 | 0.704 | 0.081 |
2007 | 8 | 112 | 1 154 | 10,3 | 1 800 | 289 | 48 | 32 | 0,29 | 888 | 339 | 3,03 | 1 318 | 11,8 | 923 | 8,2 | 3,72 | 0.250 | 0.351 | 0.316 | 0.668 | 0.067 |
2006 | 8 | 138 | 1 407 | 10,2 | 2 372 | 379 | 51 | 37 | 0,27 | 1 052 | 376 | 2,72 | 1 577 | 11,4 | 1 080 | 7,8 | 3,37 | 0.259 | 0.352 | 0.324 | 0.676 | 0.065 |
2005 | 8 | 140 | 1 646 | 11,8 | 2 425 | 393 | 72 | 47 | 0,34 | 1 290 | 368 | 2,63 | 1 767 | 12,6 | 1 206 | 8,6 | 4,15 | 0.259 | 0.360 | 0.331 | 0.691 | 0.072 |
2004 | 8 | 119 | 1 251 | 10,5 | 1 993 | 382 | 64 | 26 | 0,22 | 932 | 320 | 2,69 | 1 395 | 11,7 | 944 | 7,9 | 3,82 | 0.261 | 0.360 | 0.338 | 0.698 | 0.077 |
2003 | 8 | 120 | 1 473 | 12,3 | 2 103 | 360 | 67 | 57 | 0,48 | 1 119 | 437 | 3,64 | 1 550 | 12,9 | 1 051 | 8,8 | 4,30 | 0.262 | 0.364 | 0.345 | 0.709 | 0.083 |
2002 | 8 | 132 | 1 624 | 12,3 | 2 221 | 439 | 77 | 96 | 0,73 | 1 323 | 418 | 3,17 | 1 531 | 11,6 | 1 057 | 8,0 | 4,66 | 0.268 | 0.367 | 0.375 | 0.742 | 0.106 |
2001 | 8 | 121 | 2 202 | 18,2 | 2 405 | 518 | 53 | 255 | 2,11 | 1 630 | 425 | 3,51 | 1 120 | 9,3 | 912 | 7,5 | 8,47 | 0.327 | 0.411 | 0.516 | 0.927 | 0.189 |
2000 | 8 | 126 | 2 165 | 17,2 | 2 678 | 649 | 88 | 192 | 1,52 | 1 699 | 536 | 4,25 | 1 182 | 9,4 | 968 | 7,7 | 7,07 | 0.321 | 0.407 | 0.489 | 0.896 | 0.168 |
1999 | 8 | 92 | 1 492 | 16,2 | 1 781 | 357 | 58 | 104 | 1,13 | 1 163 | 429 | 4,66 | 785 | 8,5 | 640 | 7,0 | 6,67 | 0.307 | 0.389 | 0.442 | 0.831 | 0.135 |
1998 | 8 | 112 | 1 814 | 16,2 | 2 266 | 446 | 72 | 153 | 1,37 | 1 477 | 450 | 4,02 | 1 038 | 9,3 | 845 | 7,5 | 6,47 | 0.309 | 0.393 | 0.453 | 0.846 | 0.143 |
1997 | 8 | 110 | 1 878 | 17,1 | 2 229 | 463 | 73 | 167 | 1,52 | 1 496 | 630 | 5,73 | 1 175 | 10,7 | 851 | 7,7 | 6,67 | 0.309 | 0.396 | 0.463 | 0.859 | 0.154 |
1996 | 8 | 85 | 1 435 | 16,9 | 1 716 | 322 | 29 | 154 | 1,81 | 1 063 | 372 | 4,38 | 953 | 11,2 | 752 | 8,8 | 5,34 | 0.277 | 0.369 | 0.412 | 0.781 | 0.136 |
1995 | 8 | 80 | 1 342 | 16,8 | 1 535 | 263 | 24 | 184 | 2,30 | 1 022 | 480 | 6,00 | 920 | 11,5 | 730 | 9,1 | 6,01 | 0.269 | 0.369 | 0.421 | 0.790 | 0.151 |
Historické týmové statistiky v playoff od r.1999
Playoff do playoff se od r.2017 započítává i nadstavba ZČRok | Týmy počet týmů, které v sezoně zasáhly do playoff nebo nadstavbyTýmy | Games počet zápasů v playoff/nadstavběG | Runs počet skórovaných doběhů v playoff/nadstavběR | Runs per Game počet skórovaných doběhů na jeden zápas v playoff/nadstavběR/G | Hits počet úspěšných odpalů v playoff/nadstavběH | Doubles počet úspěšných dvojmetových odpalů v playoff/nadstavbě2B | Triples počet úspěšných trojmetových odpalů v playoff/nadstavbě3B | Homeruns počet homerunů v playoff/nadstavběHR | Homeruns per Gamepočet homerunů na jeden zápas v sezoněHR/G | Runs Batted In počet stažených doběhů v playoff/nadstavběRBI | Stolen Bases počet úspěšně ukradených met v playoff/nadstavběSB | Strikeouts počet odházených strikeoutů nadhazovačůK | Strikeouts per Gamepočet odházených strikeoutů na jeden zápas v sezoněK/G | Base on Balls počet odházených met zdarma v sezoněBB | Base on Balls per Gamepočet odházených met zdarma na jeden zápas v sezoněBB/G | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 16 | 164 | 10,3 | 279 | 51 | 4 | 15 | 0,94 | 152 | 32 | 239 | 14,9 | 101 | 6,3 | 4,48 | 0.262 | 0.340 | 0.360 | 0.699 | 0.098 |
2023 | 6 | 76 | 852 | 11,2 | 1 310 | 238 | 26 | 77 | 1,01 | 738 | 195 | 1 191 | 15,7 | 631 | 8,3 | 10,82 | 0.257 | 0.351 | 0.359 | 0.710 | 0.102 |
2022 | 5 | 51 | 423 | 8,4 | 816 | 137 | 13 | 48 | 0,95 | 361 | 103 | 815 | 16,1 | 393 | 7,8 | 7,52 | 0.246 | 0.337 | 0.338 | 0.675 | 0.093 |
2021 | 6 | 53 | 579 | 10,9 | 949 | 160 | 19 | 72 | 1,36 | 513 | 124 | 800 | 15,1 | 382 | 7,2 | 7,16 | 0.270 | 0.351 | 0.387 | 0.738 | 0.118 |
2020 | 6 | 54 | 582 | 10,8 | 1 009 | 151 | 16 | 76 | 1,41 | 505 | 182 | 690 | 12,8 | 431 | 8,0 | 7,14 | 0.276 | 0.361 | 0.388 | 0.749 | 0.112 |
2019 | 6 | 66 | 615 | 9,3 | 1 122 | 170 | 22 | 92 | 1,39 | 548 | 111 | 877 | 13,3 | 438 | 6,6 | 7,68 | 0.261 | 0.337 | 0.375 | 0.711 | 0.114 |
2018 | 6 | 66 | 763 | 11,6 | 1 155 | 185 | 26 | 80 | 1,21 | 643 | 150 | 903 | 13,7 | 520 | 7,9 | 9,60 | 0.271 | 0.360 | 0.383 | 0.742 | 0.112 |
2017 | 6 | 49 | 510 | 10,4 | 860 | 129 | 16 | 53 | 1,08 | 438 | 143 | 588 | 12,0 | 355 | 7,2 | 5,94 | 0.262 | 0.341 | 0.420 | 0.761 | 0.158 |
2016 | 6 | 21 | 280 | 13,3 | 388 | 64 | 5 | 42 | 2,00 | 242 | 54 | 291 | 13,9 | 185 | 8,8 | 5,64 | 0.272 | 0.368 | 0.489 | 0.858 | 0.218 |
2015 | 6 | 19 | 202 | 10,6 | 327 | 42 | 3 | 34 | 1,79 | 177 | 28 | 230 | 12,1 | 124 | 6,5 | 4,50 | 0.265 | 0.341 | 0.450 | 0.791 | 0.185 |
2014 | 4 | 11 | 129 | 11,7 | 198 | 27 | 7 | 20 | 1,82 | 111 | 13 | 154 | 14,0 | 99 | 9,0 | 4,41 | 0.265 | 0.366 | 0.473 | 0.839 | 0.207 |
2013 | 4 | 12 | 128 | 10,7 | 203 | 35 | 1 | 13 | 1,08 | 94 | 21 | 159 | 13,3 | 91 | 7,6 | 3,81 | 0.247 | 0.333 | 0.399 | 0.731 | 0.152 |
2012 | 4 | 13 | 179 | 13,8 | 271 | 49 | 6 | 24 | 1,85 | 151 | 40 | 139 | 10,7 | 110 | 8,5 | 5,60 | 0.300 | 0.381 | 0.535 | 0.917 | 0.235 |
2011 | 4 | 11 | 101 | 9,2 | 182 | 26 | 2 | 14 | 1,27 | 89 | 13 | 152 | 13,8 | 93 | 8,5 | 3,63 | 0.251 | 0.348 | 0.408 | 0.755 | 0.157 |
2010 | 6 | 21 | 217 | 10,3 | 404 | 55 | 13 | 19 | 0,90 | 184 | 40 | 262 | 12,5 | 134 | 6,4 | 4,07 | 0.288 | 0.356 | 0.448 | 0.804 | 0.160 |
2009 | 6 | 20 | 163 | 8,4 | 323 | 58 | 6 | 15 | 0,77 | 135 | 65 | 265 | 13,6 | 144 | 7,4 | 2,81 | 0.255 | 0.345 | 0.408 | 0.753 | 0.153 |
2008 | 4 | 14 | 85 | 6,1 | 196 | 19 | 4 | 8 | 0,57 | 68 | 31 | 196 | 14,0 | 98 | 7,0 | 1,87 | 0.217 | 0.306 | 0.308 | 0.614 | 0.091 |
2007 | 4 | 10 | 85 | 8,5 | 146 | 16 | 4 | 2 | 0,20 | 68 | 23 | 121 | 12,1 | 74 | 7,4 | 3,26 | 0.236 | 0.327 | 0.320 | 0.647 | 0.084 |
2006 | 4 | 13 | 162 | 12,5 | 255 | 31 | 9 | 10 | 0,77 | 133 | 30 | 158 | 12,2 | 126 | 9,7 | 3,92 | 0.279 | 0.380 | 0.421 | 0.801 | 0.141 |
2005 | 4 | 11 | 152 | 13,8 | 197 | 37 | 2 | 9 | 0,82 | 134 | 20 | 100 | 9,1 | 97 | 8,8 | 4,82 | 0.270 | 0.376 | 0.429 | 0.805 | 0.159 |
2004 | 6 | 21 | 189 | 9,0 | 329 | 60 | 7 | 6 | 0,29 | 148 | 41 | 241 | 11,5 | 143 | 6,8 | 3,44 | 0.244 | 0.329 | 0.366 | 0.695 | 0.122 |
2003 | 6 | 16 | 156 | 9,8 | 290 | 62 | 8 | 9 | 0,56 | 116 | 30 | 221 | 13,8 | 111 | 6,9 | 3,56 | 0.257 | 0.337 | 0.419 | 0.756 | 0.163 |
2002 | 6 | 22 | 209 | 9,5 | 333 | 51 | 9 | 15 | 0,68 | 174 | 35 | 300 | 13,6 | 129 | 5,9 | 3,15 | 0.226 | 0.312 | 0.355 | 0.667 | 0.128 |
2001 | 6 | 20 | 355 | 18,2 | 413 | 76 | 18 | 46 | 2,36 | 291 | 64 | 235 | 12,1 | 198 | 10,2 | 7,63 | 0.299 | 0.399 | 0.581 | 0.980 | 0.282 |
2000 | 6 | 20 | 295 | 15,1 | 520 | 112 | 15 | 58 | 2,97 | 334 | 37 | 178 | 9,1 | 182 | 9,3 | 6,85 | 0.332 | 0.419 | 0.652 | 1.071 | 0.320 |
1999 | 6 | 16 | 259 | 16,2 | 364 | 88 | 8 | 20 | 1,25 | 209 | 59 | 166 | 10,4 | 131 | 8,2 | 6,26 | 0.319 | 0.402 | 0.564 | 0.967 | 0.245 |