Statistiky
zákl.části -->
zákl.části -->
Statistiky
celkem ZČ+PO -->
celkem ZČ+PO -->
Statistiky play off 2010
*statistiky play off od r. 1999
*do statistik play off je započítána i nadstavbová část
PÁLKA
Homeruns = počet odpálených homerunů
HR
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | HR | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 3 | 2010 |
| 2. | Chroust Radim (DRA) | 2 | 2010 |
| Vrbský Ladislav (EAG) | 2 | 2010 | |
| 4. | Wilson Daniel Jesse (HRO) | 1 | 2010 |
| Winkler David (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Baroch Petr (KOT) | 1 | 2010 | |
| Caughey Trevor Leland (TECH) | 1 | 2010 | |
| Sýkora Tomáš (EAG) | 1 | 2010 | |
| Sládek Jakub (KOT) | 1 | 2010 | |
| Schneider Martin (DRA) | 1 | 2010 | |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Šůcha Matěj (KOT) | 1 | 2010 | |
| Ough Wayne Daniel (DRA) | 1 | 2010 | |
| Střítecký Martin (TECH) | 1 | 2010 | |
| Červenka Martin (KOT) | 1 | 2010 | |
| 16. | Janíček Tomáš (MZLU) | 0 | 2010 |
| Hernández Barrios Basilio (KOT) | 0 | 2010 | |
| Matuška Adam (KOT) | 0 | 2010 | |
| Műller Michal (EAG) | 0 | 2010 | |
| Homolka Jan (EAG) | 0 | 2010 |
Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpalu
RBI
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | RBI | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 12 | 2010 |
| 2. | Winkler David (MZLU) | 8 | 2010 |
| Schneider Martin (DRA) | 8 | 2010 | |
| 4. | Vystrčil Milan (MZLU) | 7 | 2010 |
| Hejma Matěj (EAG) | 7 | 2010 | |
| Vrbský Ladislav (EAG) | 7 | 2010 | |
| Jablonka Jan (DRA) | 7 | 2010 | |
| 8. | Dubový Arnošt (MZLU) | 6 | 2010 |
| Sýkora Tomáš (EAG) | 6 | 2010 | |
| Zdražil Miroslav (MZLU) | 6 | 2010 | |
| Ough Wayne Daniel (DRA) | 6 | 2010 | |
| 12. | Baroch Petr (KOT) | 5 | 2010 |
| Caughey Trevor Leland (TECH) | 5 | 2010 | |
| 14. | Wilson Daniel Jesse (HRO) | 4 | 2010 |
| Budský Pavel (DRA) | 4 | 2010 | |
| Chroust Radim (DRA) | 4 | 2010 | |
| Šůcha Matěj (KOT) | 4 | 2010 | |
| Kočí Michal (TECH) | 4 | 2010 | |
| Hajtmar Jakub (DRA) | 4 | 2010 | |
| Svoboda Tomáš (TECH) | 4 | 2010 |
Hits = počet úspěšných odpalů
H
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | H | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Drábek Jan (EAG) | 14 | 2010 |
| Jelínek Martin (MZLU) | 14 | 2010 | |
| 3. | Caughey Trevor Leland (TECH) | 13 | 2010 |
| Chroust Přemek (MZLU) | 13 | 2010 | |
| Veselý Martin (DRA) | 13 | 2010 | |
| 6. | Mráz Daniel (TECH) | 12 | 2010 |
| Murphy Ryan Lee (TECH) | 12 | 2010 | |
| Ough Wayne Daniel (DRA) | 12 | 2010 | |
| Svoboda Tomáš (TECH) | 12 | 2010 | |
| Felkl Jan (MZLU) | 12 | 2010 | |
| 11. | Janíček Tomáš (MZLU) | 11 | 2010 |
| Schneider Martin (DRA) | 11 | 2010 | |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 11 | 2010 | |
| 14. | Winkler David (MZLU) | 10 | 2010 |
| Hess William Jaudon (TECH) | 10 | 2010 | |
| Kočí Michal (TECH) | 10 | 2010 | |
| 17. | Budský Pavel (DRA) | 9 | 2010 |
| Hejma Matěj (EAG) | 9 | 2010 | |
| Zdražil Miroslav (MZLU) | 9 | 2010 | |
| 20. | Ondráček Michal (DRA) | 8 | 2010 |
Runs = počet skórovaných doběhů hráčem
R
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | R | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Martin (MZLU) | 12 | 2010 |
| 2. | Chroust Přemek (MZLU) | 10 | 2010 |
| 3. | Ough Wayne Daniel (DRA) | 9 | 2010 |
| 4. | Chroust Radim (DRA) | 7 | 2010 |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 7 | 2010 | |
| 6. | Janíček Tomáš (MZLU) | 6 | 2010 |
| Drábek Jan (EAG) | 6 | 2010 | |
| Mráz Daniel (TECH) | 6 | 2010 | |
| Schneider Martin (DRA) | 6 | 2010 | |
| Veselý Martin (DRA) | 6 | 2010 | |
| Hajtmar Jakub (DRA) | 6 | 2010 | |
| Svoboda Tomáš (TECH) | 6 | 2010 | |
| 13. | Baroch Petr (KOT) | 5 | 2010 |
| Hess William Jaudon (TECH) | 5 | 2010 | |
| Derhak Alexander (TECH) | 5 | 2010 | |
| Murphy Ryan Lee (TECH) | 5 | 2010 | |
| Hejma Matěj (EAG) | 5 | 2010 | |
| Hrušovský Karel (DRA) | 5 | 2010 | |
| Felkl Jan (MZLU) | 5 | 2010 | |
| Síla Petr (KOT) | 5 | 2010 |
Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 18.8 PA
hráč musí mít alespoň 18.8 PA
AVG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | AVG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Drábek Jan (EAG) | 0.467 | 2010 |
| 2. | Veselý Martin (DRA) | 0.448 | 2010 |
| 3. | Jelínek Martin (MZLU) | 0.424 | 2010 |
| 4. | Chroust Přemek (MZLU) | 0.419 | 2010 |
| Caughey Trevor Leland (TECH) | 0.419 | 2010 | |
| 6. | Felkl Jan (MZLU) | 0.414 | 2010 |
| 7. | Blažek Jan (KOT) | 0.412 | 2010 |
| 8. | Schneider Martin (DRA) | 0.379 | 2010 |
| 9. | Mráz Daniel (TECH) | 0.364 | 2010 |
| 10. | Hejma Matěj (EAG) | 0.360 | 2010 |
| 11. | Ough Wayne Daniel (DRA) | 0.353 | 2010 |
| 12. | Zdražil Miroslav (MZLU) | 0.346 | 2010 |
| 13. | Kočí Michal (TECH) | 0.333 | 2010 |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 0.333 | 2010 | |
| 15. | Janíček Tomáš (MZLU) | 0.324 | 2010 |
| 16. | Winkler David (MZLU) | 0.313 | 2010 |
| 17. | Ondráček Michal (DRA) | 0.308 | 2010 |
| 18. | Sýkora Tomáš (EAG) | 0.304 | 2010 |
| Jablonka Jan (DRA) | 0.304 | 2010 | |
| 20. | Šůcha Matěj (KOT) | 0.300 | 2010 |
On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 19 PA
hráč musí mít alespoň 19 PA
OBP
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OBP | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Martin (MZLU) | 0.587 | 2010 |
| 2. | Veselý Martin (DRA) | 0.500 | 2010 |
| Chroust Přemek (MZLU) | 0.500 | 2010 | |
| 4. | Mráz Daniel (TECH) | 0.475 | 2010 |
| 5. | Drábek Jan (EAG) | 0.467 | 2010 |
| 6. | Blažek Jan (KOT) | 0.444 | 2010 |
| 7. | Winkler David (MZLU) | 0.436 | 2010 |
| Kočí Michal (TECH) | 0.436 | 2010 | |
| 9. | Felkl Jan (MZLU) | 0.433 | 2010 |
| 10. | Janíček Tomáš (MZLU) | 0.410 | 2010 |
| 11. | Jablonka Jan (DRA) | 0.407 | 2010 |
| 12. | Caughey Trevor Leland (TECH) | 0.406 | 2010 |
| 13. | Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 0.400 | 2010 |
| Ondráček Michal (DRA) | 0.400 | 2010 | |
| Dubový Arnošt (MZLU) | 0.400 | 2010 | |
| 16. | Hejma Matěj (EAG) | 0.393 | 2010 |
| 17. | Orálek Jan (TECH) | 0.391 | 2010 |
| 18. | Budský Pavel (DRA) | 0.389 | 2010 |
| 19. | Sýkora Tomáš (EAG) | 0.385 | 2010 |
| 20. | Ough Wayne Daniel (DRA) | 0.378 | 2010 |
Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 19 PA
hráč musí mít alespoň 19 PA
SLG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SLG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 0.720 | 2010 |
| 2. | Drábek Jan (EAG) | 0.667 | 2010 |
| 3. | Schneider Martin (DRA) | 0.655 | 2010 |
| 4. | Ough Wayne Daniel (DRA) | 0.618 | 2010 |
| 5. | Caughey Trevor Leland (TECH) | 0.613 | 2010 |
| 6. | Blažek Jan (KOT) | 0.529 | 2010 |
| 7. | Veselý Martin (DRA) | 0.517 | 2010 |
| 8. | Šůcha Matěj (KOT) | 0.500 | 2010 |
| Chroust Radim (DRA) | 0.500 | 2010 | |
| 10. | Jelínek Martin (MZLU) | 0.485 | 2010 |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 0.485 | 2010 | |
| 12. | Sýkora Tomáš (EAG) | 0.478 | 2010 |
| 13. | Janíček Tomáš (MZLU) | 0.471 | 2010 |
| 14. | Mráz Daniel (TECH) | 0.455 | 2010 |
| 15. | Jablonka Jan (DRA) | 0.435 | 2010 |
| 16. | Ondráček Michal (DRA) | 0.423 | 2010 |
| 17. | Chroust Přemek (MZLU) | 0.419 | 2010 |
| 18. | Felkl Jan (MZLU) | 0.414 | 2010 |
| 19. | Winkler David (MZLU) | 0.406 | 2010 |
| 20. | Kočí Michal (TECH) | 0.400 | 2010 |
On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 19 PA
hráč musí mít alespoň 19 PA
OPS
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OPS | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Drábek Jan (EAG) | 1.133 | 2010 |
| 2. | Hejma Matěj (EAG) | 1.113 | 2010 |
| 3. | Jelínek Martin (MZLU) | 1.072 | 2010 |
| 4. | Schneider Martin (DRA) | 1.030 | 2010 |
| 5. | Caughey Trevor Leland (TECH) | 1.019 | 2010 |
| 6. | Veselý Martin (DRA) | 1.017 | 2010 |
| 7. | Ough Wayne Daniel (DRA) | 0.996 | 2010 |
| 8. | Blažek Jan (KOT) | 0.974 | 2010 |
| 9. | Mráz Daniel (TECH) | 0.930 | 2010 |
| 10. | Chroust Přemek (MZLU) | 0.919 | 2010 |
| 11. | Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 0.885 | 2010 |
| 12. | Janíček Tomáš (MZLU) | 0.881 | 2010 |
| 13. | Sýkora Tomáš (EAG) | 0.863 | 2010 |
| 14. | Felkl Jan (MZLU) | 0.847 | 2010 |
| 15. | Jablonka Jan (DRA) | 0.842 | 2010 |
| 16. | Winkler David (MZLU) | 0.842 | 2010 |
| 17. | Kočí Michal (TECH) | 0.836 | 2010 |
| 18. | Ondráček Michal (DRA) | 0.823 | 2010 |
| 19. | Chroust Radim (DRA) | 0.823 | 2010 |
| 20. | Šůcha Matěj (KOT) | 0.800 | 2010 |
Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 19 PA
hráč musí mít alespoň 19 PA
ISO
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | ISO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 0.360 | 2010 |
| 2. | Chroust Radim (DRA) | 0.308 | 2010 |
| 3. | Schneider Martin (DRA) | 0.276 | 2010 |
| 4. | Ough Wayne Daniel (DRA) | 0.265 | 2010 |
| 5. | Drábek Jan (EAG) | 0.200 | 2010 |
| Šůcha Matěj (KOT) | 0.200 | 2010 | |
| 7. | Caughey Trevor Leland (TECH) | 0.194 | 2010 |
| 8. | Vystrčil Milan (MZLU) | 0.179 | 2010 |
| 9. | Sýkora Tomáš (EAG) | 0.174 | 2010 |
| 10. | Střítecký Martin (TECH) | 0.154 | 2010 |
| 11. | Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 0.152 | 2010 |
| 12. | Janíček Tomáš (MZLU) | 0.147 | 2010 |
| 13. | Jablonka Jan (DRA) | 0.130 | 2010 |
| Hrušovský Karel (DRA) | 0.130 | 2010 | |
| 15. | Blažek Jan (KOT) | 0.118 | 2010 |
| 16. | Ondráček Michal (DRA) | 0.115 | 2010 |
| 17. | Winkler David (MZLU) | 0.094 | 2010 |
| 18. | Mráz Daniel (TECH) | 0.091 | 2010 |
| 19. | Veselý Martin (DRA) | 0.069 | 2010 |
| 20. | Kočí Michal (TECH) | 0.067 | 2010 |
Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 19 PA
hráč musí mít alespoň 19 PA
wOBA
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | wOBA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Drábek Jan (EAG) | 0.490 | 2010 |
| 2. | Jelínek Martin (MZLU) | 0.477 | 2010 |
| 3. | Hejma Matěj (EAG) | 0.457 | 2010 |
| 4. | Veselý Martin (DRA) | 0.447 | 2010 |
| 5. | Schneider Martin (DRA) | 0.420 | 2010 |
| 6. | Ough Wayne Daniel (DRA) | 0.416 | 2010 |
| 7. | Chroust Přemek (MZLU) | 0.411 | 2010 |
| 8. | Caughey Trevor Leland (TECH) | 0.407 | 2010 |
| 9. | Blažek Jan (KOT) | 0.405 | 2010 |
| 10. | Mráz Daniel (TECH) | 0.399 | 2010 |
| 11. | Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 0.380 | 2010 |
| 12. | Sýkora Tomáš (EAG) | 0.379 | 2010 |
| 13. | Janíček Tomáš (MZLU) | 0.379 | 2010 |
| 14. | Jablonka Jan (DRA) | 0.376 | 2010 |
| 15. | Winkler David (MZLU) | 0.375 | 2010 |
| 16. | Kočí Michal (TECH) | 0.374 | 2010 |
| 17. | Felkl Jan (MZLU) | 0.371 | 2010 |
| 18. | Ondráček Michal (DRA) | 0.368 | 2010 |
| 19. | Chroust Radim (DRA) | 0.352 | 2010 |
| 20. | Šůcha Matěj (KOT) | 0.343 | 2010 |
Doubles = počet dvoumetových odpalů
2B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 2B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Martin (DRA) | 5 | 2010 |
| 2. | Drábek Jan (EAG) | 4 | 2010 |
| Ough Wayne Daniel (DRA) | 4 | 2010 | |
| 4. | Vystrčil Milan (MZLU) | 3 | 2010 |
| Jablonka Jan (DRA) | 3 | 2010 | |
| 6. | Budský Pavel (DRA) | 2 | 2010 |
| Blažek Jan (KOT) | 2 | 2010 | |
| Hilterbrand Ben (HRO) | 2 | 2010 | |
| Kočí Michal (TECH) | 2 | 2010 | |
| Hubatka František (HRO) | 2 | 2010 | |
| Jelínek Martin (MZLU) | 2 | 2010 | |
| Vrbský Ladislav (EAG) | 2 | 2010 | |
| 13. | Janíček Tomáš (MZLU) | 1 | 2010 |
| Wilson Daniel Jesse (HRO) | 1 | 2010 | |
| Műller Michal (EAG) | 1 | 2010 | |
| Hess William Jaudon (TECH) | 1 | 2010 | |
| Dubový Arnošt (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Tylš Jan (KOT) | 1 | 2010 | |
| Caughey Trevor Leland (TECH) | 1 | 2010 | |
| Ondráček Michal (DRA) | 1 | 2010 |
Triples = počet třímetových odpalů
3B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 3B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Janíček Tomáš (MZLU) | 2 | 2010 |
| 2. | Wilson Daniel Jesse (HRO) | 1 | 2010 |
| Drábek Jan (EAG) | 1 | 2010 | |
| Caughey Trevor Leland (TECH) | 1 | 2010 | |
| Ondráček Michal (DRA) | 1 | 2010 | |
| Chroust Radim (DRA) | 1 | 2010 | |
| Mráz Daniel (TECH) | 1 | 2010 | |
| Vystrčil Milan (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Veselý Martin (DRA) | 1 | 2010 | |
| Ough Wayne Daniel (DRA) | 1 | 2010 | |
| Hrušovský Karel (DRA) | 1 | 2010 | |
| 13. | Hernández Barrios Basilio (KOT) | 0 | 2010 |
| Matuška Adam (KOT) | 0 | 2010 | |
| Winkler David (MZLU) | 0 | 2010 | |
| Műller Michal (EAG) | 0 | 2010 | |
| Baroch Petr (KOT) | 0 | 2010 | |
| Homolka Jan (EAG) | 0 | 2010 | |
| Hess William Jaudon (TECH) | 0 | 2010 | |
| Sochor Jan (KOT) | 0 | 2010 |
Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HR
XBH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | XBH | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Martin (DRA) | 6 | 2010 |
| Ough Wayne Daniel (DRA) | 6 | 2010 | |
| 3. | Drábek Jan (EAG) | 5 | 2010 |
| 4. | Vystrčil Milan (MZLU) | 4 | 2010 |
| Vrbský Ladislav (EAG) | 4 | 2010 | |
| 6. | Janíček Tomáš (MZLU) | 3 | 2010 |
| Wilson Daniel Jesse (HRO) | 3 | 2010 | |
| Caughey Trevor Leland (TECH) | 3 | 2010 | |
| Chroust Radim (DRA) | 3 | 2010 | |
| Hejma Matěj (EAG) | 3 | 2010 | |
| Jablonka Jan (DRA) | 3 | 2010 | |
| 12. | Budský Pavel (DRA) | 2 | 2010 |
| Ondráček Michal (DRA) | 2 | 2010 | |
| Mráz Daniel (TECH) | 2 | 2010 | |
| Sýkora Tomáš (EAG) | 2 | 2010 | |
| Blažek Jan (KOT) | 2 | 2010 | |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 2 | 2010 | |
| Hilterbrand Ben (HRO) | 2 | 2010 | |
| Šůcha Matěj (KOT) | 2 | 2010 | |
| Kočí Michal (TECH) | 2 | 2010 |
Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HR
TB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | TB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Ough Wayne Daniel (DRA) | 27 | 2010 |
| 2. | Drábek Jan (EAG) | 25 | 2010 |
| Schneider Martin (DRA) | 25 | 2010 | |
| 4. | Caughey Trevor Leland (TECH) | 22 | 2010 |
| 5. | Hejma Matěj (EAG) | 21 | 2010 |
| 6. | Janíček Tomáš (MZLU) | 19 | 2010 |
| 7. | Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 18 | 2010 |
| Jelínek Martin (MZLU) | 18 | 2010 | |
| 9. | Mráz Daniel (TECH) | 17 | 2010 |
| Vrbský Ladislav (EAG) | 17 | 2010 | |
| 11. | Chroust Radim (DRA) | 16 | 2010 |
| Veselý Martin (DRA) | 16 | 2010 | |
| 13. | Wilson Daniel Jesse (HRO) | 15 | 2010 |
| Vystrčil Milan (MZLU) | 15 | 2010 | |
| 15. | Winkler David (MZLU) | 14 | 2010 |
| Murphy Ryan Lee (TECH) | 14 | 2010 | |
| Kočí Michal (TECH) | 14 | 2010 | |
| Svoboda Tomáš (TECH) | 14 | 2010 | |
| 19. | Budský Pavel (DRA) | 13 | 2010 |
| Ondráček Michal (DRA) | 13 | 2010 |
Stolen Bases = počet ukradených met
SB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Ondráček Michal (DRA) | 4 | 2010 |
| Jelínek Martin (MZLU) | 4 | 2010 | |
| 3. | Veselý Martin (DRA) | 3 | 2010 |
| Felkl Jan (MZLU) | 3 | 2010 | |
| 5. | Wilson Daniel Jesse (HRO) | 2 | 2010 |
| Műller Michal (EAG) | 2 | 2010 | |
| Baroch Petr (KOT) | 2 | 2010 | |
| Chroust Přemek (MZLU) | 2 | 2010 | |
| Schneider Martin (DRA) | 2 | 2010 | |
| 10. | Janíček Tomáš (MZLU) | 1 | 2010 |
| Matuška Adam (KOT) | 1 | 2010 | |
| Hess William Jaudon (TECH) | 1 | 2010 | |
| Drábek Jan (EAG) | 1 | 2010 | |
| Pojer Jan (EAG) | 1 | 2010 | |
| Jurdzin Michal (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Kucin Jan (HRO) | 1 | 2010 | |
| Sýkora Tomáš (EAG) | 1 | 2010 | |
| Dvořák Martin (HRO) | 1 | 2010 | |
| Hilterbrand Ben (HRO) | 1 | 2010 | |
| Hubatka František (HRO) | 1 | 2010 |
Bases on Balls = počet met zdarma
BB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | BB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Martin (MZLU) | 11 | 2010 |
| 2. | Kočí Michal (TECH) | 7 | 2010 |
| 3. | Hess William Jaudon (TECH) | 6 | 2010 |
| Mráz Daniel (TECH) | 6 | 2010 | |
| 5. | Janíček Tomáš (MZLU) | 5 | 2010 |
| Budský Pavel (DRA) | 5 | 2010 | |
| Chroust Přemek (MZLU) | 5 | 2010 | |
| Chroust Radim (DRA) | 5 | 2010 | |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 5 | 2010 | |
| 10. | Winkler David (MZLU) | 4 | 2010 |
| Baroch Petr (KOT) | 4 | 2010 | |
| Dubový Arnošt (MZLU) | 4 | 2010 | |
| Ondráček Michal (DRA) | 4 | 2010 | |
| Derhak Alexander (TECH) | 4 | 2010 | |
| Murphy Ryan Lee (TECH) | 4 | 2010 | |
| Vystrčil Milan (MZLU) | 4 | 2010 | |
| Jablonka Jan (DRA) | 4 | 2010 | |
| Hrušovský Karel (DRA) | 4 | 2010 | |
| 19. | Orálek Jan (TECH) | 3 | 2010 |
| Veselý Martin (DRA) | 3 | 2010 |
Strikeouts = počet strikeoutů
SO
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Janíček Tomáš (MZLU) | 14 | 2010 |
| 2. | Chroust Radim (DRA) | 10 | 2010 |
| 3. | Chroust Přemek (MZLU) | 9 | 2010 |
| 4. | Jablonka Jan (DRA) | 8 | 2010 |
| 5. | Derhak Alexander (TECH) | 7 | 2010 |
| Murphy Ryan Lee (TECH) | 7 | 2010 | |
| Schneider Martin (DRA) | 7 | 2010 | |
| 8. | Vystrčil Milan (MZLU) | 6 | 2010 |
| Veselý Martin (DRA) | 6 | 2010 | |
| Hajtmar Jakub (DRA) | 6 | 2010 | |
| 11. | Dubový Arnošt (MZLU) | 5 | 2010 |
| Budský Pavel (DRA) | 5 | 2010 | |
| Ondráček Michal (DRA) | 5 | 2010 | |
| Mráz Daniel (TECH) | 5 | 2010 | |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 5 | 2010 | |
| Hilterbrand Ben (HRO) | 5 | 2010 | |
| Hubatka František (HRO) | 5 | 2010 | |
| Madej Marian (MZLU) | 5 | 2010 | |
| Ough Wayne Daniel (DRA) | 5 | 2010 | |
| 20. | Winkler David (MZLU) | 4 | 2010 |
Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bod
SH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SH | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Dubový Arnošt (MZLU) | 4 | 2010 |
| 2. | Worm Matouš (TECH) | 3 | 2010 |
| 3. | Caughey Trevor Leland (TECH) | 2 | 2010 |
| Mráz Daniel (TECH) | 2 | 2010 | |
| 5. | Janíček Tomáš (MZLU) | 1 | 2010 |
| Matuška Adam (KOT) | 1 | 2010 | |
| Winkler David (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Hess William Jaudon (TECH) | 1 | 2010 | |
| Chroust Přemek (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Murphy Ryan Lee (TECH) | 1 | 2010 | |
| Sládek Jakub (KOT) | 1 | 2010 | |
| Blažek Jan (KOT) | 1 | 2010 | |
| Jelínek Martin (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Novotný Petr (HRO) | 1 | 2010 | |
| Svoboda Tomáš (TECH) | 1 | 2010 | |
| Hrušovský Karel (DRA) | 1 | 2010 | |
| Červenka Martin (KOT) | 1 | 2010 | |
| Felkl Jan (MZLU) | 1 | 2010 | |
| 19. | Hernández Barrios Basilio (KOT) | 0 | 2010 |
| Wilson Daniel Jesse (HRO) | 0 | 2010 |
Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bod
SF
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SF | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Martin (DRA) | 2 | 2010 |
| Biskorovajný Tomáš (MZLU) | 2 | 2010 | |
| Kočí Michal (TECH) | 2 | 2010 | |
| 4. | Wilson Daniel Jesse (HRO) | 1 | 2010 |
| Műller Michal (EAG) | 1 | 2010 | |
| Baroch Petr (KOT) | 1 | 2010 | |
| Caughey Trevor Leland (TECH) | 1 | 2010 | |
| Derhak Alexander (TECH) | 1 | 2010 | |
| Sládek Jakub (KOT) | 1 | 2010 | |
| Hilterbrand Ben (HRO) | 1 | 2010 | |
| Hejma Matěj (EAG) | 1 | 2010 | |
| Zdražil Miroslav (MZLU) | 1 | 2010 | |
| Veselý Martin (DRA) | 1 | 2010 | |
| Hajtmar Jakub (DRA) | 1 | 2010 | |
| Ough Wayne Daniel (DRA) | 1 | 2010 | |
| 16. | Janíček Tomáš (MZLU) | 0 | 2010 |
| Hernández Barrios Basilio (KOT) | 0 | 2010 | |
| Matuška Adam (KOT) | 0 | 2010 | |
| Winkler David (MZLU) | 0 | 2010 | |
| Homolka Jan (EAG) | 0 | 2010 |
Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhoz_poem
PA
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
