Statistiky
zákl.části -->
zákl.části -->
Statistiky
celkem ZČ+PO -->
celkem ZČ+PO -->
Statistiky play off 2019
*statistiky play off od r. 1999
*do statistik play off je započítána i nadstavbová část
PÁLKA
Homeruns = počet odpálených homerunů
HR
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | HR | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Juněc Tomáš (ARR) | 9 | 2019 |
| Hejma Matěj (EAG) | 9 | 2019 | |
| 3. | Wilson Zachary (DRA) | 8 | 2019 |
| Joyce Terrell (ARR) | 8 | 2019 | |
| 5. | Vavruša Daniel (KOT) | 5 | 2019 |
| Mužík Martin (KOT) | 5 | 2019 | |
| Piazza Dominic (EAG) | 5 | 2019 | |
| 8. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 4 | 2019 |
| Schneider Martin (DRA) | 4 | 2019 | |
| 10. | Pojer Jan (EAG) | 3 | 2019 |
| Zýma Petr (EAG) | 3 | 2019 | |
| Jarvis Jason (EAG) | 3 | 2019 | |
| 13. | Minařík Marek (TEM) | 2 | 2019 |
| Malík Jakub (ARR) | 2 | 2019 | |
| Chlup Marek (EAG) | 2 | 2019 | |
| Lacayo Jerry (TEM) | 2 | 2019 | |
| Mulhearn Scott (KOT) | 2 | 2019 | |
| Voják Jakub (ARR) | 2 | 2019 | |
| 19. | Janoud Tomáš (HRO) | 1 | 2019 |
| Nevěřil David (TEM) | 1 | 2019 |
Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpalu
RBI
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | RBI | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Juněc Tomáš (ARR) | 32 | 2019 |
| 2. | Hejma Matěj (EAG) | 31 | 2019 |
| 3. | Wilson Zachary (DRA) | 28 | 2019 |
| 4. | Piazza Dominic (EAG) | 21 | 2019 |
| 5. | Joyce Terrell (ARR) | 20 | 2019 |
| 6. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 19 | 2019 |
| 7. | Jarvis Jason (EAG) | 16 | 2019 |
| Vavruša Daniel (KOT) | 16 | 2019 | |
| 9. | Zýma Petr (EAG) | 15 | 2019 |
| 10. | Minařík Marek (TEM) | 14 | 2019 |
| Pojer Jan (EAG) | 14 | 2019 | |
| 12. | Ondráček Michal (HRO) | 13 | 2019 |
| 13. | Mužík Martin (KOT) | 11 | 2019 |
| Schneider Martin (DRA) | 11 | 2019 | |
| Chroust Přemek (DRA) | 11 | 2019 | |
| 16. | Brebner Jackson (KOT) | 10 | 2019 |
| Čech Petr (DRA) | 10 | 2019 | |
| 18. | Mcardle Jordan (HRO) | 9 | 2019 |
| Zýma Michal (EAG) | 9 | 2019 | |
| Mulhearn Scott (KOT) | 9 | 2019 |
Hits = počet úspěšných odpalů
H
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | H | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 43 | 2019 |
| 2. | Wilson Zachary (DRA) | 35 | 2019 |
| 3. | Juněc Tomáš (ARR) | 32 | 2019 |
| Joyce Terrell (ARR) | 32 | 2019 | |
| 5. | Mužík Martin (KOT) | 29 | 2019 |
| 6. | Vykoukal Michael (ARR) | 28 | 2019 |
| 7. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 27 | 2019 |
| Piazza Dominic (EAG) | 27 | 2019 | |
| Zýma Michal (EAG) | 27 | 2019 | |
| 10. | Pojer Jan (EAG) | 24 | 2019 |
| 11. | Zýma Petr (EAG) | 23 | 2019 |
| Schneider Martin (DRA) | 23 | 2019 | |
| 13. | Hajtmar Adam (DRA) | 22 | 2019 |
| Jarvis Jason (EAG) | 22 | 2019 | |
| Ondráček Michal (HRO) | 22 | 2019 | |
| Mulhearn Scott (KOT) | 22 | 2019 | |
| 17. | Vavruša Daniel (KOT) | 21 | 2019 |
| Chroust Přemek (DRA) | 21 | 2019 | |
| 19. | Nevěřil David (TEM) | 19 | 2019 |
| Chlup Marek (EAG) | 19 | 2019 |
Runs = počet skórovaných doběhů hráčem
R
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | R | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 27 | 2019 |
| 2. | Piazza Dominic (EAG) | 23 | 2019 |
| Kubica Jakub (ARR) | 23 | 2019 | |
| Zýma Michal (EAG) | 23 | 2019 | |
| 5. | Wilson Zachary (DRA) | 21 | 2019 |
| Juněc Tomáš (ARR) | 21 | 2019 | |
| Hejma Matěj (EAG) | 21 | 2019 | |
| 8. | Joyce Terrell (ARR) | 20 | 2019 |
| 9. | Mužík Martin (KOT) | 19 | 2019 |
| 10. | Schneider Martin (DRA) | 18 | 2019 |
| 11. | Hajtmar Jakub (DRA) | 17 | 2019 |
| 12. | Zýma Petr (EAG) | 15 | 2019 |
| 13. | Pojer Jan (EAG) | 14 | 2019 |
| Mulhearn Scott (KOT) | 14 | 2019 | |
| 15. | Vavruša Daniel (KOT) | 13 | 2019 |
| 16. | Bužga Vojtěch (EAG) | 12 | 2019 |
| Homolka Jan (EAG) | 12 | 2019 | |
| Ondráček Michal (HRO) | 12 | 2019 | |
| 19. | Chlup Marek (EAG) | 11 | 2019 |
| 20. | Nevěřil David (TEM) | 10 | 2019 |
Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 30 PA
hráč musí mít alespoň 30 PA
AVG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | AVG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Martin (DRA) | 0.479 | 2019 |
| 2. | Hejma Matěj (EAG) | 0.478 | 2019 |
| 3. | Joyce Terrell (ARR) | 0.427 | 2019 |
| 4. | Wilson Zachary (DRA) | 0.398 | 2019 |
| 5. | Mužík Martin (KOT) | 0.377 | 2019 |
| 6. | Roemer Wesley (ARR) | 0.367 | 2019 |
| 7. | Juněc Tomáš (ARR) | 0.364 | 2019 |
| 8. | Trunkát Lukáš (HRO) | 0.356 | 2019 |
| 9. | Ondráček Michal (HRO) | 0.349 | 2019 |
| 10. | Hajtmar Adam (DRA) | 0.344 | 2019 |
| 11. | Brebner Jackson (KOT) | 0.342 | 2019 |
| Lacayo Jerry (TEM) | 0.342 | 2019 | |
| 13. | Izaaks Duncan (HRO) | 0.333 | 2019 |
| 14. | Vykoukal Michael (ARR) | 0.322 | 2019 |
| 15. | Minařík Marek (TEM) | 0.321 | 2019 |
| 16. | Mcardle Jordan (HRO) | 0.310 | 2019 |
| 17. | Černý Daniel (ARR) | 0.306 | 2019 |
| 18. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 0.303 | 2019 |
| 19. | Chroust Přemek (DRA) | 0.300 | 2019 |
| 20. | Mulhearn Scott (KOT) | 0.297 | 2019 |
On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 30 PA
hráč musí mít alespoň 30 PA
OBP
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OBP | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Martin (DRA) | 0.567 | 2019 |
| 2. | Hejma Matěj (EAG) | 0.539 | 2019 |
| 3. | Joyce Terrell (ARR) | 0.500 | 2019 |
| 4. | Mužík Martin (KOT) | 0.467 | 2019 |
| 5. | Wilson Zachary (DRA) | 0.465 | 2019 |
| 6. | Šusta Petr (TEM) | 0.439 | 2019 |
| 7. | Lacayo Jerry (TEM) | 0.426 | 2019 |
| 8. | Ondráček Michal (HRO) | 0.425 | 2019 |
| 9. | Roemer Wesley (ARR) | 0.424 | 2019 |
| 10. | Voják Jakub (ARR) | 0.407 | 2019 |
| 11. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 0.406 | 2019 |
| 12. | Chroust Přemek (DRA) | 0.405 | 2019 |
| 13. | Juněc Tomáš (ARR) | 0.402 | 2019 |
| 14. | Brebner Jackson (KOT) | 0.400 | 2019 |
| 15. | Trunkát Lukáš (HRO) | 0.396 | 2019 |
| 16. | Černý Daniel (ARR) | 0.390 | 2019 |
| 17. | Izaaks Duncan (HRO) | 0.388 | 2019 |
| 18. | Piazza Dominic (EAG) | 0.379 | 2019 |
| 19. | Mcardle Jordan (HRO) | 0.373 | 2019 |
| 20. | Zýma Petr (EAG) | 0.373 | 2019 |
Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 30 PA
hráč musí mít alespoň 30 PA
SLG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SLG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 0.867 | 2019 |
| 2. | Joyce Terrell (ARR) | 0.773 | 2019 |
| 3. | Schneider Martin (DRA) | 0.750 | 2019 |
| Wilson Zachary (DRA) | 0.750 | 2019 | |
| 5. | Juněc Tomáš (ARR) | 0.727 | 2019 |
| 6. | Mužík Martin (KOT) | 0.675 | 2019 |
| 7. | Lacayo Jerry (TEM) | 0.634 | 2019 |
| 8. | Vavruša Daniel (KOT) | 0.592 | 2019 |
| 9. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 0.539 | 2019 |
| 10. | Roemer Wesley (ARR) | 0.533 | 2019 |
| 11. | Minařík Marek (TEM) | 0.500 | 2019 |
| 12. | Piazza Dominic (EAG) | 0.485 | 2019 |
| 13. | Mcardle Jordan (HRO) | 0.466 | 2019 |
| 14. | Brebner Jackson (KOT) | 0.463 | 2019 |
| 15. | Zýma Petr (EAG) | 0.454 | 2019 |
| 16. | Pojer Jan (EAG) | 0.449 | 2019 |
| 17. | Trunkát Lukáš (HRO) | 0.444 | 2019 |
| 18. | Menšík Vojtěch (HRO) | 0.440 | 2019 |
| 19. | Mulhearn Scott (KOT) | 0.432 | 2019 |
| 20. | Kalábek Martin (DRA) | 0.426 | 2019 |
On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 30 PA
hráč musí mít alespoň 30 PA
OPS
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OPS | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 1.406 | 2019 |
| 2. | Schneider Martin (DRA) | 1.317 | 2019 |
| 3. | Joyce Terrell (ARR) | 1.273 | 2019 |
| 4. | Wilson Zachary (DRA) | 1.215 | 2019 |
| 5. | Mužík Martin (KOT) | 1.142 | 2019 |
| 6. | Juněc Tomáš (ARR) | 1.129 | 2019 |
| 7. | Lacayo Jerry (TEM) | 1.060 | 2019 |
| 8. | Roemer Wesley (ARR) | 0.958 | 2019 |
| 9. | Vavruša Daniel (KOT) | 0.946 | 2019 |
| 10. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 0.945 | 2019 |
| 11. | Minařík Marek (TEM) | 0.865 | 2019 |
| 12. | Piazza Dominic (EAG) | 0.864 | 2019 |
| 13. | Brebner Jackson (KOT) | 0.863 | 2019 |
| 14. | Trunkát Lukáš (HRO) | 0.840 | 2019 |
| 15. | Mcardle Jordan (HRO) | 0.839 | 2019 |
| 16. | Ondráček Michal (HRO) | 0.837 | 2019 |
| 17. | Zýma Petr (EAG) | 0.826 | 2019 |
| 18. | Mulhearn Scott (KOT) | 0.794 | 2019 |
| 19. | Voják Jakub (ARR) | 0.793 | 2019 |
| 20. | Menšík Vojtěch (HRO) | 0.785 | 2019 |
Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 30 PA
hráč musí mít alespoň 30 PA
ISO
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | ISO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 0.389 | 2019 |
| 2. | Juněc Tomáš (ARR) | 0.364 | 2019 |
| 3. | Wilson Zachary (DRA) | 0.352 | 2019 |
| 4. | Joyce Terrell (ARR) | 0.347 | 2019 |
| 5. | Mužík Martin (KOT) | 0.299 | 2019 |
| 6. | Vavruša Daniel (KOT) | 0.296 | 2019 |
| 7. | Lacayo Jerry (TEM) | 0.293 | 2019 |
| 8. | Schneider Martin (DRA) | 0.271 | 2019 |
| 9. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 0.236 | 2019 |
| 10. | Piazza Dominic (EAG) | 0.206 | 2019 |
| 11. | Menšík Vojtěch (HRO) | 0.200 | 2019 |
| 12. | Zýma Petr (EAG) | 0.186 | 2019 |
| 13. | Pojer Jan (EAG) | 0.180 | 2019 |
| 14. | Minařík Marek (TEM) | 0.179 | 2019 |
| 15. | Malík Jakub (ARR) | 0.177 | 2019 |
| 16. | Roemer Wesley (ARR) | 0.167 | 2019 |
| 17. | Mcardle Jordan (HRO) | 0.155 | 2019 |
| 18. | Kalábek Martin (DRA) | 0.149 | 2019 |
| 19. | Voják Jakub (ARR) | 0.136 | 2019 |
| 20. | Mulhearn Scott (KOT) | 0.135 | 2019 |
Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 30 PA
hráč musí mít alespoň 30 PA
wOBA
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | wOBA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 0.586 | 2019 |
| 2. | Schneider Martin (DRA) | 0.553 | 2019 |
| 3. | Joyce Terrell (ARR) | 0.535 | 2019 |
| 4. | Wilson Zachary (DRA) | 0.506 | 2019 |
| 5. | Mužík Martin (KOT) | 0.483 | 2019 |
| 6. | Juněc Tomáš (ARR) | 0.468 | 2019 |
| 7. | Lacayo Jerry (TEM) | 0.449 | 2019 |
| 8. | Roemer Wesley (ARR) | 0.417 | 2019 |
| 9. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 0.406 | 2019 |
| 10. | Vavruša Daniel (KOT) | 0.397 | 2019 |
| 11. | Brebner Jackson (KOT) | 0.382 | 2019 |
| 12. | Piazza Dominic (EAG) | 0.375 | 2019 |
| 13. | Trunkát Lukáš (HRO) | 0.373 | 2019 |
| 14. | Minařík Marek (TEM) | 0.370 | 2019 |
| 15. | Mcardle Jordan (HRO) | 0.363 | 2019 |
| 16. | Ondráček Michal (HRO) | 0.362 | 2019 |
| 17. | Zýma Petr (EAG) | 0.359 | 2019 |
| 18. | Voják Jakub (ARR) | 0.353 | 2019 |
| 19. | Chroust Přemek (DRA) | 0.350 | 2019 |
| 20. | Mulhearn Scott (KOT) | 0.349 | 2019 |
Doubles = počet dvoumetových odpalů
2B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 2B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 8 | 2019 |
| 2. | Wilson Zachary (DRA) | 7 | 2019 |
| Rubanowitz Alexander (ARR) | 7 | 2019 | |
| Zýma Petr (EAG) | 7 | 2019 | |
| 5. | Vykoukal Michael (ARR) | 6 | 2019 |
| Mužík Martin (KOT) | 6 | 2019 | |
| Mcardle Jordan (HRO) | 6 | 2019 | |
| 8. | Juněc Tomáš (ARR) | 5 | 2019 |
| Pojer Jan (EAG) | 5 | 2019 | |
| Malík Jakub (ARR) | 5 | 2019 | |
| Piazza Dominic (EAG) | 5 | 2019 | |
| Dubový Arnošt (DRA) | 5 | 2019 | |
| 13. | Minařík Marek (TEM) | 4 | 2019 |
| Zelenka Martin (TEM) | 4 | 2019 | |
| Vavruša Daniel (KOT) | 4 | 2019 | |
| Lacayo Jerry (TEM) | 4 | 2019 | |
| Trunkát Lukáš (HRO) | 4 | 2019 | |
| Mulhearn Scott (KOT) | 4 | 2019 | |
| Chroust Přemek (DRA) | 4 | 2019 | |
| 20. | Vohánka David (TEM) | 3 | 2019 |
Triples = počet třímetových odpalů
3B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 3B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Menšík Vojtěch (HRO) | 2 | 2019 |
| Ondráček Michal (HRO) | 2 | 2019 | |
| Roemer Wesley (ARR) | 2 | 2019 | |
| 4. | Bužga Matěj (TEM) | 1 | 2019 |
| Riegger Daniel (KOT) | 1 | 2019 | |
| Rubanowitz Alexander (ARR) | 1 | 2019 | |
| Jacques Adam (HRO) | 1 | 2019 | |
| Dvořák Martin (HRO) | 1 | 2019 | |
| Pojer Jan (EAG) | 1 | 2019 | |
| Kuchta Nathan (HRO) | 1 | 2019 | |
| Homolka Jan (EAG) | 1 | 2019 | |
| Vavruša Daniel (KOT) | 1 | 2019 | |
| Ondroušek Daniel (HRO) | 1 | 2019 | |
| Mužík Martin (KOT) | 1 | 2019 | |
| Lacayo Jerry (TEM) | 1 | 2019 | |
| Kubica Jakub (ARR) | 1 | 2019 | |
| Kalábek Martin (DRA) | 1 | 2019 | |
| Aubrecht Ivan (KOT) | 1 | 2019 | |
| Nepomucký Aleš (TEM) | 1 | 2019 | |
| 20. | Wilson Zachary (DRA) | 0 | 2019 |
Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HR
XBH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | XBH | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 17 | 2019 |
| 2. | Wilson Zachary (DRA) | 15 | 2019 |
| 3. | Juněc Tomáš (ARR) | 14 | 2019 |
| 4. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 12 | 2019 |
| Mužík Martin (KOT) | 12 | 2019 | |
| 6. | Zýma Petr (EAG) | 10 | 2019 |
| Vavruša Daniel (KOT) | 10 | 2019 | |
| Joyce Terrell (ARR) | 10 | 2019 | |
| Piazza Dominic (EAG) | 10 | 2019 | |
| 10. | Pojer Jan (EAG) | 9 | 2019 |
| 11. | Malík Jakub (ARR) | 7 | 2019 |
| Mcardle Jordan (HRO) | 7 | 2019 | |
| Lacayo Jerry (TEM) | 7 | 2019 | |
| 14. | Minařík Marek (TEM) | 6 | 2019 |
| Vykoukal Michael (ARR) | 6 | 2019 | |
| Menšík Vojtěch (HRO) | 6 | 2019 | |
| Mulhearn Scott (KOT) | 6 | 2019 | |
| 18. | Dvořák Martin (HRO) | 5 | 2019 |
| Zelenka Martin (TEM) | 5 | 2019 | |
| Chlup Marek (EAG) | 5 | 2019 |
Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HR
TB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | TB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Hejma Matěj (EAG) | 78 | 2019 |
| 2. | Wilson Zachary (DRA) | 66 | 2019 |
| 3. | Juněc Tomáš (ARR) | 64 | 2019 |
| 4. | Joyce Terrell (ARR) | 58 | 2019 |
| 5. | Mužík Martin (KOT) | 52 | 2019 |
| 6. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 48 | 2019 |
| 7. | Piazza Dominic (EAG) | 47 | 2019 |
| 8. | Vavruša Daniel (KOT) | 42 | 2019 |
| 9. | Pojer Jan (EAG) | 40 | 2019 |
| 10. | Zýma Petr (EAG) | 39 | 2019 |
| 11. | Schneider Martin (DRA) | 36 | 2019 |
| 12. | Vykoukal Michael (ARR) | 34 | 2019 |
| 13. | Jarvis Jason (EAG) | 32 | 2019 |
| Zýma Michal (EAG) | 32 | 2019 | |
| Mulhearn Scott (KOT) | 32 | 2019 | |
| 16. | Minařík Marek (TEM) | 28 | 2019 |
| Chlup Marek (EAG) | 28 | 2019 | |
| 18. | Mcardle Jordan (HRO) | 27 | 2019 |
| 19. | Malík Jakub (ARR) | 26 | 2019 |
| Lacayo Jerry (TEM) | 26 | 2019 |
Stolen Bases = počet ukradených met
SB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Mužík Martin (KOT) | 7 | 2019 |
| 2. | Novotný Radim (ARR) | 5 | 2019 |
| Hajtmar Jakub (DRA) | 5 | 2019 | |
| 4. | Janoud Tomáš (HRO) | 4 | 2019 |
| Riegger Daniel (KOT) | 4 | 2019 | |
| Bužga Vojtěch (EAG) | 4 | 2019 | |
| Puš Jáchym (KOT) | 4 | 2019 | |
| Zýma Petr (EAG) | 4 | 2019 | |
| Blažka Ondřej (KOT) | 4 | 2019 | |
| Hejma Matěj (EAG) | 4 | 2019 | |
| Kalábek Martin (DRA) | 4 | 2019 | |
| Menšík Vojtěch (HRO) | 4 | 2019 | |
| Ondráček Michal (HRO) | 4 | 2019 | |
| Dubový Arnošt (DRA) | 4 | 2019 | |
| 15. | Rabinowitz Jake (TEM) | 3 | 2019 |
| Vohánka David (TEM) | 3 | 2019 | |
| Ondroušek Daniel (HRO) | 3 | 2019 | |
| Ondráček Jakub (HRO) | 3 | 2019 | |
| Piazza Dominic (EAG) | 3 | 2019 | |
| Zýma Michal (EAG) | 3 | 2019 |
Bases on Balls = počet met zdarma
BB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | BB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kubica Jakub (ARR) | 17 | 2019 |
| 2. | Piazza Dominic (EAG) | 15 | 2019 |
| 3. | Rubanowitz Alexander (ARR) | 14 | 2019 |
| 4. | Chroust Přemek (DRA) | 13 | 2019 |
| 5. | Jarvis Jason (EAG) | 12 | 2019 |
| Mužík Martin (KOT) | 12 | 2019 | |
| Čech Petr (DRA) | 12 | 2019 | |
| 8. | Joyce Terrell (ARR) | 11 | 2019 |
| Šůcha Matěj (KOT) | 11 | 2019 | |
| 10. | Rabinowitz Jake (TEM) | 10 | 2019 |
| Schneider Martin (DRA) | 10 | 2019 | |
| 12. | Wilson Zachary (DRA) | 9 | 2019 |
| Nevěřil David (TEM) | 9 | 2019 | |
| Hajtmar Jakub (DRA) | 9 | 2019 | |
| Hejma Matěj (EAG) | 9 | 2019 | |
| Chlup Marek (EAG) | 9 | 2019 | |
| Ondráček Michal (HRO) | 9 | 2019 | |
| Voják Jakub (ARR) | 9 | 2019 | |
| 19. | Šusta Petr (TEM) | 8 | 2019 |
| Puš Jáchym (KOT) | 8 | 2019 |
Strikeouts = počet strikeoutů
SO
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Zýma Petr (EAG) | 23 | 2019 |
| 2. | Minařík Marek (TEM) | 21 | 2019 |
| Kubica Jakub (ARR) | 21 | 2019 | |
| Zýma Michal (EAG) | 21 | 2019 | |
| 5. | Janoud Tomáš (HRO) | 20 | 2019 |
| 6. | Bužga Vojtěch (EAG) | 19 | 2019 |
| Zelenka Martin (TEM) | 19 | 2019 | |
| Blažka Ondřej (KOT) | 19 | 2019 | |
| 9. | Dvořák Martin (HRO) | 18 | 2019 |
| Jarvis Jason (EAG) | 18 | 2019 | |
| Mcardle Jordan (HRO) | 18 | 2019 | |
| Nepomucký Aleš (TEM) | 18 | 2019 | |
| 13. | Rabinowitz Jake (TEM) | 17 | 2019 |
| Hejma Matěj (EAG) | 17 | 2019 | |
| Šůcha Matěj (KOT) | 17 | 2019 | |
| Dubový Arnošt (DRA) | 17 | 2019 | |
| 17. | Vykoukal Michael (ARR) | 15 | 2019 |
| Riegger Daniel (KOT) | 15 | 2019 | |
| Moštěk Filip (DRA) | 15 | 2019 | |
| Truesdale Joseph (KOT) | 15 | 2019 |
Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bod
SH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SH | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Novotný Radim (ARR) | 5 | 2019 |
| 2. | Vohánka David (TEM) | 4 | 2019 |
| Bužga Vojtěch (EAG) | 4 | 2019 | |
| 4. | Riegger Daniel (KOT) | 3 | 2019 |
| Kalábek Martin (DRA) | 3 | 2019 | |
| Ondráček Michal (HRO) | 3 | 2019 | |
| 7. | Nevěřil David (TEM) | 2 | 2019 |
| Bužga Matěj (TEM) | 2 | 2019 | |
| Hajtmar Jakub (DRA) | 2 | 2019 | |
| Puš Jáchym (KOT) | 2 | 2019 | |
| Blažka Ondřej (KOT) | 2 | 2019 | |
| Kubica Jakub (ARR) | 2 | 2019 | |
| Blažek Šimon (EAG) | 2 | 2019 | |
| Nepomucký Aleš (TEM) | 2 | 2019 | |
| Dubový Arnošt (DRA) | 2 | 2019 | |
| 16. | Navrátil Aleš (ARR) | 1 | 2019 |
| Vykoukal Michael (ARR) | 1 | 2019 | |
| Grepl Jakub (ARR) | 1 | 2019 | |
| Papp Jan (KOT) | 1 | 2019 | |
| Dvořák Martin (HRO) | 1 | 2019 |
Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bod
SF
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SF | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Vykoukal Michael (ARR) | 3 | 2019 |
| 2. | Juněc Tomáš (ARR) | 2 | 2019 |
| Minařík Marek (TEM) | 2 | 2019 | |
| Jarvis Jason (EAG) | 2 | 2019 | |
| Chlup Marek (EAG) | 2 | 2019 | |
| Mcardle Jordan (HRO) | 2 | 2019 | |
| Piazza Dominic (EAG) | 2 | 2019 | |
| Sládek Jakub (KOT) | 2 | 2019 | |
| Voják Jakub (ARR) | 2 | 2019 | |
| 10. | Wilson Zachary (DRA) | 1 | 2019 |
| Rubanowitz Alexander (ARR) | 1 | 2019 | |
| Pojer Jan (EAG) | 1 | 2019 | |
| Novotný Radim (ARR) | 1 | 2019 | |
| Hajtmar Jakub (DRA) | 1 | 2019 | |
| Puš Jáchym (KOT) | 1 | 2019 | |
| Zýma Petr (EAG) | 1 | 2019 | |
| Zelenka Martin (TEM) | 1 | 2019 | |
| Červinka Martin (DRA) | 1 | 2019 | |
| Hajtmar Adam (DRA) | 1 | 2019 | |
| Blažka Ondřej (KOT) | 1 | 2019 |
Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhoz_poem
PA
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
