24 * DVOŘÁK Matěj *
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | ČAPKA Filip | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.733 | 1.067 | 0.400 | 0.447 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 0.615 | 0.949 | 0.385 | 0.393 | 13.3 | 13.3 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | 0.237 | 0.000 | 0.123 | 7.7 | 30.8 |
| game_log | JOHNSON Ryan | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.688 | 0.000 | 0.344 | 12.5 | 37.5 |
| game_log | VAŠOUREK Jan | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.909 | 0.000 | 0.409 | 0.0 | 9.1 |
| game_log | SATORIA Ondřej | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0.000 | 0.164 | 0.0 | 18.2 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.545 | 0.000 | 0.245 | 0.0 | 54.5 |
| game_log | ŠÍN Alexandr | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 30.0 |
| game_log | PRAŽÁK Albert | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.000 | 0.100 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | BÍLEK Jakub | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | 0.000 | 0.250 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | RENGEL Luis | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 | 0.000 | 0.250 | 16.7 | 41.7 |
| game_log | VANK Ondřej | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | 0.667 | 0.544 | 0.0 | 22.2 |
| game_log | TOMEK Jan | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.625 | 0.958 | 0.375 | 0.400 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | KOZEL Jan | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.875 | 1.319 | 0.500 | 0.539 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | PACAL Lukáš | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.571 | 0.905 | 0.429 | 0.378 | 11.1 | 33.3 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 0.000 | 0.256 | 22.2 | 33.3 |
| game_log | MERGANS David | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 1.000 | 1.556 | 0.667 | 0.594 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | LEMMON Alec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | DUFFEK Tomáš | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 0.167 | 0.279 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | VENTRUBA Vojtěch | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.208 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | BERÁNEK Viktor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | WHITEHEAD Raymond | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | LUKEŠ Max | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.430 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HANUŠ Mikuláš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 0.400 | 0.320 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.200 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | CHROUST Radim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | BURIAN Radek | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0.000 | 0.417 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JAIME Mojica Juan Jose | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | MEDINA Jose | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ASCANIO Ali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | HRBEK Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 0.0 | 80.0 |
| game_log | HERNANDEZ Omar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | KRAUT Svatoslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 75.0 |
| game_log | GILBERTSON Matthew | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HUSSEY John | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RODRIGUES Wuilder | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.500 | 2.100 | 1.000 | 0.790 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MALCONIAN Matthew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 40.0 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 0.000 | 0.500 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | LÓPEZ Yaferson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | NAVRÁTIL Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VAVRUŠA Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WAGMAN Samuels | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HRDLIČKA Vít | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KOLLMANN Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KAVAN Kryštof | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | 2.083 | 0.667 | 0.800 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 1.000 | 0.667 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MURATA Toru | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NEBENFÜHR Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | ROMERO Orlando | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | WILSON David | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.333 | 1.000 | 0.967 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WERNET Gillian | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RIEDL Karel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.333 | 1.000 | 0.967 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VYKLICKÝ Šimon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | BRABEC Matěj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.333 | 0.488 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | GRUNDMANN Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | GUTIERREZ Adonai | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.333 | 1.000 | 0.967 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ČUHEL Lubomír | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | JENSEN James | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | SUJAK Aljo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.500 | 0.650 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | SMILEY Bergin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | VOSTATEK Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | HASAL Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | NETOPILÍK Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZELENKA Michal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | SKUIJA Ethan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | KONRÁD Jan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 0.500 | 0.888 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | VILCHEZ Angel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | THODE Parker | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.500 | 0.650 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | KŘEČEK David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | NOVOTNÝ Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | KOSTKA Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | COSGROVE Andrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | STEIGERT Samuel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | KOLEV Vasko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | UHLÍŘ Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HURTADO Jhenderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | ŠAFAŘÍK Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOLEV Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LOPEZ Aliangel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | CROCE Kellen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BARRY Daulton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CIHLÁŘ Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | TAUŠ Václav | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | URBÁNEK Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GOLDSMITH Carson Stanhope | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | BOKAJ Boris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | HIKL Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | KUČERA Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MONCADA Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VŠETEČKA Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | POLGÁR Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LORENC Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KALČEV Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | UEMURA Koya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | KREJČIŘÍK Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.467 | 66.7 | 0.0 |
| game_log | HERRERA Keider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | JURČÍK Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VEČERKA Boris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | O`ROURKE Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | KUBOVČÍK Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KRÁL Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | HERRERA Emmanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOLKUS Patrik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NOVÁK František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NOVÁK Jan2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 50.0 |
| game_log | SOLARTE Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DUPAL Kryštof | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.800 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | KOVALA Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | VOTAVA Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DRIVER Tyler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SMITH Brandon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VEČERKA Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | HEDL Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.800 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | DURAN Jhonny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | FUKAR Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VESELÝ Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MORAO Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
