74 * MUŽÍK Martin * C, 1B

Národnost: CZE
Věk: 29 let
Pálí: Pravá, Hází: Pravá
Výška: 180 cm, Váha: 89 kg
Přezdívka: Mužajs, Magic Mužik, Skúže
All-star game 2020
2020
All-star game 2022
2022
All-star game 2023
2023
All-star game 2024
2024
All-star game 2025
2025
Nejlepší pálkař roku 2021
2021
Mistr Extraligy 2015 - KOT
1
Mistrovství Evropy 2025
2025
World Baseball Classic 2023
2023
ČESKÁ REPREZENTACE
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | DUFFEK Tomáš | 43 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.349 | 0.396 | 0.605 | 1.000 | 0.256 | 0.440 | 6.5 | 10.9 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 37 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.324 | 0.479 | 0.459 | 0.939 | 0.135 | 0.441 | 17.4 | 13.0 |
| game_log | SATORIA Ondřej | 34 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.553 | 0.765 | 1.317 | 0.265 | 0.562 | 10.5 | 10.5 |
| game_log | CHROUST Radim | 28 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.714 | 1.014 | 0.464 | 0.415 | 6.7 | 16.7 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 27 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.259 | 0.394 | 0.630 | 1.024 | 0.370 | 0.429 | 9.1 | 15.2 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.318 | 0.348 | 0.500 | 0.848 | 0.182 | 0.367 | 0.0 | 30.4 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.292 | 0.500 | 0.792 | 0.227 | 0.343 | 4.3 | 17.4 |
| game_log | HUSSEY John | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.500 | 0.917 | 0.136 | 0.404 | 4.2 | 12.5 |
| game_log | BOKAJ Boris | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 | 0.380 | 0.0 | 10.0 |
| game_log | ČAPKA Filip | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.450 | 0.522 | 0.850 | 1.372 | 0.400 | 0.570 | 8.7 | 8.7 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.350 | 0.381 | 0.600 | 0.981 | 0.250 | 0.419 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JOHNSON Ryan | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.409 | 0.579 | 0.988 | 0.263 | 0.420 | 13.6 | 13.6 |
| game_log | SATORIA Matěj | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.421 | 1.053 | 1.474 | 0.632 | 0.605 | 0.0 | 10.5 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.263 | 0.300 | 0.579 | 0.879 | 0.316 | 0.370 | 0.0 | 10.0 |
| game_log | VAŠOUREK Jan | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.250 | 0.358 | 11.1 | 5.6 |
| game_log | SOBOTKA Michal | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.474 | 0.750 | 1.224 | 0.375 | 0.508 | 10.5 | 5.3 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 16 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 0.684 | 1.438 | 2.122 | 0.813 | 0.834 | 10.5 | 15.8 |
| game_log | PACAL Lukáš | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.529 | 0.813 | 1.342 | 0.313 | 0.571 | 5.9 | 0.0 |
| game_log | KUCIN Jan | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.353 | 0.467 | 0.820 | 0.200 | 0.356 | 11.8 | 0.0 |
| game_log | JARVIS Jason | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.474 | 0.467 | 0.940 | 0.133 | 0.421 | 10.5 | 10.5 |
| game_log | MINAŘÍK Petr | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | 1.143 | 0.286 | 0.486 | 0.0 | 7.1 |
| game_log | MERGANS David | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.857 | 1.190 | 0.571 | 0.514 | 7.1 | 7.1 |
| game_log | BÍLEK Jakub | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.769 | 1.126 | 0.462 | 0.500 | 7.7 | 15.4 |
| game_log | HUŠEK Matěj | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.250 | 0.500 | 7.1 | 7.1 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 1.091 | 1.545 | 0.636 | 0.641 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.000 | 0.082 | 0.0 | 18.2 |
| game_log | TOMEK Jan | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 | 0.100 | 0.305 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | ŠÍN Alexandr | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 0.300 | 0.471 | 21.4 | 21.4 |
| game_log | KOZEL Jan | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.630 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | FURKO Ondřej | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.300 | 0.507 | 28.6 | 14.3 |
| game_log | KOLEV Vasko | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.500 | 1.045 | 0.000 | 0.473 | 9.1 | 0.0 |
| game_log | DIJCK Rick | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.667 | 0.967 | 0.444 | 0.395 | 10.0 | 60.0 |
| game_log | ROEMER Wesley | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 | 0.111 | 0.285 | 0.0 | 30.0 |
| game_log | RENGEL Luis | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.333 | 0.492 | 25.0 | 8.3 |
| game_log | MC Dowall Kenneth | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.000 | 0.200 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.818 | 0.889 | 1.707 | 0.111 | 0.732 | 18.2 | 9.1 |
| game_log | KUBOVČÍK Martin | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.455 | 0.556 | 1.010 | 0.111 | 0.465 | 10.0 | 10.0 |
| game_log | WHITEHEAD Raymond | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.556 | 0.618 | 9.1 | 0.0 |
| game_log | HEGR Ondřej | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.778 | 1.278 | 0.333 | 0.535 | 10.0 | 0.0 |
| game_log | THURBER Taylor | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | 0.425 | 0.000 | 0.256 | 22.2 | 22.2 |
| game_log | SCHNEIDER Martin | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | 0.375 | 0.475 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | KOSTKA Jakub | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.269 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | PRAŽÁK Albert | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 37.5 |
| game_log | TAMBA Natsuki | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.113 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | ZACHOVAL Tomáš | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 0.744 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NEBENFÜHR Jan | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.875 | 1.431 | 0.375 | 0.600 | 11.1 | 0.0 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 | 1.600 | 0.500 | 0.645 | 20.0 | 10.0 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.714 | 1.214 | 0.286 | 0.586 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | VANK Ondřej | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.143 | 0.543 | 0.000 | 0.300 | 30.0 | 30.0 |
| game_log | THODE Parker | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.571 | 1.127 | 0.143 | 0.556 | 25.0 | 12.5 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.167 | 0.331 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | VOHÁNKA David | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.429 | 1.167 | 1.595 | 0.667 | 0.692 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GRUNDMANN Martin | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.857 | 2.167 | 3.024 | 1.333 | 1.157 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | BURIAN Radek | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.167 | 0.475 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.167 | 1.738 | 0.667 | 0.693 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | LUKAČKA Martin | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.633 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | CHAMBERS Steven | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 1.571 | 0.500 | 0.636 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | BOŠANSKÝ Marek | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.208 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | HRDLIČKA Vít | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.667 | 0.952 | 0.500 | 0.450 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | JELÍNEK Tomáš | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.833 | 1.405 | 0.333 | 0.586 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | MEDINA Jose | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | ASCANIO Ali | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MOYLAN Peter | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.833 | 1.500 | 0.167 | 0.658 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | LUKEŠ Max | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.833 | 1.458 | 0.333 | 0.600 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | JOSEFUS Lukáš | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 1.500 | 0.333 | 0.611 | 22.2 | 0.0 |
| game_log | BURKHOLDER Christopher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 14.3 | 28.6 |
| game_log | HERNANDEZ Omar | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.167 | 1.500 | 0.833 | 0.600 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | HOLLAND Adam | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 1.000 | 0.667 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | TAUŠ Václav | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 0.167 | 0.279 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | LEMMON Alec | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.167 | 1.833 | 0.500 | 0.783 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | HRBEK Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.350 | 37.5 | 25.0 |
| game_log | URBÁNEK Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.117 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | VESELÝ Adam | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 0.833 | 1.400 | 2.233 | 0.600 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BRABEC Matěj | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 0.000 | 0.540 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KRAUT Svatoslav | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.375 | 0.400 | 0.775 | 0.200 | 0.379 | 28.6 | 28.6 |
| game_log | MIK Petr | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0.000 | 0.329 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | MURATA Toru | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0.000 | 0.417 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KŘEČEK David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.300 | 42.9 | 28.6 |
| game_log | KAVAN Kryštof | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.600 | 1.171 | 0.200 | 0.592 | 33.3 | 16.7 |
| game_log | KVAPIL Ondřej | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.400 | 2.000 | 0.800 | 0.830 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GILBERTSON Matthew | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.430 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | HURTADO Jhenderson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.233 | 16.7 | 33.3 |
| game_log | HANUŠ Mikuláš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | VAVRUŠA Jiří | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CARROLL David | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 2.500 | 1.000 | 1.038 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BARKER Devon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | PRUŠA Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | GUTIERREZ Adonai | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 0.813 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | KOČÍ Michal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | KOVAŘÍK Jiří | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 1.750 | 0.750 | 0.725 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | REYES Peter | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SMILEY Bergin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | JAIME Mojica Juan Jose | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | KOLLMANN Filip | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.460 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | ČUHEL Lubomír | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.538 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WAGMAN Samuels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 75.0 |
| game_log | BERÁNEK Viktor | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.383 | 33.3 | 16.7 |
| game_log | KOIZUMI Michihiro | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KALČEV Tadeáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | JUDISH Wesley | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GIECI Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HERRERA Emmanuel | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.250 | 1.964 | 0.750 | 0.714 | 28.6 | 28.6 |
| game_log | COSGROVE Andrew | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | STEIGERT Samuel | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.250 | 1.850 | 0.750 | 0.900 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | TRČKA Matyáš | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.833 | 1.000 | 1.833 | 0.250 | 0.742 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | SOLARTE Jackson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | 0.000 | 0.575 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | MALCONIAN Matthew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ŠAFAŘÍK Filip | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 1.000 | 0.667 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VESELÝ Lukáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 1.000 | 0.667 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | LÓPEZ Yaferson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SUJAK Aljo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | LÁZNÍČEK Matěj | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VAN DER LINDEN Nathan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 1.000 | 0.667 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | URBINA Elroy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | CROCE Kellen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | 0.667 | 0.533 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | HASAL Matyáš | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.333 | 1.000 | 0.967 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MAZURA Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RIEDL Karel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 1.000 | 0.667 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VENTRUBA Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.280 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | VYKLICKÝ Šimon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
