18 * NOVÁK Jan * P
All-star game 2018
2018
All-star game 2020
2020
All-star game 2025
2025
Nejlepší nadhazovač roku 2021
2021
Mistr Extraligy 2015 - KOT
1
Mistrovství Evropy 2025
2025
World Baseball Classic 2023
2023
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | WOODS Justin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | 0.667 | 0.533 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | PRUŠA Michal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HERNANDEZ Omar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | VANK Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | MERGANS David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | TAUŠ Václav | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | STŘÍTECKÝ Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | SCHWARZ Ondřej | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 0.0 | 0.0 |
NADHOZ
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Pálkař Jméno pálkařeBatter | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | VYKOUKAL Michael | 46 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.348 | 0.354 | 0.543 | 0.898 | 0.196 | 0.390 | 2.1 | 21.3 |
| game_log | MALÍK Jakub | 45 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.311 | 0.333 | 0.578 | 0.911 | 0.267 | 0.390 | 2.1 | 17.0 |
| game_log | JUNĚC Tomáš | 41 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.439 | 0.429 | 0.780 | 1.209 | 0.341 | 0.517 | 0.0 | 19.5 |
| game_log | KUBICA Jakub | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.297 | 0.435 | 0.297 | 0.732 | 0.000 | 0.352 | 17.4 | 26.1 |
| game_log | VOJÁK Jakub | 34 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.235 | 0.341 | 0.471 | 0.812 | 0.235 | 0.358 | 12.5 | 22.5 |
| game_log | DUBOVÝ Arnošt | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.242 | 0.281 | 0.524 | 0.063 | 0.233 | 3.0 | 39.4 |
| game_log | ONDRÁČEK Michal | 31 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.424 | 0.806 | 1.231 | 0.419 | 0.511 | 6.1 | 12.1 |
| game_log | NAVRÁTIL Aleš | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.138 | 0.194 | 0.172 | 0.366 | 0.034 | 0.173 | 3.2 | 9.7 |
| game_log | HAJTMAR Jakub | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.552 | 0.000 | 0.248 | 0.0 | 24.1 |
| game_log | ONDRÁČEK Jakub | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.267 | 0.333 | 0.600 | 0.148 | 0.268 | 10.0 | 6.7 |
| game_log | GREPL Jakub | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.400 | 0.296 | 0.696 | 0.074 | 0.334 | 20.0 | 22.9 |
| game_log | CHROUST Přemek | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 0.250 | 0.154 | 0.404 | 0.000 | 0.213 | 13.3 | 16.7 |
| game_log | NOVOTNÝ Radim | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.276 | 0.231 | 0.507 | 0.038 | 0.240 | 10.3 | 44.8 |
| game_log | ČECH Petr | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.407 | 0.577 | 0.984 | 0.192 | 0.426 | 3.7 | 18.5 |
| game_log | ZÝMA Michal | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.320 | 0.387 | 0.560 | 0.947 | 0.240 | 0.421 | 10.3 | 20.7 |
| game_log | MENŠÍK Matěj | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.261 | 0.308 | 0.348 | 0.656 | 0.087 | 0.300 | 8.0 | 16.0 |
| game_log | MENŠÍK Vojtěch | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.320 | 0.273 | 0.593 | 0.045 | 0.278 | 12.0 | 32.0 |
| game_log | HEJMA Matěj | 22 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 1.136 | 1.591 | 0.682 | 0.659 | 0.0 | 13.6 |
| game_log | HAJTMAR Adam | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.636 | 0.000 | 0.286 | 0.0 | 9.1 |
| game_log | SCHNEIDER Martin | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0.320 | 0.381 | 0.701 | 0.190 | 0.314 | 16.0 | 16.0 |
| game_log | HOMOLKA Jan | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.318 | 0.381 | 0.699 | 0.095 | 0.309 | 4.5 | 18.2 |
| game_log | JOYCE Terrell | 21 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.478 | 1.095 | 1.573 | 0.667 | 0.695 | 9.5 | 19.0 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0.174 | 0.050 | 0.224 | 0.000 | 0.130 | 13.0 | 13.0 |
| game_log | ZÝMA Petr | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 0.227 | 0.300 | 0.527 | 0.150 | 0.236 | 9.1 | 36.4 |
| game_log | DVOŘÁK Martin | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.381 | 0.700 | 1.081 | 0.350 | 0.455 | 4.8 | 19.0 |
| game_log | BUDSKÝ Pavel | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.211 | 0.200 | 0.368 | 0.568 | 0.158 | 0.247 | 0.0 | 5.3 |
| game_log | MOŠTĚK Filip | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.579 | 0.929 | 0.263 | 0.393 | 5.0 | 35.0 |
| game_log | CLAUS Filip | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.053 | 0.143 | 0.053 | 0.195 | 0.000 | 0.110 | 4.8 | 33.3 |
| game_log | BUŽGA Matěj | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.158 | 0.167 | 0.325 | 0.056 | 0.150 | 5.3 | 36.8 |
| game_log | POJER Jan | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.059 | 0.200 | 0.059 | 0.259 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | VOHÁNKA David | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.438 | 0.673 | 0.250 | 0.285 | 5.9 | 5.9 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.188 | 0.176 | 0.563 | 0.739 | 0.375 | 0.306 | 0.0 | 31.3 |
| game_log | RAMIREZ Devon | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.368 | 0.313 | 0.681 | 0.000 | 0.328 | 11.1 | 0.0 |
| game_log | ČERVINKA Martin | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.133 | 0.235 | 0.133 | 0.369 | 0.000 | 0.188 | 5.9 | 11.8 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 27.8 |
| game_log | KREMLÁČEK Michael | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.200 | 0.333 | 0.067 | 0.143 | 0.0 | 13.3 |
| game_log | NĚMEC Jaroslav | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.214 | 0.481 | 0.000 | 0.227 | 6.7 | 40.0 |
| game_log | KOLLÁR Martin | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | 0.000 | 0.193 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | 0.000 | 0.193 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | ŠMOLDAS Martin | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.088 | 12.5 | 50.0 |
| game_log | TRUNKÁT Lukáš | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.313 | 0.154 | 0.466 | 0.000 | 0.244 | 18.8 | 18.8 |
| game_log | SÁZAVSKÝ Richard | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | 0.692 | 0.077 | 0.304 | 0.0 | 23.1 |
| game_log | ČERNÝ Daniel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 76.9 |
| game_log | HUBBARD Dondrei | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.222 | 0.385 | 0.607 | 0.231 | 0.304 | 14.3 | 7.1 |
| game_log | REJMAN Marek | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.231 | 0.497 | 0.077 | 0.237 | 13.3 | 33.3 |
| game_log | NEPOMUCKÝ Aleš | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 0.231 | 0.564 | 0.000 | 0.273 | 13.3 | 40.0 |
| game_log | KOČÍ Michal | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | 0.000 | 0.075 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | KALÁBEK Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | JANOUD Tomáš | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.000 | 0.229 | 14.3 | 57.1 |
| game_log | LAUBE Martin | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.267 | 0.250 | 0.517 | 0.083 | 0.254 | 7.1 | 50.0 |
| game_log | RUSS Cameron | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.357 | 0.417 | 0.774 | 0.167 | 0.343 | 14.3 | 7.1 |
| game_log | KAPLAN Jakub | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.273 | 0.455 | 0.091 | 0.195 | 0.0 | 36.4 |
| game_log | HRUBÝ Jiří | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 54.5 |
| game_log | ŠUSTA Petr | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 72.7 |
| game_log | CHLUP Marek | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.357 | 0.300 | 0.657 | 0.100 | 0.327 | 23.1 | 23.1 |
| game_log | FARKAŠ David | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | 0.000 | 0.227 | 9.1 | 18.2 |
| game_log | REGNER Robert | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.700 | 0.300 | 0.290 | 0.0 | 30.0 |
| game_log | LÁZNÍČEK Matěj | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.000 | 0.270 | 0.0 | 30.0 |
| game_log | LOŠŤÁK David | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.090 | 0.0 | 30.0 |
| game_log | ZELENKA Martin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.064 | 9.1 | 36.4 |
| game_log | KUCIN Jan | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.000 | 0.270 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | JACQUES Adam | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | 0.200 | 0.160 | 0.0 | 60.0 |
| game_log | ONDROUŠEK Daniel | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.222 | 0.500 | 10.0 | 10.0 |
| game_log | KLIMEŠ Michal | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | 0.000 | 0.340 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | BLAŽEK Aleš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 88.9 |
| game_log | STŘÍTECKÝ Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 66.7 |
| game_log | KOVALA Michal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.127 | 18.2 | 45.5 |
| game_log | POLANSKÝ Tomáš | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | 0.000 | 0.160 | 10.0 | 50.0 |
| game_log | ZDRAŽIL Martin | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.000 | 0.100 | 0.0 | 55.6 |
| game_log | BUŽGA Vojtěch | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 0.000 | 0.178 | 0.0 | 55.6 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.375 | 0.775 | 0.125 | 0.355 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | GOTTSCHALL Mário | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.269 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | UE Natsuhiko | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.000 | 0.278 | 11.1 | 55.6 |
| game_log | SCHWARZ Ondřej | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.472 | 0.125 | 0.217 | 11.1 | 33.3 |
| game_log | MEDEIROS Andrew | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ŠULC Radek | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 | 0.000 | 0.378 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | BEČKA Vojtěch | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.113 | 0.0 | 37.5 |
| game_log | URBÁNEK Jan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.078 | 11.1 | 55.6 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | BRAMMER Dylan Michael | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 0.000 | 0.313 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | DAWSON Christopher | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.200 | 12.5 | 37.5 |
| game_log | CIPOLLA James | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.571 | 0.606 | 12.5 | 37.5 |
| game_log | MÁNEK Jakub | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 57.1 |
| game_log | JARVIS Jason | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.000 | 0.386 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | GEHLE Peter | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 71.4 |
| game_log | PIAZZA Dominic | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.571 | 0.821 | 0.429 | 0.338 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LUKAČKA Martin | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.179 | 0.0 | 57.1 |
| game_log | WILSON Zachary | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.143 | 0.356 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | JELÍNEK Tomáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 71.4 |
| game_log | VYSTRČIL Milan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | SKLENÁŘ David | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 14.3 | 57.1 |
| game_log | KADRNOŽKA Patrik | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SANDOVAL David | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 0.000 | 0.333 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | ŠEBELA Ondřej | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 66.7 |
| game_log | Smith Tyler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 37.5 |
| game_log | KELAR Sebastian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 11.1 |
| game_log | JELÍNEK Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 12.5 |
| game_log | VÝBORA Jan | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 0.500 | 0.333 | 0.0 | 66.7 |
| game_log | HLUCHÝ Viktor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 83.3 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VAŠEK Jakub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 14.3 | 57.1 |
| game_log | POSPÍŠIL Jan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 50.0 |
