44 * ONDRÁČEK Michal * OF
All-star game 2016
2016
Mistr Extraligy 2008 - DRA2009 - DRA2010 - DRA2012 - DRA2013 - DRA2014 - DRA2016 - DRA
7
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | RABINOWITZ Jake | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.275 | 0.257 | 0.532 | 0.057 | 0.251 | 7.7 | 7.7 |
| game_log | SATORIA Ondřej | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.194 | 0.188 | 0.290 | 0.478 | 0.097 | 0.210 | 0.0 | 16.1 |
| game_log | NOVÁK Jan | 31 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.424 | 0.806 | 1.231 | 0.419 | 0.511 | 6.1 | 12.1 |
| game_log | DUFFEK Tomáš | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.370 | 0.320 | 0.690 | 0.000 | 0.319 | 7.4 | 11.1 |
| game_log | CHROUST Radim | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.375 | 0.683 | 0.125 | 0.304 | 3.8 | 23.1 |
| game_log | BOKAJ Boris | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | 0.558 | 0.000 | 0.262 | 3.8 | 19.2 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.350 | 0.500 | 0.550 | 1.050 | 0.200 | 0.460 | 15.4 | 15.4 |
| game_log | FURKO Ondřej | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.316 | 0.666 | 0.000 | 0.305 | 5.0 | 25.0 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.316 | 0.391 | 0.368 | 0.760 | 0.053 | 0.357 | 4.5 | 9.1 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.471 | 0.000 | 0.212 | 0.0 | 17.6 |
| game_log | VAVRUŠA Jiří | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 0.278 | 0.188 | 0.465 | 0.000 | 0.228 | 5.6 | 5.6 |
| game_log | SOBOTKA Michal | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ČERVENKA Marek | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.643 | 0.643 | 1.286 | 0.000 | 0.579 | 0.0 | 7.1 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.421 | 0.214 | 0.635 | 0.000 | 0.326 | 21.1 | 0.0 |
| game_log | BREBNER Jackson | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.417 | 0.702 | 0.250 | 0.307 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 | 0.000 | 0.133 | 8.3 | 8.3 |
| game_log | PRUŠA Michal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.070 | 0.0 | 10.0 |
| game_log | DIJCK Rick | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.667 | 0.222 | 0.278 | 0.0 | 11.1 |
| game_log | CIHLÁŘ Josef | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 1.222 | 1.667 | 0.778 | 0.683 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MERGANS David | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | 1.181 | 0.125 | 0.517 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | ROEMER Wesley | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.113 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | VAŠOUREK Jan | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.300 | 0.500 | 0.800 | 0.250 | 0.356 | 11.1 | 0.0 |
| game_log | KOHOUT Michal | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.545 | 0.625 | 1.170 | 0.125 | 0.535 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | SATORIA Matěj | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | JARVIS Jason | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.500 | 0.250 | 0.200 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | PADYŠÁK Daniel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 10.0 |
| game_log | ŠIMEK Jiří | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | THURBER Taylor | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 0.000 | 0.313 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | MINAŘÍK Petr | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.000 | 0.425 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | REYES Peter | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 0.000 | 0.313 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | HUSSEY John | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | 0.571 | 0.286 | 0.229 | 0.0 | 42.9 |
| game_log | ČAPKA Filip | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 42.9 |
| game_log | HEGR Ondřej | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.179 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | STŘÍTECKÝ Martin | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WALKER Tyson | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.167 | 0.508 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | KOSTKA Jakub | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.000 | 0.229 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | WAGMAN Samuels | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | NEBENFÜHR Jan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | MULHEARN Scott | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 | 0.000 | 0.457 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | VRUBEL Adam | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 0.000 | 0.540 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | VESELÝ Lukáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | GOODMAN Joseph | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | KOČÍ Michal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SCHWARZ Pavel | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 1.267 | 0.000 | 0.567 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | HUŠEK Matěj | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 1.800 | 0.200 | 0.790 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | STREAMAN Michael | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.143 | 0.200 | 0.343 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | YASUDA Akimasa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | MAC Nabb Maxwell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | LUKAČKA Martin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.538 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GRUNDMANN Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 0.442 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Aleš | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.538 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MOYLAN Peter | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | REVELS Justin Robert | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.538 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | GONZALEZ Michael | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.538 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JELÍNEK Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | JOSEFUS Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | WITTIG Joseph | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 16.7 |
| game_log | BOYCE James | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.000 | 0.675 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HRUBÝ Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PARSONS William | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HOLLAND Adam | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | DVOŘÁK Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 66.7 |
| game_log | BĚLUNEK Matěj | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RIVERA Joe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | HEJTMÁNEK Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.333 | 0.717 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BOŠANSKÝ Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.267 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ŠÍN Alexandr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 | 1.467 | 0.000 | 0.640 | 40.0 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 | 1.267 | 0.333 | 0.530 | 40.0 | 20.0 |
| game_log | BURIAN Radek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.333 | 0.488 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | KUBOVČÍK Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BARKER Devon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.333 | 0.417 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KRÁL Michael | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ERB Dalton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VOTAVA Filip | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KRAUT Svatoslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KOZAČ Kryštof | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.800 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | FELT Mason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WOODS Justin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KOIZUMI Michihiro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | GILLESPIE Tate | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | 0.333 | 1.017 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BLÁHA Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ČUHEL Lubomír | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 | 0.667 | 0.960 | 40.0 | 0.0 |
| game_log | VLACH Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CHAPMAN Joel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | ŽONDRA Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOMOROUS Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ŠMIDT Viktor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | JUST Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZELENKA Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BUŽGA Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | MATUŠKA Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VOHÁNKA David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | JOYCE Terrell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | VOJTA Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SEKO Kaito | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 2.000 | 2.333 | 1.500 | 1.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ANDERSON Jhai | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | URBINA Elroy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.420 | 60.0 | 20.0 |
| game_log | TATAR Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KRUCZEK Przemyslaw | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BALAN Petru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SCHWARZ Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | SCHNEIDER Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | HIKL Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | SMILEY Bergin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CHAPPELL Tyler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | FARKAŠ David | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MIK Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PAPEŽ Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ČECH Petr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KVAPIL Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZELENKA Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PACAL Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CHLUP Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.467 | 66.7 | 0.0 |
| game_log | ŽUPANYN Vasyl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 1.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HRBEK Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | ZAWACKI Brett | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0.975 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | VÍTEK Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LINCOLN Dominique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
