82 * BOŠANSKÝ Marek * P
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
NADHOZ
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Pálkař Jméno pálkařeBatter | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | ZÝMA Michal | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 7.7 |
| game_log | POJER Jan | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.538 | 0.583 | 1.122 | 0.083 | 0.496 | 7.7 | 7.7 |
| game_log | HEJMA Matěj | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.364 | 0.697 | 0.091 | 0.313 | 8.3 | 25.0 |
| game_log | HOMOLKA Jan | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.583 | 0.909 | 1.492 | 0.364 | 0.629 | 8.3 | 8.3 |
| game_log | HAJTMAR Adam | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SCHNEIDER Martin | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.300 | 0.778 | 1.078 | 0.444 | 0.461 | 0.0 | 11.1 |
| game_log | VÍTEK Daniel | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.472 | 0.125 | 0.217 | 0.0 | 11.1 |
| game_log | CHROUST Přemek | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.778 | 1.750 | 2.528 | 1.000 | 1.000 | 11.1 | 0.0 |
| game_log | ŠULC Radek | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 0.143 | 0.436 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HAJTMAR Jakub | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 1.143 | 0.000 | 0.514 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZÝMA Petr | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | 0.000 | 0.356 | 22.2 | 22.2 |
| game_log | DUBOVÝ Arnošt | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | 0.143 | 0.469 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | CHLUP Marek | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | MUŽÍK Martin | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.208 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | ČECH Petr | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | HERNÁNDEZ Barrios Basilio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | MÍČEK Tomáš | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.600 | 0.760 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | BUDSKÝ Pavel | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 0.000 | 0.540 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VAVRUŠA Daniel | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 1.800 | 0.200 | 0.790 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BATTAGLIA Ryan John | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.800 | 1.000 | 0.600 | 0.400 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | TRUESDALE Joseph | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.400 | 0.200 | 0.610 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PELZL Rudolf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | ONDRÁČEK Jakub | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | NOVOTNÝ Radim | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.000 | 0.675 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DERHAK Alexander | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | NILSSON Mitchell | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 1.750 | 0.750 | 0.725 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | VOJÁK Jakub | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MULHEARN Scott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MORBIDELLI Dominic | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | VANČURA Jakub | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | 0.400 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MENŠÍK Vojtěch | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | UTĚŠENÝ Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SÍLA Petr | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.538 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LUKAČKA Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KREMLÁČEK Michael | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MC Knight Taylor | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.538 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | KAPLAN Jakub | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 0.250 | 0.763 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RAMIREZ Devon | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ONDRÁČEK Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.267 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CLAUS Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.333 | 0.417 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JOYCE Terrell | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 1.000 | 0.667 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VAŠEK Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | PEJCHAL Kamil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | BAROCH Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MALÍK Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 66.7 |
| game_log | DOLEŽAL Dominik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | LÁZNÍČEK Matěj | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | ANTOŠ Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | SMOLA Filip | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 | 1.833 | 1.000 | 0.675 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | SKLENÁŘ David | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KUCIN Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | SEISER Claus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOVAŘÍK Jiří | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOVALA Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 66.7 |
| game_log | SANDOVAL David | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | SALZMANN Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | WITTIG Joseph | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | REJMAN Marek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JUNĚC Tomáš | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.333 | 4.333 | 2.333 | 1.488 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | KREJČIŘÍK Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | JANOUD Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | JUDISH Wesley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 50.0 |
| game_log | ŠŮCHA Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | POLANSKÝ Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ŠUSTA Petr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ŠKVOR Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | GREPL Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | ONDROUŠEK Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | NAVRÁTIL Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VRUBEL Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VOHÁNKA David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VAŠOUREK František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MOŠTĚK Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BREBNER Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VAN DER LINDEN Nathan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MATUŠKA Adam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | AUBRECHT Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | SÁZAVSKÝ Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SLÁDEK Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | SCHWARZ Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | EŠMÍR Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KACHURKA Aliaksei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ČERVINKA Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | ZELENKA Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZDRAŽIL Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | VYKOUKAL Michael | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CHASE Shaun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BUŽGA Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | MAC Nabb Maxwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BORECKÝ Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | MORAVEC Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BLAŽKA Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | RUSS Cameron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MEDŘICKÝ Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BRAMMER Dylan Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DAWSON Christopher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KUBICA Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | SATORIA Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HRUŠOVSKÝ Karel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 0.0 | 0.0 |


