13 * KREJČIŘÍK Marek * IF, P
All-star game 2020
2020
All-star game 2022
2022
All-star game 2024
2024
All-star game 2025
2025
Silver Slugger 2B 2025
2025
Mistrovství Evropy 2025
2025
World Baseball Classic 2023
2023
ČESKÁ REPREZENTACE
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | SATORIA Ondřej | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.192 | 0.292 | 0.484 | 0.167 | 0.213 | 7.7 | 30.8 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.227 | 0.477 | 0.045 | 0.223 | 8.3 | 41.7 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.235 | 0.333 | 0.235 | 0.569 | 0.000 | 0.285 | 10.0 | 20.0 |
| game_log | DUFFEK Tomáš | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.353 | 0.753 | 0.059 | 0.348 | 5.0 | 15.0 |
| game_log | VAŠOUREK Jan | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.412 | 0.476 | 0.529 | 1.006 | 0.118 | 0.455 | 10.0 | 20.0 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.211 | 0.063 | 0.273 | 0.000 | 0.158 | 15.8 | 31.6 |
| game_log | BOKAJ Boris | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.313 | 0.400 | 0.713 | 0.133 | 0.313 | 6.3 | 25.0 |
| game_log | HURTADO Jhenderson | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.214 | 0.421 | 0.286 | 0.707 | 0.071 | 0.345 | 15.8 | 15.8 |
| game_log | ČAPKA Filip | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.550 | 0.357 | 0.907 | 0.000 | 0.435 | 30.0 | 20.0 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | 0.558 | 0.000 | 0.262 | 7.7 | 15.4 |
| game_log | JOHNSON Ryan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 27.3 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.563 | 0.545 | 1.108 | 0.182 | 0.520 | 33.3 | 13.3 |
| game_log | KOLEV Vasko | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0.364 | 0.864 | 0.000 | 0.407 | 21.4 | 21.4 |
| game_log | KOZEL Jan | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 0.300 | 0.380 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | JAIME Mojica Juan Jose | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0.000 | 0.329 | 28.6 | 21.4 |
| game_log | SEDLÁČEK Viktor | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 0.000 | 0.291 | 18.2 | 9.1 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | LEMMON Alec | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 | 0.111 | 0.285 | 0.0 | 30.0 |
| game_log | KOSTKA Jakub | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.778 | 1.178 | 0.444 | 0.485 | 10.0 | 0.0 |
| game_log | HUSSEY John | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | MERGANS David | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.000 | 0.278 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | HRBEK Tomáš | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 0.0 | 10.0 |
| game_log | HERRERA Emmanuel | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.125 | 0.413 | 33.3 | 16.7 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.472 | 0.125 | 0.217 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DURAN Jhonny | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 0.125 | 0.381 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | VANK Ondřej | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.125 | 0.489 | 0.000 | 0.273 | 27.3 | 27.3 |
| game_log | TOMEK Jan | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 1.143 | 0.000 | 0.514 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PRAŽÁK Albert | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.571 | 0.971 | 0.429 | 0.410 | 30.0 | 20.0 |
| game_log | PACAL Lukáš | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.984 | 0.000 | 0.456 | 22.2 | 11.1 |
| game_log | KENNEDY Jon | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | LOPEZ Aliangel | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | WILSON David | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.571 | 0.946 | 0.286 | 0.400 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | BÍLEK Jakub | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | STEIGERT Samuel | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.429 | 0.672 | 0.0 | 11.1 |
| game_log | KUCIN Jan | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | 0.873 | 0.143 | 0.394 | 22.2 | 11.1 |
| game_log | UEMURA Koya | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | LUKEŠ Max | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.167 | 1.667 | 0.667 | 0.693 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | TAMBA Natsuki | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.000 | 0.229 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | BRABEC Matěj | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.633 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | WERNET Gillian | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VOJTA Petr | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | 0.167 | 0.472 | 33.3 | 22.2 |
| game_log | ŠÍN Alexandr | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 12.5 | 25.0 |
| game_log | TRČKA Matyáš | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.167 | 0.444 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | KOČÍ Michal | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.167 | 0.407 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | GUTIERREZ Adonai | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.727 | 0.500 | 1.227 | 0.000 | 0.564 | 45.5 | 9.1 |
| game_log | SOBOTKA Michal | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 2.000 | 2.667 | 1.400 | 0.992 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | HEGR Ondřej | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.600 | 0.933 | 0.400 | 0.383 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | KALČEV Tadeáš | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 0.600 | 1.350 | 0.000 | 0.600 | 37.5 | 0.0 |
| game_log | ASCANIO Ali | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 0.000 | 0.540 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOLLMANN Filip | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 | 1.300 | 0.400 | 0.533 | 16.7 | 33.3 |
| game_log | BERÁNEK Viktor | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 0.400 | 0.320 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | CHROUST Radim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | SKUIJA Ethan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | 0.000 | 0.375 | 37.5 | 37.5 |
| game_log | THODE Parker | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.200 | 0.250 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | LUKAČKA Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | ICHIGE Takamune | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CROCE Kellen | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.400 | 0.829 | 0.200 | 0.379 | 28.6 | 14.3 |
| game_log | KOHOUT Michal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | STŘÍTECKÝ Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.460 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | KVAPIL Ondřej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GRIEDER Andrew | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | HASSANI Austin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | SATORIA Matěj | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | MAC Nabb Maxwell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VEČERKA Boris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 60.0 |
| game_log | BURIAN Radek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | LÓPEZ Yaferson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.383 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | VENTRUBA Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | BALAGUERA Jose | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MINARDI Fabrizio | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | PJONTEK Matyáš | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.000 | 0.675 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | VAVRUŠA Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Lukáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JARVIS Jason | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VŠETEČKA Šimon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HERRERA Keider | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | DUPAL Kryštof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2.000 | 0.667 | 0.833 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RIVERA Joe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.280 | 40.0 | 20.0 |
| game_log | GEHLE Peter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KAVAN Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KŘEČEK David | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | CHAMBERS Steven | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | BROWN Timothy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | SOBOTKA Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BOŠANSKÝ Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | BRAMMER Dylan Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 66.7 |
| game_log | NEBENFÜHR Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 0.400 | 57.1 | 28.6 |
| game_log | SOLARTE Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | MALCONIAN Matthew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | SMITH Brandon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | TANABE Go | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | ČUHEL Lubomír | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | REYES Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WOODS Justin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | KOIZUMI Michihiro | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2.000 | 0.667 | 0.833 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CACÁK Jan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | TAUŠ Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | FURKO Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | CHROMÝ Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 25.0 |
| game_log | SWAGERTY Stephen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 25.0 | 50.0 |
| game_log | MARANI Dominik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SCHNEIDER Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NAHMENS William | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | DIJCK Rick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WHITEHEAD Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | GRUNDMANN Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.833 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | BUŽGA Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | ROMERO Orlando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | GONZALEZ Skylar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HANUŠ Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | DRIVER Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | KOHOUTEK Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BENÁTČAN Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | FARKAŠ David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | FELL Anthony | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
