50 * ŽUPANYN Vasyl * IF
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | JOHNSON Ryan | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.263 | 0.176 | 0.440 | 0.000 | 0.216 | 10.5 | 31.6 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.294 | 0.250 | 0.544 | 0.000 | 0.253 | 5.9 | 23.5 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.533 | 0.867 | 0.200 | 0.370 | 0.0 | 26.7 |
| game_log | DUFFEK Tomáš | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | 0.845 | 0.083 | 0.382 | 7.1 | 7.1 |
| game_log | ČAPKA Filip | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | 0.558 | 0.000 | 0.262 | 7.7 | 23.1 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 0.462 | 1.000 | 1.462 | 0.545 | 0.613 | 8.3 | 16.7 |
| game_log | SATORIA Ondřej | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.100 | 0.215 | 0.0 | 30.0 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.113 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | TAMBA Natsuki | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | 1.181 | 0.125 | 0.517 | 11.1 | 0.0 |
| game_log | BÍLEK Jakub | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.250 | 0.614 | 0.125 | 0.305 | 27.3 | 0.0 |
| game_log | VAŠOUREK Jan | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.000 | 0.410 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | MERGANS David | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.156 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | HERRERA Emmanuel | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.200 | 12.5 | 25.0 |
| game_log | VANK Ondřej | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.000 | 0.425 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | TOMEK Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KOLEV Vasko | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | STEIGERT Samuel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | HURTADO Jhenderson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 | 0.000 | 0.288 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | KOZEL Jan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | NETOPILÍK Matěj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | BERÁNEK Viktor | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | PACAL Lukáš | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | HANUŠ Mikuláš | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 1.600 | 0.000 | 0.720 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LEMMON Alec | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.200 | 28.6 | 28.6 |
| game_log | RENGEL Luis | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.714 | 0.800 | 1.514 | 0.200 | 0.636 | 28.6 | 28.6 |
| game_log | TAUŠ Václav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RODRIGUES Wuilder | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | VENTRUBA Vojtěch | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 0.000 | 0.540 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | BRABEC Matěj | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.200 | 0.250 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | WAGMAN Samuels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | KALČEV Tadeáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JAIME Mojica Juan Jose | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 40.0 |
| game_log | UEMURA Koya | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 75.0 |
| game_log | THODE Parker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.383 | 33.3 | 16.7 |
| game_log | HRBEK Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | WILSON David | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | NEBENFÜHR Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | COSGROVE Andrew | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.538 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | TRČKA Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 16.7 | 33.3 |
| game_log | KRAUT Svatoslav | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | ŠÍN Alexandr | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 0.250 | 0.763 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BURIAN Radek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | VYKLICKÝ Šimon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | URBÁNEK Tomáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | MALCONIAN Matthew | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | BOKAJ Boris | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.250 | 0.390 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | HRDLIČKA Vít | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KOLLMANN Filip | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MEDINA Jose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 75.0 |
| game_log | KONRÁD Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | WHITEHEAD Raymond | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 0.333 | 0.713 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | LUKEŠ Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | KŘEČEK David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.280 | 40.0 | 20.0 |
| game_log | GILBERTSON Matthew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 75.0 |
| game_log | HUSSEY John | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.333 | 0.488 | 25.0 | 50.0 |
| game_log | CROCE Kellen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | BARRY Daulton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.333 | 0.488 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | SUJAK Aljo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 50.0 |
| game_log | HIKL Jiří | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CURRIE Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VAVRUŠA Jiří | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.333 | 1.000 | 0.967 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PRAŽÁK Albert | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | 0.000 | 0.625 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | NAVRÁTIL Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LORENC Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HANUŠKA Jeroným | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 0.800 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SATORIA Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SANDERSIUS Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KREJČIŘÍK Marek | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | SKUIJA Ethan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | ASCANIO Ali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VILCHEZ Angel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NOVÁK Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | ROMERO Orlando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | MINAŘÍK Petr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KUBOVČÍK Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | UHLÍŘ Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | REVELS Justin Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | THONY Anderson Amoroso | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VEČERKA Viktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | NOVÁK Jan2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DRIVER Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | FURKO Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | SOLARTE Jackson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.500 | 0.975 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | HEDL Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RIEDL Karel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DUPAL Kryštof | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JELÍNEK Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | GOLDSMITH Carson Stanhope | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VESELÝ Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LÓPEZ Yaferson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 50.0 |
| game_log | ŠKVOR Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GUTIERREZ Adonai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HASAL Matyáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.833 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JENSEN James | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 0.800 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VOSTATEK Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | POLGÁR Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SCHNEIDER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | KAVAN Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.525 | 75.0 | 25.0 |
| game_log | HERRERA Keider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | POKORNÝ Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | LISS Cameron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | WERNET Gillian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | NOVOTNÝ Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | FEJT Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BRADEN Walsh Connor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SOBOTKA Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | LOVECKÝ Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PUŠKÁR Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GIECI Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 50.0 |
| game_log | KRÁL Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | KOVALA Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | KALÁBEK Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | BLÁHA Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | TOMEČEK Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
