27 * CHROUST Přemek * IF
All-star game 2018
2018
Mistr Extraligy 2008 - DRA2012 - DRA2014 - DRA2016 - DRA2017 - DRA2020 - DRA2022 - DRA
7
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | SATORIA Ondřej | 45 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.420 | 0.444 | 0.864 | 0.044 | 0.396 | 6.3 | 12.5 |
| game_log | DUFFEK Tomáš | 39 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.308 | 0.341 | 0.410 | 0.752 | 0.103 | 0.332 | 0.0 | 9.8 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 37 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.293 | 0.378 | 0.671 | 0.135 | 0.300 | 7.5 | 12.5 |
| game_log | BOKAJ Boris | 31 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.344 | 0.452 | 0.795 | 0.129 | 0.348 | 3.1 | 18.8 |
| game_log | NOVÁK Jan | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 0.250 | 0.154 | 0.404 | 0.000 | 0.213 | 13.3 | 16.7 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.393 | 0.400 | 0.793 | 0.080 | 0.357 | 10.7 | 21.4 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.276 | 0.200 | 0.476 | 0.000 | 0.236 | 10.7 | 7.1 |
| game_log | VAVRUŠA Jiří | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0.304 | 0.579 | 0.883 | 0.316 | 0.386 | 9.5 | 0.0 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.389 | 0.400 | 0.389 | 0.789 | 0.000 | 0.368 | 5.3 | 10.5 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 26.7 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.527 | 0.000 | 0.256 | 12.5 | 6.3 |
| game_log | BREBNER Jackson | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.357 | 0.732 | 0.071 | 0.334 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | JARVIS Jason | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.286 | 0.500 | 0.071 | 0.218 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | PADYŠÁK Daniel | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.467 | 0.385 | 0.851 | 0.000 | 0.393 | 13.3 | 6.7 |
| game_log | ČERVENKA Marek | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.308 | 0.385 | 0.231 | 0.154 | 0.0 | 15.4 |
| game_log | KUCIN Jan | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.583 | 1.000 | 0.167 | 0.433 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SATORIA Matěj | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.688 | 0.917 | 1.604 | 0.333 | 0.659 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | DIJCK Rick | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.692 | 1.091 | 1.783 | 0.455 | 0.731 | 15.4 | 7.7 |
| game_log | BURKHOLDER Christopher | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.364 | 0.748 | 0.091 | 0.342 | 15.4 | 23.1 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.385 | 0.600 | 0.985 | 0.300 | 0.433 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | KRAUT Svatoslav | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.064 | 9.1 | 27.3 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.500 | 1.045 | 0.000 | 0.473 | 9.1 | 0.0 |
| game_log | HUSSEY John | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 30.0 |
| game_log | MULHEARN Scott | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 0.000 | 0.291 | 18.2 | 0.0 |
| game_log | ŠÍN Alexandr | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.636 | 1.000 | 1.636 | 0.444 | 0.668 | 18.2 | 9.1 |
| game_log | KUCHTA Nathan | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.000 | 0.200 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HOLLAND Adam | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.429 | 0.222 | 0.651 | 0.000 | 0.354 | 30.8 | 0.0 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.472 | 0.125 | 0.217 | 11.1 | 33.3 |
| game_log | CIHLÁŘ Josef | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.200 | 0.125 | 0.325 | 0.000 | 0.178 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JOHNSON Ryan | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.113 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | MC Dowall Kenneth | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.375 | 0.775 | 0.125 | 0.355 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | BOŠANSKÝ Marek | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.778 | 1.750 | 2.528 | 1.000 | 1.000 | 11.1 | 0.0 |
| game_log | PRUŠA Michal | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.356 | 22.2 | 0.0 |
| game_log | GOODMAN Joseph | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 | 0.000 | 0.355 | 27.3 | 27.3 |
| game_log | KOSTKA Jakub | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | 0.125 | 0.494 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | ROEMER Wesley | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | 0.000 | 0.356 | 22.2 | 11.1 |
| game_log | GRUNDMANN Martin | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.300 | 0.143 | 0.443 | 0.000 | 0.256 | 22.2 | 22.2 |
| game_log | REYES Peter | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.200 | 12.5 | 37.5 |
| game_log | BARKER Devon | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | 0.571 | 0.286 | 0.229 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | KOČÍ Michal | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.500 | 0.857 | 1.357 | 0.286 | 0.614 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JOSEFUS Lukáš | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | 0.286 | 0.460 | 30.0 | 10.0 |
| game_log | FARKAŠ David | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | KVAPIL Ondřej | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.143 | 0.356 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | HUŠEK Matěj | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.156 | 22.2 | 0.0 |
| game_log | JUDISH Wesley | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | VESELÝ Lukáš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VAN DER LINDEN Nathan | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.167 | 0.407 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | STŘÍTECKÝ Martin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.333 | 0.417 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PARSONS William | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.000 | 0.229 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | WITTIG Joseph | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.208 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | SWAGERTY Stephen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | 0.000 | 0.486 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | STREAMAN Michael | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 | 0.000 | 0.457 | 28.6 | 0.0 |
| game_log | VOJTA Petr | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.430 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | URBINA Elroy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | BLAŽEK Aleš | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | KOZAČ Kryštof | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.400 | 0.686 | 0.200 | 0.325 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | KOLLÁR Martin | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 | 0.000 | 0.457 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | KOHOUT Michal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.375 | 0.400 | 0.775 | 0.200 | 0.379 | 28.6 | 0.0 |
| game_log | ŽONDRA Tomáš | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 0.200 | 0.475 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NEBENFÜHR Jan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | THURBER Taylor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 16.7 | 33.3 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | ZELENKA Martin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | 0.250 | 0.570 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.300 | 42.9 | 0.0 |
| game_log | PJONTEK Matyáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | VANK Ondřej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | CHAMBERS Steven | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | IZAAKS Duncan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KUBOVČÍK Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | KRÁL Michael | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 0.000 | 0.500 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | KALČEV Tadeáš | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 0.000 | 0.500 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | DAWSON Christopher | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VÁVRA Robin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.200 | 0.250 | 0.450 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WHITEHEAD Raymond | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | CHAPMAN Joel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HEGR Ondřej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LEMMON Alec | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 0.000 | 0.575 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | GREEN Reece | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HUTCHINGS Nicholas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 | 1.267 | 0.333 | 0.530 | 40.0 | 0.0 |
| game_log | RENGEL Luis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | GEHLE Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | COSGROVE Tyson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.333 | 0.717 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SITÁR Viliam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | GOLDSMITH Carson Stanhope | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VRUBEL Adam | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 | 1.467 | 0.000 | 0.640 | 40.0 | 0.0 |
| game_log | SEKO Kaito | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BĚLUNEK Matěj | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | FELT Mason | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BOYCE James | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | SCHWARZ Pavel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.714 | 0.333 | 1.048 | 0.000 | 0.529 | 57.1 | 0.0 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | WALKER Tyson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JELÍNEK Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BALAN Petru | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | BRAMMER Dylan Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | ZACHOVAL Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VEČERKA Boris | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.667 | 0.575 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | PROKEŠ Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.280 | 40.0 | 20.0 |
| game_log | POKORNÝ Adam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PAPEŽ Vojtěch | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 | 0.667 | 0.960 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | PACAL Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | GRIEDER Andrew | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.333 | 0.558 | 33.3 | 16.7 |
| game_log | BLASCHKO Liam | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NOVOTNÝ Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | DVOŘÁK Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.333 | 0.417 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOLEV Vasko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | YASUDA Akimasa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZDRAŽIL Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DERHAK Alexander | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 1.500 | 1.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RIEDL Karel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PUŠKÁR Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | CLAUS Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | LUKAČKA Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 0.000 | 0.575 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | LUKASHEVICH Aliaksei | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.650 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | HIKL Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | FLORES Jose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BRABEC Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | BAREŠ Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GILLESPIE Tate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | WAGMAN Samuels | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | WOODS Justin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 0.0 |
