11 * CHROUST Radim * P
All-star game 2018
2018
Nejlepší nadhazovač roku 2018
2018
Nejlepší nadhazovač roku 2020
2020
Mistr Extraligy 2008 - DRA2009 - DRA2010 - DRA2013 - DRA2014 - DRA2016 - DRA2017 - DRA2020 - DRA
8
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | CARROLL David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | PRAŽÁK Albert | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 2.000 | 2.667 | 1.500 | 0.900 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | KOLEV Vasko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NOVÁK František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KUCIN Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
NADHOZ
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Pálkař Jméno pálkařeBatter | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | MALÍK Jakub | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.279 | 0.302 | 0.581 | 0.023 | 0.259 | 0.0 | 11.6 |
| game_log | KUBICA Jakub | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.378 | 0.341 | 0.719 | 0.024 | 0.330 | 8.9 | 11.1 |
| game_log | VYKOUKAL Michael | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 0.270 | 0.265 | 0.535 | 0.029 | 0.249 | 5.6 | 13.9 |
| game_log | GREPL Jakub | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.294 | 0.529 | 0.059 | 0.232 | 0.0 | 26.5 |
| game_log | HEJMA Matěj | 33 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.303 | 0.314 | 0.485 | 0.799 | 0.182 | 0.350 | 2.9 | 14.7 |
| game_log | HOMOLKA Jan | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.212 | 0.250 | 0.462 | 0.063 | 0.206 | 3.0 | 15.2 |
| game_log | ZÝMA Michal | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.152 | 0.219 | 0.370 | 0.094 | 0.164 | 3.0 | 21.2 |
| game_log | JUNĚC Tomáš | 31 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.355 | 0.371 | 0.484 | 0.855 | 0.129 | 0.385 | 6.1 | 3.0 |
| game_log | NOVOTNÝ Radim | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0.143 | 0.250 | 0.036 | 0.109 | 0.0 | 32.1 |
| game_log | MUŽÍK Martin | 28 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.714 | 1.014 | 0.464 | 0.415 | 6.7 | 16.7 |
| game_log | MULHEARN Scott | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.143 | 0.343 | 0.000 | 0.167 | 6.7 | 20.0 |
| game_log | ZÝMA Petr | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.214 | 0.250 | 0.321 | 0.571 | 0.107 | 0.272 | 6.9 | 17.2 |
| game_log | NAVRÁTIL Aleš | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.286 | 0.259 | 0.545 | 0.000 | 0.250 | 3.6 | 7.1 |
| game_log | POJER Jan | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.321 | 0.462 | 0.783 | 0.192 | 0.339 | 7.1 | 7.1 |
| game_log | ONDRÁČEK Jakub | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.296 | 0.269 | 0.566 | 0.000 | 0.259 | 3.7 | 18.5 |
| game_log | VAVRUŠA Daniel | 25 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.360 | 0.448 | 0.760 | 1.208 | 0.400 | 0.502 | 10.3 | 6.9 |
| game_log | VOHÁNKA David | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.280 | 0.250 | 0.530 | 0.000 | 0.244 | 4.0 | 12.0 |
| game_log | ONDRÁČEK Michal | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.375 | 0.683 | 0.125 | 0.304 | 3.8 | 23.1 |
| game_log | ŠŮCHA Matěj | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.208 | 0.375 | 0.042 | 0.165 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | VOJÁK Jakub | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.348 | 0.448 | 0.391 | 0.840 | 0.043 | 0.395 | 14.3 | 10.7 |
| game_log | CHLUP Marek | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.304 | 0.407 | 0.478 | 0.886 | 0.174 | 0.391 | 11.1 | 14.8 |
| game_log | BLAŽKA Ondřej | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.261 | 0.000 | 0.117 | 0.0 | 39.1 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.455 | 0.727 | 0.182 | 0.311 | 0.0 | 27.3 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0.286 | 0.524 | 0.048 | 0.231 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | DVOŘÁK Martin | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.250 | 0.211 | 0.461 | 0.000 | 0.215 | 5.0 | 15.0 |
| game_log | MENŠÍK Matěj | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.176 | 0.263 | 0.176 | 0.440 | 0.000 | 0.216 | 5.3 | 26.3 |
| game_log | CLAUS Filip | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.353 | 0.647 | 0.059 | 0.285 | 0.0 | 52.9 |
| game_log | TRUNKÁT Lukáš | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.176 | 0.294 | 0.059 | 0.126 | 0.0 | 29.4 |
| game_log | SLÁDEK Jakub | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.328 | 0.000 | 0.168 | 10.5 | 21.1 |
| game_log | AUBRECHT Ivan | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.294 | 0.529 | 0.059 | 0.232 | 0.0 | 23.5 |
| game_log | VÝBORA Jonáš | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.176 | 0.125 | 0.301 | 0.000 | 0.147 | 0.0 | 41.2 |
| game_log | NEPOMUCKÝ Aleš | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.118 | 0.125 | 0.243 | 0.063 | 0.115 | 5.9 | 52.9 |
| game_log | MENŠÍK Vojtěch | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.176 | 0.188 | 0.364 | 0.063 | 0.168 | 5.9 | 5.9 |
| game_log | RAMIREZ Devon | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.133 | 0.409 | 0.133 | 0.542 | 0.000 | 0.305 | 27.3 | 9.1 |
| game_log | BUŽGA Vojtěch | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | 0.000 | 0.120 | 0.0 | 13.3 |
| game_log | BUŽGA Matěj | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.133 | 0.000 | 0.060 | 0.0 | 13.3 |
| game_log | SMOLA Filip | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.421 | 0.400 | 0.821 | 0.133 | 0.374 | 21.1 | 0.0 |
| game_log | ČERNÝ Daniel | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | 0.000 | 0.120 | 0.0 | 53.3 |
| game_log | REJMAN Marek | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.294 | 0.200 | 0.494 | 0.000 | 0.241 | 11.8 | 11.8 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 | 0.000 | 0.287 | 6.7 | 26.7 |
| game_log | TRUESDALE Joseph | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.214 | 0.357 | 0.071 | 0.154 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | ŠULC Radek | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 0.000 | 0.138 | 0.0 | 38.5 |
| game_log | VÝBORA Jan | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.308 | 0.665 | 0.000 | 0.307 | 7.1 | 21.4 |
| game_log | ZELENKA Martin | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 0.000 | 0.138 | 0.0 | 38.5 |
| game_log | JANOUD Tomáš | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | 0.237 | 0.000 | 0.123 | 7.7 | 53.8 |
| game_log | RUSS Cameron | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.250 | 0.417 | 0.083 | 0.179 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | ONDROUŠEK Daniel | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0.350 | 0.000 | 0.200 | 20.0 | 33.3 |
| game_log | KOLLÁR Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | ŠUSTA Petr | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | JOYCE Terrell | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.909 | 1.364 | 0.455 | 0.573 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SÍLA Petr | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.455 | 0.788 | 0.182 | 0.342 | 8.3 | 8.3 |
| game_log | SÁZAVSKÝ Richard | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.455 | 0.636 | 0.273 | 0.264 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KLIMEŠ Michal | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.455 | 0.788 | 0.182 | 0.342 | 8.3 | 58.3 |
| game_log | KREMLÁČEK Michael | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 | 0.000 | 0.309 | 9.1 | 9.1 |
| game_log | BREBNER Jackson | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.100 | 0.215 | 0.0 | 10.0 |
| game_log | ŠMOLDAS Martin | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | 0.350 | 0.000 | 0.192 | 8.3 | 16.7 |
| game_log | PIAZZA Dominic | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | 0.000 | 0.160 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KŘIVÁNEK Miroslav | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.000 | 0.200 | 0.0 | 22.2 |
| game_log | VLACH Matěj | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 22.2 |
| game_log | JACQUES Adam | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | 0.000 | 0.250 | 10.0 | 30.0 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 11.1 |
| game_log | MÁNEK Jakub | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | 0.000 | 0.160 | 10.0 | 30.0 |
| game_log | GOTTSCHALL Mário | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.455 | 0.444 | 0.899 | 0.000 | 0.430 | 10.0 | 0.0 |
| game_log | KOVALA Michal | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.333 | 0.788 | 0.000 | 0.373 | 9.1 | 9.1 |
| game_log | VÍTEK Daniel | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 37.5 |
| game_log | LÁZNÍČEK Matěj | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JELÍNEK Tomáš | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.000 | 0.338 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | PEJCHAL Kamil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.078 | 11.1 | 33.3 |
| game_log | LAUBE Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 75.0 |
| game_log | HOLTZ Brett | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | 0.000 | 0.478 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | ČECH Petr | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.125 | 0.489 | 0.000 | 0.333 | 22.2 | 0.0 |
| game_log | KAPLAN Jakub | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 62.5 |
| game_log | ZDRAŽIL Martin | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | DOLEŽAL Dominik | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 85.7 |
| game_log | SKLENÁŘ David | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | KOČÍ Michal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 0.000 | 0.256 | 22.2 | 0.0 |
| game_log | KADRNOŽKA Patrik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 57.1 |
| game_log | NILSSON Mitchell | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 1.286 | 0.143 | 0.564 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PUŠ Jáchym | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 42.9 |
| game_log | KELAR Sebastian | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | ŘÍČNÝ Tomáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 57.1 |
| game_log | BRABEC Matěj | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | KABEŠ Ladislav | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 57.1 |
| game_log | HAMŽA Ivan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | RIEGGER Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 14.3 | 42.9 |
| game_log | POSPÍŠIL Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 14.3 | 28.6 |
| game_log | MACHAČKA Zdeněk | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | NĚMEC Jaroslav | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 | 0.000 | 0.288 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | NOVÁK Josef | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | SANDOVAL David | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | Smith Tyler | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 0.000 | 0.357 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SOUKUP Michal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | ANTOŠ Ondřej | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | ROEMER Wesley | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | KREJČIŘÍK Marek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | GŘEŠ Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HEJNÝ Stanislav | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | PADYŠÁK Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 60.0 |
| game_log | NOVÝ Vítězslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | DERHAK Alexander | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | VAN DER LINDEN Nathan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | VÁVRA Robin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 80.0 |
| game_log | POMAZAL Vojtěch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 66.7 |
