12 * BRABEC Matěj * P
*čísla na této stránce nejsou vždy 100% přesná, některé zápisy z utkání mohou být chybné!
PÁLKA
Praváci/leváci celkem
vs. nadhazovač | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praváci | 164 | 148 | 17 | 27 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 | 42 | 0 | 3 | 0 | 4 | 33 | 0.182 | 0.248 | 0.223 | 0.471 |
| Leváci | 37 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.129 | 0.270 | 0.129 | 0.399 |
| Nespecifikováno | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Celkem: | 205 | 183 | 23 | 31 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | 54 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | 0.169 | 0.248 | 0.202 | 0.450 |
Doma/venku celkem
místo | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 92 | 81 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0.173 | 0.264 | 0.222 | 0.486 |
| Venku | 113 | 102 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0.167 | 0.234 | 0.186 | 0.421 |
| Celkem: | 205 | 183 | 23 | 31 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | 54 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | 0.169 | 0.248 | 0.202 | 0.450 |
Podle času celkem
čas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odpoledne | 171 | 154 | 17 | 26 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 42 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0.169 | 0.238 | 0.195 | 0.433 |
| večer | 34 | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.172 | 0.294 | 0.241 | 0.535 |
| Celkem: | 205 | 183 | 23 | 31 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | 54 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | 0.169 | 0.248 | 0.202 | 0.450 |
Podle outů celkem
outy | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 69 | 61 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.131 | 0.197 | 0.148 | 0.345 |
| 1 | 67 | 62 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.274 | 0.328 | 0.290 | 0.619 |
| 2 | 69 | 60 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 0.217 | 0.167 | 0.384 |
| Celkem: | 205 | 183 | 23 | 31 | 2 | 2 | 0 | 13 | 19 | 54 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | 0.169 | 0.248 | 0.202 | 0.450 |
Podle směn celkem
směna | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | 0.237 |
| 2 | 35 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.156 | 0.206 | 0.156 | 0.362 |
| 3 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 4 | 27 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.208 | 0.296 | 0.250 | 0.546 |
| 5 | 29 | 27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.370 | 0.393 | 0.370 | 0.763 |
| 6 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.059 | 0.158 | 0.176 | 0.334 |
| 7 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.120 | 0.241 | 0.160 | 0.401 |
| 8 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.154 |
| 9 | 21 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.278 | 0.381 | 0.389 | 0.770 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Celkem: | 205 | 183 | 23 | 31 | 2 | 2 | 0 | 13 | 19 | 54 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | 0.169 | 0.248 | 0.202 | 0.450 |
Podle soupeře celkem
soupeř | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 36 | 29 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.138 | 0.286 | 0.207 | 0.493 |
| Arrows Ostrava | 28 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.154 | 0.185 | 0.154 | 0.339 |
| Kotlářka Praha | 23 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.348 |
| Draci Brno | 24 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.200 | 0.333 | 0.300 | 0.633 |
| Třebíč Nuclears | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.056 | 0.105 | 0.056 | 0.161 |
| Eagles Praha | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.267 | 0.267 | 0.333 | 0.600 |
| Olympia Blansko | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | 0.243 |
| Blesk Jablonec | 14 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.538 | 0.571 | 0.538 | 1.110 |
| Tempo Praha | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.385 | 0.300 | 0.685 |
| Tempo Titans Praha | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| Skokani Olomouc | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sokol Hluboká | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Celkem: | 205 | 183 | 23 | 31 | 2 | 2 | 0 | 13 | 19 | 54 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | 0.169 | 0.248 | 0.202 | 0.450 |
Podle startu v zápase
sestava | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základ | 193 | 175 | 20 | 29 | 2 | 1 | 0 | 14 | 15 | 51 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0.166 | 0.232 | 0.189 | 0.420 |
| pinch hit | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.222 | 0.462 | 0.444 | 0.906 |
| Celkem: | 206 | 184 | 23 | 31 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | 55 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | 0.168 | 0.246 | 0.201 | 0.447 |
Podle pořadí v lineupu
pořadí | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| 1 | 25 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.083 | 0.120 | 0.083 | 0.203 |
| 4 | 11 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 0.636 | 0.600 | 1.236 |
| 5 | 31 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.167 | 0.194 | 0.167 | 0.360 |
| 6 | 41 | 37 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.135 | 0.200 | 0.216 | 0.416 |
| 7 | 49 | 43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.093 | 0.188 | 0.093 | 0.281 |
| 8 | 29 | 24 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.333 | 0.448 | 0.458 | 0.907 |
| 9 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.063 | 0.211 | 0.063 | 0.273 |
| Celkem: | 216 | 194 | 23 | 32 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | 59 | 0 | 3 | 0 | 4 | 38 | 0.165 | 0.239 | 0.196 | 0.435 |
Podle pozice na hřišti
pozice | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 1B | 14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| 2B | 29 | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.192 | 0.276 | 0.231 | 0.507 |
| 3B | 122 | 110 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0.164 | 0.227 | 0.182 | 0.409 |
| SS | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 |
| LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RF | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 |
| DH | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
| Celkem: | 206 | 184 | 23 | 31 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | 55 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | 0.168 | 0.246 | 0.201 | 0.447 |
Podle hřiště celkem
hřiště | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč | 55 | 50 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.200 | 0.273 | 0.240 | 0.513 |
| Kraví hora | 41 | 36 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.139 | 0.225 | 0.194 | 0.419 |
