Skokani Olomouc 1999
Skokani Olomouc 1999 - Pálka
| Jméno | Věk věk hráče na konci června dané sezonyvěk | Games = počet zápasů, do kterých hráč nastoupilG | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted Runs Created = Vážený přepočet vytvořených doběhů svého týmu, něco jako vylepšená verze RBI; vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC = (((wOBA-League wOBA)/wOBA Scale)+(League R/PA))*PAwRC | Weighted Runs Created+ = wRC přepočtené na relativní škálu, kde 100 je ligový průměr, vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC+ = (wRAA/PA + League R/PA)/(wRC/PA)) * 100wRC+ | Offensive Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které pálkař přinesl svými výkony svému týmu v sezoně na pálce a na metách (užitečnost pálkaře) oWAR = bWAR + rWARoWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDSKÝ Pavel | 25 | 23 | 102 | 80 | 36 | 36 | 12 | 2 | 7 | 39 | 0 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 4 | 73 | 0.450 | 0.529 | 0.913 | 1.442 | 0.463 | 42.03 | 192 | 1.5 |
| BŘEŇ Michal | 22 | 22 | 94 | 76 | 33 | 36 | 10 | 1 | 5 | 34 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 63 | 0.474 | 0.554 | 0.829 | 1.383 | 0.355 | 37.70 | 187 | 1.3 |
| KUČERA Ivo | 30 | 22 | 85 | 75 | 26 | 34 | 11 | 0 | 5 | 29 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0.453 | 0.506 | 0.800 | 1.306 | 0.347 | 32.88 | 181 | 1.2 |
| NAVRÁTIL Aleš | 25 | 23 | 95 | 87 | 30 | 36 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0.414 | 0.463 | 0.621 | 1.084 | 0.207 | 30.05 | 140 | 1.1 |
| TALDA Roman | 29 | 20 | 88 | 74 | 21 | 29 | 5 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 49 | 0.392 | 0.483 | 0.662 | 1.145 | 0.270 | 29.05 | 140 | 1.1 |
| VÍŠEK Jiří | 25 | 97 | 84 | 30 | 30 | 8 | 2 | 4 | 32 | 15 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 54 | 0.357 | 0.417 | 0.643 | 1.060 | 0.286 | 28.17 | 132 | 1.2 | |
| PŘIBYL Tomáš | 24 | 19 | 72 | 57 | 22 | 27 | 8 | 1 | 2 | 31 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0.474 | 0.556 | 0.754 | 1.310 | 0.281 | 27.78 | 180 | 1.1 |
| PERLÍK Jan | 28 | 20 | 79 | 71 | 30 | 28 | 8 | 1 | 5 | 32 | 15 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0.394 | 0.456 | 0.746 | 1.202 | 0.352 | 27.63 | 156 | 1.3 |
| DRHA Jiří | 25 | 21 | 96 | 81 | 30 | 33 | 4 | 4 | 0 | 15 | 8 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 45 | 0.407 | 0.478 | 0.556 | 1.034 | 0.148 | 27.36 | 127 | 1.0 |
| ČUTA Martin | 20 | 23 | 107 | 91 | 25 | 35 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0.385 | 0.467 | 0.429 | 0.895 | 0.044 | 27.13 | 105 | 1.0 |
| SUCHÝ David | 19 | 21 | 74 | 55 | 18 | 21 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 36 | 0.382 | 0.507 | 0.655 | 1.161 | 0.273 | 24.20 | 158 | 1.0 |
| MATALÍK Petr | 25 | 87 | 72 | 24 | 25 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 37 | 0.347 | 0.448 | 0.514 | 0.962 | 0.167 | 23.74 | 124 | 0.8 | |
| VÍŠEK Miroslav | 26 | 83 | 72 | 23 | 27 | 5 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 41 | 0.375 | 0.434 | 0.569 | 1.003 | 0.194 | 23.37 | 128 | 0.8 | |
| PACAS Petr | 17 | 19 | 80 | 67 | 20 | 20 | 2 | 1 | 5 | 14 | 9 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.299 | 0.413 | 0.582 | 0.995 | 0.284 | 22.19 | 116 | 0.9 |
| KUBOVČÍK Petr | 20 | 22 | 73 | 64 | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0.438 | 0.500 | 0.531 | 1.031 | 0.094 | 22.02 | 131 | 0.8 |
| ŠTRYNCL Marek | 27 | 19 | 78 | 67 | 23 | 26 | 9 | 0 | 1 | 21 | 14 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 38 | 0.388 | 0.447 | 0.567 | 1.015 | 0.179 | 21.73 | 124 | 0.9 |
| MEDŘICKÝ Robert | 27 | 21 | 85 | 72 | 22 | 27 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.375 | 0.452 | 0.458 | 0.911 | 0.083 | 21.71 | 113 | 0.7 |
| FRIEDMANN Zdeněk | 22 | 22 | 79 | 71 | 22 | 26 | 5 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 40 | 0.366 | 0.423 | 0.563 | 0.986 | 0.197 | 21.71 | 115 | 0.7 |
| ŠKOLOUDÍK Pavel | 24 | 23 | 88 | 71 | 20 | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 35 | 0.310 | 0.419 | 0.493 | 0.912 | 0.183 | 21.47 | 116 | 0.6 |
| AMBROŽ Jiří | 34 | 21 | 93 | 77 | 23 | 25 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 32 | 0.325 | 0.424 | 0.416 | 0.839 | 0.091 | 21.45 | 114 | 0.8 |
| KOČÍ Michal | 20 | 19 | 76 | 66 | 21 | 27 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0.409 | 0.487 | 0.470 | 0.957 | 0.061 | 21.45 | 118 | 0.8 |
| ČERNÝ Martin | 24 | 20 | 75 | 67 | 15 | 25 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0.373 | 0.432 | 0.582 | 1.015 | 0.209 | 21.28 | 134 | 0.8 |
| STŘÍTECKÝ Martin | 21 | 20 | 75 | 68 | 13 | 25 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 40 | 0.368 | 0.419 | 0.588 | 1.007 | 0.221 | 21.01 | 117 | 0.7 |
| SRBECKÝ Jiří | 22 | 77 | 67 | 21 | 26 | 7 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 37 | 0.388 | 0.440 | 0.552 | 0.992 | 0.164 | 20.83 | 123 | 0.7 | |
| PARDÍK Marcel | 21 | 23 | 82 | 70 | 13 | 19 | 4 | 2 | 4 | 17 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0.271 | 0.378 | 0.557 | 0.935 | 0.286 | 20.77 | 111 | 0.6 |
| OVESNÝ Tomáš | 22 | 16 | 72 | 56 | 27 | 15 | 3 | 0 | 5 | 15 | 6 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.268 | 0.431 | 0.589 | 1.020 | 0.321 | 20.57 | 135 | 0.7 |
| MACEK Lukáš | 18 | 20 | 80 | 68 | 19 | 25 | 6 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 34 | 0.368 | 0.442 | 0.500 | 0.942 | 0.132 | 20.35 | 125 | 0.9 |
| SVOBODA J | 21 | 88 | 74 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 28 | 0.338 | 0.437 | 0.378 | 0.815 | 0.041 | 20.04 | 109 | 0.5 | |
| CASTANEDA R | 16 | 55 | 42 | 17 | 16 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0.381 | 0.527 | 0.667 | 1.194 | 0.286 | 19.28 | 164 | 0.7 | |
| ŠVÁB Miroslav | 20 | 21 | 75 | 65 | 20 | 23 | 6 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 36 | 0.354 | 0.403 | 0.554 | 0.957 | 0.200 | 18.62 | 122 | 0.8 |
| CHADIM Pavel | 27 | 14 | 55 | 47 | 15 | 21 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0.447 | 0.519 | 0.638 | 1.157 | 0.191 | 18.59 | 159 | 0.6 |
| POKORNÝ Jan | 22 | 18 | 69 | 54 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.278 | 0.426 | 0.519 | 0.945 | 0.241 | 17.92 | 108 | 0.5 |
| ŽLÁBEK Jan | 21 | 20 | 77 | 60 | 19 | 16 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | 28 | 0.267 | 0.390 | 0.467 | 0.856 | 0.200 | 17.47 | 100 | 0.5 |
| SRBECKÝ Josef | 23 | 70 | 56 | 16 | 17 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0.304 | 0.420 | 0.464 | 0.885 | 0.161 | 16.80 | 109 | 0.5 | |
| SUCHÝ Radim | 22 | 18 | 73 | 69 | 16 | 26 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0.377 | 0.397 | 0.449 | 0.847 | 0.072 | 16.78 | 114 | 0.6 |
| DRÁPAL Roman | 34 | 21 | 73 | 61 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0.328 | 0.431 | 0.393 | 0.824 | 0.066 | 16.64 | 108 | 0.5 |
| KAŇOK Ota | 31 | 18 | 72 | 62 | 19 | 18 | 7 | 0 | 2 | 15 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0.290 | 0.361 | 0.500 | 0.861 | 0.210 | 16.16 | 98 | 0.4 |
| HALL B | 12 | 49 | 43 | 9 | 17 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.395 | 0.458 | 0.651 | 1.109 | 0.256 | 15.31 | 132 | 0.5 | |
| MAZÁČ Pavel | 24 | 47 | 39 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0.436 | 0.489 | 0.641 | 1.130 | 0.205 | 15.22 | 147 | 0.5 | |
| RANDOLPH Tom | 24 | 62 | 54 | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0.389 | 0.459 | 0.407 | 0.866 | 0.019 | 15.17 | 111 | 0.4 | |
| GOLEŠ Petr | 23 | 22 | 90 | 77 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0.260 | 0.360 | 0.299 | 0.658 | 0.039 | 15.04 | 66 | 0.7 |
| MELICHAŘÍK Martin | 25 | 18 | 54 | 52 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0.423 | 0.426 | 0.538 | 0.964 | 0.115 | 14.66 | 117 | 0.4 |
| KAČÍREK Marek | 31 | 21 | 51 | 42 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0.429 | 0.480 | 0.524 | 1.004 | 0.095 | 14.26 | 132 | 0.6 |
| NESŇAL Arnošt | 23 | 22 | 77 | 65 | 15 | 17 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0.262 | 0.351 | 0.369 | 0.720 | 0.108 | 14.03 | 88 | 0.3 |
| BÍLEK Bohumil | 38 | 17 | 54 | 49 | 16 | 18 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0.367 | 0.415 | 0.531 | 0.946 | 0.163 | 13.97 | 115 | 0.5 |
| STRNAD Martin | 22 | 67 | 54 | 15 | 16 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0.296 | 0.379 | 0.407 | 0.786 | 0.111 | 13.41 | 91 | 0.3 | |
| VESELÝ Martin | 20 | 21 | 59 | 52 | 13 | 16 | 3 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.308 | 0.373 | 0.481 | 0.854 | 0.173 | 13.40 | 108 | 0.4 |
| DOLEJŠ O | 22 | 84 | 71 | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 23 | 0.268 | 0.346 | 0.324 | 0.670 | 0.056 | 13.28 | 69 | 0.3 | |
| HÁJEK Ondřej | 17 | 56 | 48 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0.313 | 0.411 | 0.438 | 0.848 | 0.125 | 13.19 | 107 | 0.4 | |
| NĚMEC Radek | 17 | 15 | 49 | 45 | 12 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.378 | 0.429 | 0.489 | 0.917 | 0.111 | 12.74 | 123 | 0.4 |
| NOVÁK Jindřich | 19 | 22 | 86 | 73 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0.219 | 0.337 | 0.247 | 0.584 | 0.027 | 12.50 | 60 | 0.3 |
| DVOŘÁK Robert | 28 | 19 | 58 | 51 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.314 | 0.397 | 0.392 | 0.789 | 0.078 | 12.46 | 107 | 0.3 |
| ŠARNÍK Pavel | 31 | 21 | 77 | 70 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.257 | 0.312 | 0.357 | 0.669 | 0.100 | 12.33 | 78 | 0.2 |
| ESTRADA Jamie | 24 | 6 | 27 | 25 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.400 | 0.444 | 1.000 | 1.444 | 0.600 | 11.51 | 190 | 0.5 |
| PÍPA Martin | 20 | 19 | 78 | 65 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 0.246 | 0.333 | 0.308 | 0.641 | 0.062 | 11.48 | 63 | 0.2 |
| SVATOŇ Lukáš | 18 | 19 | 62 | 53 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 18 | 0.302 | 0.383 | 0.340 | 0.723 | 0.038 | 11.36 | 88 | 0.1 |
| WINKLER David | 19 | 14 | 53 | 47 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0.255 | 0.314 | 0.511 | 0.824 | 0.255 | 10.54 | 80 | 0.3 |
| MORBITZER Aleš | 21 | 18 | 50 | 44 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0.364 | 0.396 | 0.432 | 0.828 | 0.068 | 10.51 | 100 | 0.3 |
| MAŠTALÍŘ Jan | 21 | 23 | 93 | 79 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0.177 | 0.301 | 0.190 | 0.491 | 0.013 | 10.38 | 47 | 0.1 |
| MAREČEK Pavel | 25 | 6 | 25 | 19 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.526 | 0.640 | 0.684 | 1.324 | 0.158 | 10.27 | 180 | 0.4 |
| BERGER Martin | 27 | 15 | 53 | 43 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.233 | 0.377 | 0.326 | 0.703 | 0.093 | 9.99 | 80 | 0.2 |
| MINAŘÍK Martin | 31 | 22 | 83 | 77 | 14 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.221 | 0.277 | 0.273 | 0.550 | 0.052 | 9.81 | 59 | 0.1 |
| KNOBLOCH J | 12 | 40 | 38 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.342 | 0.375 | 0.526 | 0.901 | 0.184 | 9.81 | 108 | 0.3 | |
| KOVALA Petr | 29 | 16 | 63 | 55 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0.236 | 0.323 | 0.327 | 0.650 | 0.091 | 9.73 | 67 | 0.1 |
| MADEJ Marian | 23 | 14 | 42 | 34 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.294 | 0.429 | 0.382 | 0.811 | 0.088 | 9.63 | 109 | 0.3 |
| KREJČÍŘ Jaroslav | 34 | 9 | 24 | 24 | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.458 | 0.458 | 0.833 | 1.292 | 0.375 | 9.32 | 186 | 0.4 |
| CHLÁDEK Petr | 21 | 17 | 57 | 48 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.208 | 0.333 | 0.313 | 0.646 | 0.104 | 9.22 | 70 | 0.2 |
| HOMOLKA Jan | 18 | 39 | 37 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.324 | 0.359 | 0.514 | 0.872 | 0.189 | 9.09 | 106 | 0.2 | |
| AUBRECHT Jiří | 17 | 16 | 61 | 50 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.180 | 0.328 | 0.260 | 0.588 | 0.080 | 8.90 | 64 | 0.2 |
| JANDA Lubomír | 21 | 17 | 45 | 40 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.275 | 0.356 | 0.400 | 0.756 | 0.125 | 8.83 | 86 | 0.3 |
| PROCHÁZKA Filip | 21 | 14 | 55 | 46 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.217 | 0.345 | 0.261 | 0.606 | 0.043 | 8.48 | 67 | 0.1 |
| FIALA David2 | 29 | 19 | 34 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.321 | 0.412 | 0.429 | 0.840 | 0.107 | 7.82 | 99 | 0.2 |
| SVOBODA Tomáš | 24 | 11 | 47 | 40 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.275 | 0.356 | 0.300 | 0.656 | 0.025 | 7.31 | 61 | 0.1 |
| VÍT Jiří | 20 | 13 | 40 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0.233 | 0.400 | 0.233 | 0.633 | 0.000 | 7.05 | 77 | 0.2 |
| TICHÝ Dalibor | 20 | 20 | 68 | 63 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0.206 | 0.254 | 0.270 | 0.524 | 0.063 | 6.91 | 40 | -0.0 |
| JELÍNEK Zdeněk | 18 | 16 | 54 | 48 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.271 | 0.308 | 0.292 | 0.599 | 0.021 | 6.89 | 68 | 0.1 |
| ŠENK Jiří | 19 | 10 | 28 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.176 | 0.500 | 0.235 | 0.735 | 0.059 | 6.71 | 114 | 0.1 |
| PROCHÁZKA Aleš | 20 | 8 | 23 | 20 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.400 | 0.478 | 0.500 | 0.978 | 0.100 | 6.59 | 135 | 0.2 |
| MŰLLER Michal | 19 | 34 | 31 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.355 | 0.394 | 0.355 | 0.749 | 0.000 | 6.54 | 87 | 0.2 | |
| KŘÍŽ Jaroslav | 25 | 16 | 41 | 35 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.286 | 0.359 | 0.314 | 0.673 | 0.029 | 6.52 | 82 | 0.1 |
| CESNAK J | 8 | 24 | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0.458 | 0.500 | 0.958 | 0.167 | 6.43 | 127 | 0.2 | |
| ZIECZOWSKI R | 17 | 59 | 52 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.192 | 0.288 | 0.212 | 0.500 | 0.019 | 6.42 | 44 | 0.0 | |
| SOVA David | 23 | 27 | 22 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.318 | 0.444 | 0.364 | 0.808 | 0.045 | 6.27 | 105 | 0.2 | |
| KYÁNEK David | 20 | 18 | 48 | 44 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.250 | 0.292 | 0.273 | 0.564 | 0.023 | 5.91 | 66 | 0.1 |
| UHER Jakub | 18 | 11 | 31 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.269 | 0.387 | 0.269 | 0.656 | 0.000 | 5.50 | 78 | 0.2 |
| SAKMAR Petr | 21 | 15 | 38 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.265 | 0.324 | 0.294 | 0.618 | 0.029 | 5.39 | 61 | -0.0 |
| VLK Jan | 18 | 26 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.250 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.150 | 5.37 | 94 | 0.1 | |
| ZVĚŘINA Pavel | 17 | 12 | 22 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.167 | 5.37 | 120 | 0.2 |
| ZDRAŽIL Jaroslav | 20 | 7 | 19 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.412 | 0.444 | 0.588 | 1.033 | 0.176 | 5.25 | 130 | 0.1 |
| PARKÁN M | 10 | 32 | 28 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.250 | 0.344 | 0.286 | 0.629 | 0.036 | 5.06 | 69 | 0.1 | |
| JEŘÁBEK Daniel | 25 | 6 | 18 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.308 | 0.500 | 0.385 | 0.885 | 0.077 | 4.81 | 111 | 0.2 |
| ČERNÝ Josef | 28 | 16 | 49 | 45 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.222 | 0.265 | 0.222 | 0.488 | 0.000 | 4.65 | 37 | -0.2 |
| LINHART Jan | 27 | 9 | 33 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.185 | 0.303 | 0.259 | 0.562 | 0.074 | 4.26 | 56 | -0.0 |
| STANIEK J | 14 | 30 | 30 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.233 | 0.233 | 0.400 | 0.633 | 0.167 | 4.00 | 55 | 0.0 | |
| KAKÁČ Radim | 31 | 9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 0.471 | 0.333 | 0.804 | 0.083 | 3.98 | 110 | 0.1 |
