Arrows Ostrava 2002
Arrows Ostrava 2002 - Pálka
| Jméno | Věk věk hráče na konci června dané sezonyvěk | Games = počet zápasů, do kterých hráč nastoupilG | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted Runs Created = Vážený přepočet vytvořených doběhů svého týmu, něco jako vylepšená verze RBI; vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC = (((wOBA-League wOBA)/wOBA Scale)+(League R/PA))*PAwRC | Weighted Runs Created+ = wRC přepočtené na relativní škálu, kde 100 je ligový průměr, vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC+ = (wRAA/PA + League R/PA)/(wRC/PA)) * 100wRC+ | Offensive Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které pálkař přinesl svými výkony svému týmu v sezoně na pálce a na metách (užitečnost pálkaře) oWAR = bWAR + rWARoWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDSKÝ Pavel | 28 | 33 | 154 | 124 | 43 | 44 | 10 | 0 | 10 | 55 | 5 | 0 | 27 | 16 | 1 | 0 | 2 | 84 | 0.355 | 0.468 | 0.677 | 1.145 | 0.323 | 44.50 | 181 | 2.4 |
| DRÁBEK Jan | 19 | 33 | 152 | 138 | 33 | 55 | 12 | 2 | 1 | 29 | 0 | 1 | 8 | 23 | 5 | 0 | 1 | 74 | 0.399 | 0.447 | 0.536 | 0.984 | 0.138 | 37.69 | 148 | 1.8 |
| PŘIBYL Tomáš | 27 | 27 | 122 | 98 | 31 | 41 | 11 | 1 | 3 | 27 | 3 | 0 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0.418 | 0.521 | 0.643 | 1.164 | 0.224 | 36.73 | 173 | 2.0 |
| POLÁČEK Filip | 26 | 28 | 118 | 107 | 26 | 43 | 5 | 6 | 6 | 36 | 9 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0.402 | 0.453 | 0.729 | 1.182 | 0.327 | 35.59 | 169 | 1.8 |
| VESELÝ Martin | 23 | 32 | 149 | 132 | 27 | 49 | 13 | 3 | 0 | 33 | 11 | 0 | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 68 | 0.371 | 0.432 | 0.515 | 0.948 | 0.144 | 34.64 | 147 | 1.9 |
| AUBRECHT Jiří | 20 | 33 | 168 | 134 | 42 | 36 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 5 | 24 | 27 | 9 | 0 | 1 | 56 | 0.269 | 0.411 | 0.418 | 0.829 | 0.149 | 33.69 | 119 | 1.5 |
| STŘÍTECKÝ Martin | 24 | 32 | 139 | 114 | 34 | 31 | 6 | 1 | 9 | 37 | 4 | 0 | 13 | 25 | 11 | 0 | 1 | 66 | 0.272 | 0.396 | 0.579 | 0.975 | 0.307 | 32.53 | 133 | 1.6 |
| KUČERA Ivo | 33 | 30 | 121 | 102 | 27 | 38 | 10 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 0 | 55 | 0.373 | 0.458 | 0.539 | 0.997 | 0.167 | 29.52 | 158 | 1.6 |
| BAROCH Petr | 20 | 32 | 137 | 117 | 23 | 35 | 7 | 0 | 5 | 26 | 5 | 2 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 57 | 0.299 | 0.401 | 0.487 | 0.889 | 0.188 | 29.45 | 128 | 1.3 |
| MACEK Lukáš | 21 | 28 | 132 | 113 | 32 | 38 | 9 | 1 | 0 | 17 | 12 | 2 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 0.336 | 0.424 | 0.434 | 0.858 | 0.097 | 27.66 | 138 | 1.4 |
| HRUŠOVSKÝ Karel | 21 | 31 | 135 | 101 | 24 | 31 | 7 | 0 | 1 | 24 | 9 | 2 | 23 | 10 | 5 | 2 | 4 | 41 | 0.307 | 0.444 | 0.406 | 0.850 | 0.099 | 27.66 | 130 | 1.3 |
| PROCHÁZKA Pavel | 19 | 24 | 107 | 90 | 24 | 34 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0.378 | 0.477 | 0.522 | 0.999 | 0.144 | 27.44 | 166 | 1.5 |
| TALDA Roman | 32 | 32 | 153 | 125 | 25 | 32 | 11 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 46 | 0.256 | 0.386 | 0.368 | 0.754 | 0.112 | 26.99 | 98 | 1.1 |
| KOČÍ Michal | 23 | 31 | 141 | 116 | 29 | 36 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 19 | 21 | 3 | 1 | 2 | 43 | 0.310 | 0.414 | 0.371 | 0.785 | 0.060 | 26.32 | 104 | 1.1 |
| OVESNÝ Tomáš | 25 | 27 | 128 | 114 | 27 | 37 | 10 | 1 | 1 | 21 | 15 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0.325 | 0.398 | 0.456 | 0.855 | 0.132 | 26.23 | 130 | 1.4 |
| KOUŘIL Jaromír | 18 | 22 | 93 | 70 | 23 | 21 | 8 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 10 | 14 | 12 | 1 | 0 | 42 | 0.300 | 0.467 | 0.600 | 1.067 | 0.300 | 24.61 | 171 | 1.3 |
| KUBOVČÍK Petr | 23 | 30 | 133 | 111 | 23 | 34 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 19 | 31 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0.306 | 0.408 | 0.387 | 0.795 | 0.081 | 24.54 | 109 | 1.0 |
| ČUTA Martin | 23 | 29 | 130 | 109 | 20 | 37 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 43 | 0.339 | 0.424 | 0.394 | 0.818 | 0.055 | 24.49 | 105 | 1.1 |
| POTTER Daniel | 23 | 21 | 96 | 86 | 26 | 34 | 6 | 3 | 0 | 22 | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0.395 | 0.458 | 0.535 | 0.993 | 0.140 | 24.27 | 159 | 1.4 |
| KREJČÍŘ Jaroslav | 37 | 31 | 124 | 102 | 17 | 32 | 6 | 0 | 3 | 34 | 5 | 3 | 11 | 21 | 5 | 1 | 5 | 47 | 0.314 | 0.390 | 0.461 | 0.851 | 0.147 | 24.16 | 129 | 1.0 |
| ŠENK Jiří | 22 | 30 | 138 | 113 | 27 | 33 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15 | 6 | 16 | 16 | 6 | 2 | 1 | 39 | 0.292 | 0.404 | 0.345 | 0.750 | 0.053 | 24.10 | 93 | 1.0 |
| DRHA Jiří | 28 | 33 | 147 | 124 | 26 | 33 | 11 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | 2 | 44 | 0.266 | 0.367 | 0.355 | 0.722 | 0.089 | 23.98 | 97 | 0.9 |
| WINKLER David | 22 | 21 | 87 | 75 | 17 | 30 | 9 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 48 | 0.400 | 0.453 | 0.640 | 1.093 | 0.240 | 23.56 | 155 | 1.2 |
| MAŠTALÍŘ Jan | 24 | 28 | 106 | 86 | 17 | 28 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0.326 | 0.453 | 0.419 | 0.871 | 0.093 | 23.32 | 131 | 1.1 |
| GOLEŠ Petr | 26 | 25 | 108 | 94 | 28 | 31 | 3 | 0 | 4 | 20 | 14 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0.330 | 0.398 | 0.489 | 0.888 | 0.160 | 22.89 | 119 | 1.3 |
| CRAWFORD Michael | 24 | 99 | 82 | 21 | 28 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 0.341 | 0.424 | 0.488 | 0.912 | 0.146 | 21.80 | 140 | 1.0 | |
| FANCHER Justin | 29 | 29 | 111 | 98 | 18 | 32 | 5 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2 | 0 | 4 | 48 | 0.327 | 0.369 | 0.490 | 0.859 | 0.163 | 21.80 | 117 | 0.9 |
| MATALÍK Petr | 28 | 21 | 91 | 78 | 16 | 29 | 12 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 43 | 0.372 | 0.443 | 0.551 | 0.994 | 0.179 | 21.65 | 145 | 1.1 |
| FRIEDMANN Zdeněk | 25 | 29 | 105 | 81 | 19 | 23 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 20 | 23 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0.284 | 0.431 | 0.432 | 0.863 | 0.148 | 21.51 | 115 | 1.1 |
| EZBIANSKY John | 23 | 33 | 165 | 145 | 32 | 43 | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | 3 | 6 | 22 | 2 | 11 | 1 | 52 | 0.297 | 0.331 | 0.359 | 0.690 | 0.062 | 21.30 | 76 | 0.6 |
| VÍŠEK Jiří | 28 | 18 | 84 | 65 | 24 | 19 | 4 | 0 | 4 | 25 | 7 | 2 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0.292 | 0.452 | 0.538 | 0.991 | 0.246 | 20.93 | 157 | 1.1 |
| NAVRÁTIL Aleš | 28 | 29 | 129 | 113 | 24 | 31 | 6 | 2 | 0 | 17 | 11 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0.274 | 0.352 | 0.363 | 0.714 | 0.088 | 20.09 | 101 | 0.9 |
| KUČERA František | 30 | 26 | 106 | 81 | 10 | 21 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 20 | 16 | 3 | 2 | 0 | 27 | 0.259 | 0.423 | 0.333 | 0.756 | 0.074 | 19.22 | 108 | 0.7 |
| VESELKA Jakub | 20 | 30 | 114 | 95 | 16 | 24 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 22 | 3 | 1 | 0 | 33 | 0.253 | 0.372 | 0.347 | 0.719 | 0.095 | 18.54 | 109 | 0.7 |
| ZAHRADNÍK Tomáš | 23 | 28 | 122 | 101 | 10 | 25 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 11 | 19 | 9 | 0 | 1 | 30 | 0.248 | 0.369 | 0.297 | 0.666 | 0.050 | 18.40 | 98 | 0.6 |
| PARDÍK Marcel | 24 | 26 | 107 | 85 | 15 | 20 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0.235 | 0.393 | 0.329 | 0.722 | 0.094 | 18.36 | 101 | 0.7 |
| CHUDOBA Jan | 21 | 32 | 142 | 121 | 24 | 31 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 35 | 0.256 | 0.336 | 0.289 | 0.625 | 0.033 | 17.46 | 81 | 0.5 |
| SVOBODA Tomáš | 27 | 31 | 149 | 128 | 24 | 27 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0.211 | 0.313 | 0.273 | 0.586 | 0.063 | 17.22 | 61 | 0.4 |
| KONVALINKA Ondřej | 19 | 23 | 93 | 78 | 16 | 22 | 6 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 7 | 23 | 7 | 1 | 0 | 30 | 0.282 | 0.391 | 0.385 | 0.776 | 0.103 | 16.74 | 120 | 0.8 |
| BARANEC Petr | 25 | 19 | 69 | 58 | 18 | 19 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0.328 | 0.426 | 0.569 | 0.995 | 0.241 | 16.61 | 133 | 0.9 |
| KAVRENTZIS Konstantin | 20 | 28 | 113 | 104 | 19 | 27 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0.260 | 0.319 | 0.375 | 0.694 | 0.115 | 16.51 | 86 | 0.5 |
| REJMAN Marek | 30 | 17 | 72 | 63 | 18 | 21 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0.333 | 0.403 | 0.540 | 0.942 | 0.206 | 16.36 | 144 | 0.8 |
| BUŠOVSKÝ Radovan | 24 | 24 | 90 | 80 | 14 | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0.288 | 0.360 | 0.438 | 0.797 | 0.150 | 16.11 | 106 | 0.7 |
| BŘEŇ Michal | 25 | 30 | 106 | 84 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0.226 | 0.377 | 0.274 | 0.651 | 0.048 | 15.96 | 98 | 0.5 |
| HOMOLKA Jan | 21 | 19 | 78 | 61 | 8 | 21 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 32 | 0.344 | 0.423 | 0.525 | 0.947 | 0.180 | 15.65 | 122 | 0.7 |
| DVOŘÁK Richard | 28 | 30 | 116 | 92 | 14 | 21 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 14 | 15 | 5 | 3 | 2 | 26 | 0.228 | 0.354 | 0.283 | 0.637 | 0.054 | 15.47 | 92 | 0.4 |
| LAWYER Bradley | 14 | 59 | 50 | 15 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0.380 | 0.458 | 0.580 | 1.038 | 0.200 | 15.39 | 145 | 0.8 | |
| VÍŠEK Miroslav | 29 | 19 | 76 | 68 | 12 | 22 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 36 | 0.324 | 0.370 | 0.529 | 0.899 | 0.206 | 15.29 | 123 | 0.7 |
| PROCHÁZKA Aleš | 23 | 23 | 91 | 71 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0.239 | 0.407 | 0.268 | 0.674 | 0.028 | 14.95 | 106 | 0.6 |
| CASPER Jeff | 12 | 52 | 32 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0.344 | 0.558 | 0.531 | 1.089 | 0.188 | 14.79 | 178 | 0.8 | |
| PETŘÍK Ondřej | 20 | 26 | 92 | 78 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0.256 | 0.370 | 0.333 | 0.703 | 0.077 | 14.76 | 103 | 0.6 |
| RODRIGUEZ Michael John | 23 | 12 | 48 | 44 | 19 | 20 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0.455 | 0.500 | 0.659 | 1.159 | 0.205 | 14.73 | 192 | 0.9 |
| ZDRAŽIL Miroslav | 21 | 29 | 116 | 91 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 14 | 19 | 10 | 1 | 0 | 21 | 0.176 | 0.348 | 0.231 | 0.579 | 0.055 | 14.67 | 83 | 0.5 |
| MALÍK Jakub | 17 | 18 | 72 | 64 | 13 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0.281 | 0.361 | 0.484 | 0.845 | 0.203 | 14.14 | 116 | 0.6 |
| KOCMAN Zdeněk | 17 | 25 | 93 | 78 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0.256 | 0.359 | 0.333 | 0.692 | 0.077 | 14.06 | 102 | 0.5 |
| CHLÁDEK Petr | 24 | 15 | 61 | 48 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0.333 | 0.467 | 0.458 | 0.925 | 0.125 | 14.03 | 137 | 0.7 |
| KLOC Martin | 21 | 28 | 104 | 91 | 17 | 18 | 9 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 33 | 0.198 | 0.269 | 0.363 | 0.632 | 0.165 | 12.29 | 78 | 0.2 |
| HANÁK Jan | 22 | 27 | 79 | 72 | 15 | 21 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0.292 | 0.316 | 0.417 | 0.732 | 0.125 | 11.40 | 74 | 0.3 |
| KOVALA Petr | 32 | 15 | 53 | 43 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0.302 | 0.434 | 0.395 | 0.829 | 0.093 | 10.91 | 122 | 0.5 |
| TOMAN Jan | 18 | 15 | 66 | 57 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 0.281 | 0.354 | 0.386 | 0.740 | 0.105 | 10.63 | 104 | 0.3 |
| KARGER Jan | 25 | 24 | 102 | 88 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0.216 | 0.317 | 0.216 | 0.533 | 0.000 | 10.54 | 60 | 0.2 |
| MAZÁČ Pavel | 27 | 17 | 77 | 65 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0.200 | 0.307 | 0.338 | 0.645 | 0.138 | 9.78 | 78 | 0.2 |
| MÍKA Pavel | 25 | 21 | 76 | 66 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0.258 | 0.338 | 0.288 | 0.626 | 0.030 | 9.60 | 77 | 0.4 |
| POKORNÝ Jan | 25 | 20 | 78 | 69 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0.261 | 0.329 | 0.290 | 0.619 | 0.029 | 9.54 | 65 | 0.2 |
| MALÍK Aleš | 18 | 8 | 32 | 25 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.360 | 0.500 | 0.640 | 1.140 | 0.280 | 9.40 | 184 | 0.4 |
| SKLENÁR Ladislav | 22 | 19 | 83 | 71 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 10 | 19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0.225 | 0.329 | 0.225 | 0.555 | 0.000 | 9.23 | 54 | 0.2 |
| MINAŘÍK Petr | 17 | 30 | 78 | 61 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | 22 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0.197 | 0.333 | 0.246 | 0.579 | 0.049 | 8.83 | 56 | 0.0 |
| CHADIM Pavel | 30 | 17 | 54 | 46 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.239 | 0.352 | 0.370 | 0.721 | 0.130 | 8.75 | 104 | 0.4 |
| RUBEŠ Jan | 22 | 23 | 81 | 64 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 26 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0.156 | 0.325 | 0.203 | 0.528 | 0.047 | 8.74 | 72 | 0.1 |
| ŠKRANC Roman | 18 | 19 | 77 | 70 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0.229 | 0.289 | 0.314 | 0.604 | 0.086 | 8.73 | 66 | 0.1 |
| BLAJER Marek | 18 | 20 | 72 | 64 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0.250 | 0.304 | 0.328 | 0.632 | 0.078 | 8.45 | 72 | 0.2 |
| POSSELT Aleš | 24 | 25 | 85 | 74 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0.203 | 0.298 | 0.230 | 0.527 | 0.027 | 8.26 | 57 | 0.1 |
| POLANSKÝ Tomáš | 21 | 9 | 35 | 27 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.333 | 0.486 | 0.407 | 0.893 | 0.074 | 8.15 | 147 | 0.4 |
| MADEJ Marian | 26 | 29 | 108 | 92 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0.152 | 0.264 | 0.196 | 0.460 | 0.043 | 7.86 | 51 | -0.2 |
| KÖHLER Ladislav | 20 | 29 | 103 | 87 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 21 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0.138 | 0.255 | 0.218 | 0.473 | 0.080 | 7.84 | 33 | -0.2 |
| STRNAD Martin | 25 | 19 | 75 | 69 | 7 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0.261 | 0.282 | 0.333 | 0.615 | 0.072 | 7.82 | 64 | 0.1 |
| VOTAVA Zdeněk | 23 | 10 | 40 | 31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.194 | 0.375 | 0.452 | 0.827 | 0.258 | 7.76 | 115 | 0.3 |
| LINHART Jan | 30 | 27 | 78 | 69 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.203 | 0.286 | 0.217 | 0.503 | 0.014 | 6.82 | 51 | 0.0 |
| NYČ Jiří | 36 | 15 | 59 | 48 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0.208 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.042 | 6.81 | 71 | 0.2 |
| MÁLEK Jakub | 20 | 19 | 71 | 61 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.180 | 0.286 | 0.246 | 0.532 | 0.066 | 6.80 | 59 | 0.2 |
| PROCHÁZKA Filip | 24 | 24 | 93 | 81 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.160 | 0.258 | 0.198 | 0.456 | 0.037 | 6.73 | 31 | -0.1 |
| POČEKAJLO Michal | 24 | 21 | 75 | 67 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0.224 | 0.270 | 0.254 | 0.524 | 0.030 | 6.44 | 39 | 0.0 |
| HOŠEK Roman | 32 | 14 | 46 | 42 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.262 | 0.326 | 0.286 | 0.612 | 0.024 | 5.79 | 67 | 0.1 |
| PÍPA Martin | 23 | 13 | 47 | 34 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.147 | 0.370 | 0.147 | 0.517 | 0.000 | 5.55 | 69 | 0.3 |
| HÁJEK Ondřej | 20 | 15 | 43 | 37 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0.297 | 0.350 | 0.324 | 0.674 | 0.027 | 5.54 | 79 | 0.1 |
| ŠEVČÍK Richard | 23 | 9 | 26 | 21 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.286 | 0.423 | 0.429 | 0.852 | 0.143 | 5.43 | 133 | 0.2 |
| MED Tomáš | 17 | 17 | 61 | 52 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0.192 | 0.254 | 0.308 | 0.562 | 0.115 | 5.41 | 41 | -0.0 |
| POLANSKÝ Jaroslav | 18 | 19 | 66 | 57 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0.211 | 0.286 | 0.211 | 0.496 | 0.000 | 5.19 | 45 | -0.0 |
| ŽÁČEK Jaroslav | 20 | 9 | 27 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.250 | 0.308 | 0.542 | 0.849 | 0.292 | 4.81 | 119 | 0.2 |
| DLABAL Jaroslav | 25 | 13 | 47 | 37 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.135 | 0.319 | 0.162 | 0.481 | 0.027 | 4.67 | 47 | 0.1 |
| DRÁBEK Zdeněk | 20 | 16 | 64 | 56 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.143 | 0.250 | 0.196 | 0.446 | 0.054 | 4.45 | 40 | -0.1 |
| JEŘÁBEK Daniel | 28 | 15 | 36 | 32 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.219 | 0.306 | 0.281 | 0.587 | 0.063 | 4.18 | 77 | 0.0 |
| KŘÍŽ Jaroslav | 28 | 17 | 55 | 48 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.188 | 0.278 | 0.188 | 0.465 | 0.000 | 4.15 | 57 | -0.0 |
| ŠTOLBA Jiří | 18 | 8 | 21 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.476 | 0.214 | 0.690 | 0.000 | 4.02 | 122 | 0.2 |
