Skokani Olomouc 2015
Skokani Olomouc 2015 - Pálka
| Jméno | Věk věk hráče na konci června dané sezonyvěk | Games = počet zápasů, do kterých hráč nastoupilG | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted Runs Created = Vážený přepočet vytvořených doběhů svého týmu, něco jako vylepšená verze RBI; vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC = (((wOBA-League wOBA)/wOBA Scale)+(League R/PA))*PAwRC | Weighted Runs Created+ = wRC přepočtené na relativní škálu, kde 100 je ligový průměr, vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC+ = (wRAA/PA + League R/PA)/(wRC/PA)) * 100wRC+ | Offensive Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které pálkař přinesl svými výkony svému týmu v sezoně na pálce a na metách (užitečnost pálkaře) oWAR = bWAR + rWARoWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAVRUŠA Daniel | 23 | 35 | 167 | 145 | 43 | 56 | 15 | 4 | 7 | 38 | 3 | 0 | 19 | 15 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0.386 | 0.455 | 0.690 | 1.145 | 0.303 | 46.64 | 167 | 2.4 |
| LYON Corey | 20 | 33 | 153 | 137 | 39 | 57 | 8 | 0 | 12 | 50 | 10 | 1 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 101 | 0.416 | 0.471 | 0.737 | 1.208 | 0.321 | 46.60 | 176 | 2.5 |
| MRÁZ Daniel | 27 | 33 | 159 | 130 | 44 | 51 | 12 | 3 | 6 | 36 | 21 | 0 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 87 | 0.392 | 0.497 | 0.669 | 1.166 | 0.277 | 45.63 | 165 | 2.7 |
| HEJMA Matěj | 25 | 29 | 131 | 101 | 36 | 42 | 8 | 1 | 12 | 41 | 15 | 1 | 22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 88 | 0.416 | 0.519 | 0.871 | 1.390 | 0.455 | 45.28 | 211 | 2.8 |
| LEE Alexander | 26 | 34 | 169 | 132 | 39 | 50 | 6 | 2 | 6 | 28 | 9 | 2 | 22 | 12 | 11 | 1 | 3 | 78 | 0.379 | 0.494 | 0.591 | 1.085 | 0.212 | 44.62 | 158 | 2.3 |
| RABINOWITZ Jake | 27 | 35 | 156 | 129 | 28 | 52 | 8 | 1 | 7 | 38 | 11 | 3 | 22 | 16 | 3 | 2 | 0 | 83 | 0.403 | 0.500 | 0.643 | 1.143 | 0.240 | 44.12 | 170 | 2.4 |
| SLÁDEK Jakub | 25 | 32 | 145 | 119 | 44 | 42 | 9 | 2 | 13 | 41 | 0 | 0 | 23 | 21 | 1 | 0 | 2 | 94 | 0.353 | 0.455 | 0.790 | 1.245 | 0.437 | 43.91 | 181 | 2.3 |
| MAREK Jiří | 25 | 31 | 144 | 119 | 27 | 47 | 11 | 1 | 7 | 33 | 9 | 1 | 19 | 19 | 2 | 0 | 4 | 81 | 0.395 | 0.472 | 0.681 | 1.153 | 0.286 | 40.34 | 161 | 2.1 |
| VOJÁK Jakub | 30 | 35 | 155 | 128 | 31 | 45 | 11 | 3 | 4 | 22 | 4 | 0 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 74 | 0.352 | 0.448 | 0.578 | 1.026 | 0.227 | 37.32 | 152 | 2.0 |
| JUNĚC Tomáš | 21 | 35 | 158 | 146 | 32 | 54 | 11 | 1 | 7 | 28 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0.370 | 0.410 | 0.603 | 1.013 | 0.233 | 37.06 | 140 | 1.7 |
| CHROUST Přemek | 23 | 30 | 142 | 101 | 27 | 34 | 4 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 35 | 8 | 4 | 0 | 2 | 47 | 0.337 | 0.514 | 0.465 | 0.979 | 0.129 | 34.74 | 155 | 1.8 |
| STOWERS Michael | 24 | 35 | 160 | 132 | 29 | 46 | 9 | 2 | 2 | 26 | 9 | 5 | 14 | 12 | 10 | 3 | 1 | 65 | 0.348 | 0.446 | 0.492 | 0.938 | 0.144 | 34.21 | 131 | 1.5 |
| ČECH Petr | 27 | 31 | 141 | 120 | 27 | 46 | 12 | 3 | 1 | 28 | 4 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 4 | 67 | 0.383 | 0.447 | 0.558 | 1.005 | 0.175 | 33.21 | 141 | 1.6 |
| DERHAK Alexander | 34 | 33 | 153 | 125 | 27 | 46 | 6 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 64 | 0.368 | 0.444 | 0.512 | 0.956 | 0.144 | 33.14 | 138 | 1.6 |
| MULHEARN Scott | 27 | 33 | 148 | 118 | 24 | 39 | 6 | 0 | 4 | 23 | 8 | 1 | 23 | 16 | 5 | 0 | 2 | 57 | 0.331 | 0.453 | 0.483 | 0.936 | 0.153 | 32.63 | 132 | 1.6 |
| SCHNEIDER Martin | 29 | 23 | 110 | 98 | 21 | 42 | 13 | 1 | 4 | 31 | 4 | 3 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 69 | 0.429 | 0.473 | 0.704 | 1.177 | 0.276 | 32.19 | 184 | 1.7 |
| ZÝMA Petr | 25 | 31 | 153 | 131 | 37 | 48 | 8 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 56 | 0.366 | 0.454 | 0.427 | 0.881 | 0.061 | 31.46 | 126 | 1.5 |
| NILSSON Mitchell | 24 | 16 | 76 | 69 | 23 | 30 | 11 | 1 | 10 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0.435 | 0.474 | 1.058 | 1.532 | 0.623 | 30.32 | 240 | 1.8 |
| VYKOUKAL Michael | 21 | 34 | 154 | 140 | 27 | 50 | 10 | 0 | 2 | 27 | 2 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0.357 | 0.403 | 0.471 | 0.874 | 0.114 | 29.90 | 115 | 1.1 |
| VOHÁNKA David | 19 | 35 | 163 | 148 | 38 | 52 | 8 | 3 | 1 | 24 | 6 | 1 | 9 | 20 | 2 | 3 | 1 | 69 | 0.351 | 0.394 | 0.466 | 0.860 | 0.115 | 29.83 | 109 | 1.2 |
| MALÍK Jakub | 30 | 22 | 98 | 84 | 22 | 30 | 8 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 65 | 0.357 | 0.439 | 0.774 | 1.213 | 0.417 | 28.93 | 177 | 1.5 |
| ONDRÁČEK Michal | 25 | 32 | 136 | 116 | 34 | 41 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 0 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 52 | 0.353 | 0.441 | 0.448 | 0.889 | 0.095 | 28.14 | 132 | 1.6 |
| ŠUSTA Petr | 28 | 35 | 145 | 124 | 19 | 38 | 8 | 0 | 3 | 14 | 2 | 3 | 19 | 25 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0.306 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | 0.137 | 26.96 | 111 | 1.0 |
| BRYCE Eric | 25 | 35 | 138 | 119 | 19 | 37 | 8 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 14 | 22 | 4 | 0 | 1 | 57 | 0.311 | 0.399 | 0.479 | 0.878 | 0.168 | 26.92 | 124 | 1.2 |
| ONDRÁČEK Jakub | 19 | 35 | 149 | 117 | 30 | 35 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 28 | 17 | 2 | 1 | 1 | 41 | 0.299 | 0.439 | 0.350 | 0.790 | 0.051 | 26.69 | 114 | 1.2 |
| ZÝMA Michal | 22 | 35 | 156 | 127 | 31 | 36 | 10 | 0 | 2 | 26 | 5 | 2 | 9 | 17 | 16 | 2 | 2 | 52 | 0.283 | 0.396 | 0.409 | 0.806 | 0.126 | 26.51 | 104 | 1.0 |
| STEVENS Robert | 28 | 24 | 110 | 95 | 29 | 33 | 2 | 3 | 4 | 13 | 11 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 53 | 0.347 | 0.431 | 0.558 | 0.989 | 0.211 | 25.33 | 146 | 1.5 |
| KREMLÁČEK Michael | 25 | 32 | 137 | 117 | 28 | 36 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 0 | 13 | 26 | 6 | 0 | 1 | 49 | 0.308 | 0.401 | 0.419 | 0.820 | 0.111 | 24.63 | 116 | 1.4 |
| TRUESDALE Joseph | 36 | 28 | 134 | 110 | 28 | 30 | 8 | 2 | 3 | 27 | 4 | 2 | 12 | 4 | 9 | 0 | 3 | 51 | 0.273 | 0.381 | 0.464 | 0.844 | 0.191 | 24.05 | 106 | 0.9 |
| SÍLA Petr | 23 | 16 | 80 | 66 | 25 | 28 | 2 | 4 | 1 | 15 | 17 | 2 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0.424 | 0.525 | 0.621 | 1.146 | 0.197 | 23.41 | 175 | 1.5 |
| BREBNER Jackson | 21 | 27 | 118 | 102 | 23 | 33 | 5 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 48 | 0.324 | 0.407 | 0.471 | 0.877 | 0.147 | 23.15 | 116 | 1.0 |
| NAVRÁTIL Aleš | 41 | 28 | 117 | 108 | 19 | 39 | 8 | 0 | 2 | 29 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0.361 | 0.393 | 0.491 | 0.884 | 0.130 | 22.81 | 116 | 1.0 |
| LÁZNÍČEK Matěj | 19 | 35 | 139 | 132 | 10 | 42 | 10 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 3 | 21 | 3 | 0 | 1 | 59 | 0.318 | 0.345 | 0.447 | 0.792 | 0.129 | 22.26 | 103 | 1.0 |
| MENŠÍK Matěj | 23 | 30 | 137 | 119 | 22 | 36 | 9 | 0 | 1 | 17 | 6 | 4 | 13 | 20 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.303 | 0.378 | 0.403 | 0.781 | 0.101 | 21.80 | 88 | 0.6 |
| KOVAŘÍK Jiří | 27 | 35 | 154 | 129 | 23 | 34 | 6 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 19 | 25 | 3 | 3 | 0 | 43 | 0.264 | 0.371 | 0.333 | 0.704 | 0.070 | 21.14 | 89 | 0.8 |
| HAJTMAR Jakub | 28 | 33 | 147 | 124 | 24 | 36 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | 5 | 15 | 17 | 2 | 3 | 3 | 46 | 0.290 | 0.368 | 0.371 | 0.739 | 0.081 | 20.96 | 93 | 0.7 |
| KAPLAN Jakub | 26 | 33 | 150 | 133 | 27 | 38 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | 3 | 14 | 23 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0.286 | 0.349 | 0.376 | 0.725 | 0.090 | 20.88 | 82 | 0.6 |
| MUŽÍK Martin | 19 | 25 | 101 | 89 | 19 | 28 | 7 | 0 | 5 | 19 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 0 | 2 | 50 | 0.315 | 0.376 | 0.562 | 0.938 | 0.247 | 20.84 | 123 | 0.9 |
| POLANSKÝ Tomáš | 34 | 29 | 112 | 85 | 20 | 22 | 4 | 3 | 1 | 22 | 3 | 0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0.259 | 0.420 | 0.412 | 0.831 | 0.153 | 20.79 | 119 | 1.0 |
| POJER Jan | 30 | 23 | 105 | 76 | 23 | 22 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 18 | 8 | 8 | 3 | 0 | 29 | 0.289 | 0.471 | 0.382 | 0.852 | 0.092 | 20.61 | 120 | 1.0 |
| VYSTRČIL Milan | 34 | 32 | 142 | 126 | 26 | 36 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 1 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 49 | 0.286 | 0.348 | 0.389 | 0.736 | 0.103 | 20.28 | 78 | 0.4 |
| BUŽGA Matěj | 20 | 32 | 118 | 99 | 20 | 30 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 14 | 19 | 3 | 1 | 1 | 36 | 0.303 | 0.402 | 0.364 | 0.765 | 0.061 | 19.12 | 97 | 0.7 |
| STŘÍTECKÝ Martin | 37 | 33 | 136 | 125 | 19 | 35 | 8 | 0 | 3 | 24 | 1 | 1 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0.280 | 0.324 | 0.416 | 0.740 | 0.136 | 19.07 | 76 | 0.4 |
| DUBOVÝ Arnošt | 23 | 34 | 136 | 118 | 27 | 36 | 3 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 9 | 15 | 2 | 5 | 2 | 45 | 0.305 | 0.359 | 0.381 | 0.740 | 0.076 | 18.49 | 89 | 0.8 |
| SMOLA Filip | 17 | 23 | 107 | 89 | 15 | 28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 34 | 0.315 | 0.406 | 0.382 | 0.788 | 0.067 | 17.89 | 99 | 0.7 |
| ZELINKA Martin | 34 | 27 | 106 | 95 | 21 | 31 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 41 | 0.326 | 0.379 | 0.432 | 0.810 | 0.105 | 17.37 | 90 | 0.6 |
| DRONG Martin | 28 | 32 | 130 | 114 | 22 | 30 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 4 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0.263 | 0.346 | 0.342 | 0.688 | 0.079 | 17.07 | 77 | 0.4 |
| HAJTMAR Adam | 20 | 24 | 95 | 87 | 17 | 31 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0.356 | 0.398 | 0.425 | 0.823 | 0.069 | 16.45 | 111 | 0.7 |
| BUDSKÝ Pavel | 41 | 27 | 111 | 93 | 14 | 25 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 35 | 0.269 | 0.364 | 0.376 | 0.740 | 0.108 | 16.24 | 95 | 0.6 |
| LUKAČKA Martin | 28 | 29 | 120 | 101 | 12 | 23 | 5 | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 15 | 19 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0.228 | 0.328 | 0.376 | 0.704 | 0.149 | 15.51 | 77 | 0.4 |
| SALZMANN Benjamin | 23 | 26 | 103 | 83 | 12 | 19 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 0 | 2 | 32 | 0.229 | 0.359 | 0.386 | 0.745 | 0.157 | 15.42 | 96 | 0.6 |
| AUBRECHT Ivan | 21 | 24 | 105 | 93 | 14 | 23 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 20 | 2 | 1 | 0 | 36 | 0.247 | 0.327 | 0.387 | 0.714 | 0.140 | 13.93 | 78 | 0.4 |
| UTĚŠENÝ Jan | 22 | 30 | 120 | 105 | 7 | 24 | 8 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 34 | 0.229 | 0.317 | 0.324 | 0.640 | 0.095 | 13.43 | 74 | 0.3 |
| MENŠÍK Vojtěch | 17 | 25 | 104 | 91 | 14 | 28 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7 | 19 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0.308 | 0.357 | 0.374 | 0.731 | 0.066 | 13.37 | 83 | 0.5 |
| ORÁLEK Jan | 24 | 25 | 90 | 80 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0.288 | 0.352 | 0.400 | 0.752 | 0.113 | 13.06 | 79 | 0.3 |
| PALUCH Przemyslaw | 27 | 27 | 104 | 80 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 15 | 8 | 5 | 4 | 0 | 21 | 0.238 | 0.390 | 0.263 | 0.653 | 0.025 | 13.02 | 73 | 0.2 |
| TAKUBO Kenshoku | 31 | 29 | 111 | 100 | 13 | 25 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 36 | 0.250 | 0.306 | 0.360 | 0.666 | 0.110 | 12.84 | 75 | 0.4 |
| BLAŽEK Jan | 27 | 32 | 109 | 99 | 16 | 25 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0.253 | 0.315 | 0.354 | 0.668 | 0.101 | 12.82 | 69 | 0.3 |
| HOMOLKA Jan | 34 | 33 | 123 | 109 | 14 | 23 | 5 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0.211 | 0.301 | 0.312 | 0.613 | 0.101 | 12.60 | 63 | 0.2 |
| SÁZAVSKÝ Richard | 21 | 28 | 98 | 81 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 | 16 | 3 | 2 | 0 | 23 | 0.259 | 0.375 | 0.284 | 0.659 | 0.025 | 12.38 | 82 | 0.4 |
| NEVĚŘIL David | 23 | 34 | 153 | 126 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 21 | 22 | 2 | 3 | 1 | 28 | 0.190 | 0.313 | 0.222 | 0.536 | 0.032 | 12.35 | 47 | -0.1 |
| CLAUS Filip | 17 | 22 | 91 | 81 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0.296 | 0.352 | 0.346 | 0.697 | 0.049 | 12.07 | 85 | 0.4 |
| DRÁBEK Jan | 32 | 14 | 55 | 51 | 12 | 19 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0.373 | 0.418 | 0.510 | 0.928 | 0.137 | 11.82 | 131 | 0.5 |
| VAVRUŠA Jiří | 20 | 17 | 65 | 56 | 12 | 18 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0.321 | 0.391 | 0.464 | 0.855 | 0.143 | 11.74 | 108 | 0.5 |
| MATUŠKA Adam | 25 | 20 | 79 | 67 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0.299 | 0.392 | 0.299 | 0.691 | 0.000 | 11.25 | 84 | 0.4 |
| REJMAN Marek | 43 | 30 | 114 | 108 | 10 | 29 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0.269 | 0.298 | 0.315 | 0.613 | 0.046 | 11.21 | 58 | 0.1 |
| HRUŠOVSKÝ Karel | 34 | 28 | 99 | 74 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0.230 | 0.358 | 0.270 | 0.628 | 0.041 | 10.60 | 71 | 0.3 |
| KOČÍ Michal | 36 | 21 | 81 | 67 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0.269 | 0.364 | 0.328 | 0.692 | 0.060 | 10.03 | 66 | 0.1 |
| HERNÁNDEZ Barrios Basilio | 38 | 24 | 88 | 77 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0.273 | 0.333 | 0.312 | 0.645 | 0.039 | 9.81 | 68 | 0.2 |
| REGNER Robert | 21 | 20 | 56 | 48 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.333 | 0.418 | 0.375 | 0.793 | 0.042 | 9.55 | 95 | 0.3 |
| BAROCH Petr | 33 | 8 | 39 | 37 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.378 | 0.410 | 0.459 | 0.870 | 0.081 | 7.65 | 116 | 0.4 |
| BORECKÝ Lukáš | 30 | 26 | 104 | 90 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 26 | 0.178 | 0.267 | 0.289 | 0.556 | 0.111 | 7.57 | 45 | -0.1 |
| MORAVEC Petr | 25 | 15 | 51 | 36 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0.194 | 0.392 | 0.306 | 0.698 | 0.111 | 7.49 | 86 | 0.2 |
| CHLUP Marek | 16 | 11 | 44 | 38 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0.316 | 0.395 | 0.395 | 0.790 | 0.079 | 7.18 | 97 | 0.2 |
| RICHARDS Kristopher | 25 | 10 | 33 | 27 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0.333 | 0.424 | 0.481 | 0.906 | 0.148 | 6.75 | 121 | 0.3 |
| LAUBE Martin | 28 | 20 | 73 | 54 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 6 | 1 | 13 | 0.222 | 0.358 | 0.241 | 0.599 | 0.019 | 6.68 | 56 | -0.0 |
| GREPL Jakub | 15 | 17 | 50 | 47 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.277 | 0.300 | 0.426 | 0.726 | 0.149 | 6.58 | 77 | 0.2 |
| KOCURA Oliver | 23 | 20 | 72 | 60 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.200 | 0.324 | 0.233 | 0.557 | 0.033 | 6.52 | 56 | -0.0 |
| ŠŮCHA Matěj | 23 | 11 | 48 | 47 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.298 | 0.313 | 0.404 | 0.717 | 0.106 | 6.38 | 78 | 0.2 |
| HACKL Samuel | 19 | 27 | 96 | 84 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0.179 | 0.281 | 0.214 | 0.496 | 0.036 | 6.35 | 45 | -0.1 |
| PELZL Rudolf | 30 | 17 | 68 | 62 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.242 | 0.299 | 0.290 | 0.589 | 0.048 | 6.08 | 55 | 0.0 |
| KLUSÁČEK Jiří | 28 | 9 | 26 | 19 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.316 | 0.500 | 0.421 | 0.921 | 0.105 | 5.95 | 130 | 0.2 |
| ANTOŠ Ondřej | 22 | 27 | 106 | 92 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 11 | 29 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.163 | 0.257 | 0.217 | 0.475 | 0.054 | 5.51 | 37 | -0.1 |
| VAŠOUREK František | 23 | 18 | 43 | 37 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.216 | 0.302 | 0.378 | 0.681 | 0.162 | 5.16 | 79 | 0.1 |
| MATUŠKA Jakub | 33 | 17 | 37 | 30 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.233 | 0.351 | 0.367 | 0.718 | 0.133 | 5.15 | 83 | 0.1 |
| BLAŽKA Ondřej | 20 | 12 | 20 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.357 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.071 | 4.48 | 133 | 0.2 |
| BOKAJ Boris | 28 | 19 | 37 | 34 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.294 | 0.351 | 0.294 | 0.645 | 0.000 | 4.44 | 70 | 0.1 |
| SVOBODA Tomáš | 40 | 15 | 41 | 39 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.256 | 0.293 | 0.333 | 0.626 | 0.077 | 4.17 | 67 | 0.1 |
| SCHWARZ Ondřej | 21 | 18 | 59 | 53 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.170 | 0.254 | 0.264 | 0.518 | 0.094 | 3.90 | 46 | -0.0 |
| ŠMOLDAS Martin | 19 | 8 | 22 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.333 | 0.429 | 0.389 | 0.817 | 0.056 | 3.75 | 101 | 0.1 |
| ZDRAŽIL Martin | 30 | 32 | 119 | 110 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.182 | 0.235 | 0.182 | 0.417 | 0.000 | 3.58 | 24 | -0.4 |
| SATORIA Ondřej | 18 | 16 | 40 | 36 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.306 | 0.324 | 0.306 | 0.630 | 0.000 | 3.56 | 51 | 0.1 |
| KLIMEŠ Michal | 25 | 21 | 53 | 48 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.229 | 0.283 | 0.229 | 0.512 | 0.000 | 3.53 | 31 | -0.1 |
| SCHWARZ Pavel | 18 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.429 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.071 | 3.05 | 138 | 0.2 |
