Sezona 2012 - KOT
Duben
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 07.04 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (0-0) | vs. | Skokani Olomouc (0-0) | 16:0 | ||||
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (1-0) | vs. | Skokani Olomouc (0-1) | 4:5 | |||||
| NE 08.04 | 11:00 | ZČ | Kotlářka Praha (1-1) | vs. | Skokani Olomouc (1-1) | 5:7 | ||||
| SO 14.04 | 13:00 | ZČ | Cardion Hroši Brno (2-1) | vs. | Kotlářka Praha (1-2) | 3:2 | ||||
| 16:00 | ZČ | Cardion Hroši Brno (3-1) | vs. | Kotlářka Praha (1-3) | 3:2 | |||||
| NE 15.04 | 11:00 | ZČ | Cardion Hroši Brno (4-1) | vs. | Kotlářka Praha (1-4) | 0:10 | ||||
| SO 21.04 | 13:00 | ZČ | Draci Brno (4-2) | vs. | Kotlářka Praha (2-4) | 8:3 | ||||
| 16:00 | ZČ | Draci Brno (5-2) | vs. | Kotlářka Praha (2-5) | 7:6 | |||||
| NE 22.04 | 11:00 | ZČ | Draci Brno (6-2) | vs. | Kotlářka Praha (2-6) | 10:5 | ||||
| PÁ 27.04 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (7-2) | vs. | Kotlářka Praha (2-7) | 1:3 | ||||
| SO 28.04 | 13:00 | ZČ | Eagles Praha (7-3) | vs. | Kotlářka Praha (3-7) | 7:8 | ||||
| 16:00 | ZČ | Eagles Praha (7-4) | vs. | Kotlářka Praha (4-7) | 10:20 |
Květen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 05.05 | 13:00 | ZČ | Technika Brno (7-5) | vs. | Kotlářka Praha (5-7) | 2:1 | ||||
| 16:00 | ZČ | Technika Brno (8-5) | vs. | Kotlářka Praha (5-8) | 12:2 | |||||
| SO 12.05 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (5-9) | vs. | Arrows Ostrava (9-5) | 14:2 | ||||
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (6-9) | vs. | Arrows Ostrava (9-6) | 4:8 | |||||
| SO 19.05 | 13:00 | ZČ | Skokani Olomouc (6-8) | vs. | Kotlářka Praha (6-10) | 1:7 | ||||
| 16:00 | ZČ | Skokani Olomouc (6-9) | vs. | Kotlářka Praha (7-10) | 3:5 |
Červen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 02.06 | 13:00 | ZČ | Arrows Ostrava (12-9) | vs. | Kotlářka Praha (8-10) | 9:7 | ||||
| 16:00 | ZČ | Arrows Ostrava (13-9) | vs. | Kotlářka Praha (8-11) | 11:12 | |||||
| NE 03.06 | 11:00 | ZČ | Arrows Ostrava (13-10) | vs. | Kotlářka Praha (9-11) | 5:9 | ||||
| SO 09.06 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (10-11) | vs. | Cardion Hroši Brno (13-9) | 2:1 | ||||
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (11-11) | vs. | Cardion Hroši Brno (13-10) | 5:4 | |||||
| NE 10.06 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (12-11) | vs. | Olympia Blansko (0-19) | 4:2 | ||||
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (13-11) | vs. | Olympia Blansko (0-20) | 15:7 | |||||
| PÁ 15.06 | 18:00 | ZČ | Kotlářka Praha (14-11) | vs. | Technika Brno (15-9) | 6:9 | ||||
| SO 16.06 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (14-12) | vs. | Technika Brno (16-9) | 3:6 | ||||
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (14-13) | vs. | Technika Brno (17-9) | 13:9 | |||||
| SO 23.06 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (15-13) | vs. | Eagles Praha (16-11) | 3:2 | ||||
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (16-13) | vs. | Eagles Praha (16-12) | 2:4 |
Červenec
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 07.07 | 13:00 | ZČ | Olympia Blansko (0-28) | vs. | Kotlářka Praha (16-14) | 0:14 | ||||
| 16:00 | ZČ | Olympia Blansko (0-29) | vs. | Kotlářka Praha (17-14) | 1:4 | |||||
| SO 14.07 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (18-14) | vs. | Draci Brno (23-9) | 7:2 | ||||
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (19-14) | vs. | Draci Brno (23-10) | 9:15 |
Srpen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 04.08 | 14:00 | PO | Draci Brno (0-0) | vs. | Kotlářka Praha (0-0) | 5:4 | ||||
| NE 05.08 | 14:00 | PO | Draci Brno (1-0) | vs. | Kotlářka Praha (0-1) | 10:4 | ||||
| SO 11.08 | 13:00 | PO | Kotlářka Praha (0-2) | vs. | Draci Brno (2-0) | 8:7 | ||||
| 16:00 | PO | Kotlářka Praha (1-2) | vs. | Draci Brno (2-1) | 7:8 |