15 * LACAYO Jerry * C
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2024 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | EAG vs. TEM: 6-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 |
| 2024-06-16 | TEM vs. EAG: 2-6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | 1 |
| 2024-06-22 | NUC vs. TEM: 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 0 |
| 2024-06-23 | TEM vs. NUC: 2-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 | -1 |
| 2024-06-23 | TEM vs. NUC: 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 | 0 |
| 2024-07-20 | DRA vs. TEM: 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.300 | 0.573 | 0 |
| 2024-07-21 | DRA vs. TEM: 8-3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.333 | 0.357 | 0.690 | 3 |
| 2024-07-26 | HLU vs. TEM: 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.389 | 0.375 | 0.764 | 2 |
| 2024-07-27 | TEM vs. HLU: 11-13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.350 | 0.767 | 3 |
| 2024-07-28 | TEM vs. HLU: 8-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.385 | 0.333 | 0.718 | 1 |
| 2024-08-02 | ARR vs. TEM: 16-6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.292 | 0.379 | 0.375 | 0.754 | 4 |
| 2024-08-03 | ARR vs. TEM: 11-10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.364 | 0.333 | 0.697 | 2 |
| 2024-08-10 | TEM vs. DRA: 0-10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.378 | 0.333 | 0.712 | 2 |
| 2024-08-11 | TEM vs. HRO: 5-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.350 | 0.303 | 0.653 | -1 |
| Zápasů celkem: 14 | 42 | 33 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.242 | 0.350 | 0.303 | 0.653 | 18 | |


