9 * DUBOVÝ Arnošt * CF

Národnost: CZE
Věk: 34 let
Pálí: Pravá, Hází: Pravá
Výška: 180 cm, Váha: 82 kg
Přezdívka: Arny, Dub, El Profesor
All-star game 2022
2022
All-star game 2023
2023
All-star game 2024
2024
All-star game 2025
2025
Nejlepší polař roku 2015
2015
Nejlepší polař roku 2022
2022
Mistr Extraligy 2012 - DRA2013 - DRA2014 - DRA2016 - DRA2017 - DRA2020 - DRA2022 - DRA2023 - DRA2024 - DRA2025 - DRA
10
World Baseball Classic 2023
2023
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2025 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | DRA vs. HLU: 7-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 3 |
| 2025-04-05 | HLU vs. DRA: 5-8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.364 | 0.333 | 0.697 | 4 |
| 2025-04-11 | EAG vs. DRA: 0-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.417 | 0.817 | 7 |
| 2025-04-12 | DRA vs. EAG: 5-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.267 | 0.421 | 0.600 | 1.021 | 10 |
| 2025-04-18 | DRA vs. KOT: 11-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 0.391 | 0.526 | 0.918 | 1 |
| 2025-04-19 | KOT vs. DRA: 8-7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.292 | 0.414 | 0.542 | 0.955 | 6 |
| 2025-04-25 | DRA vs. ARR: 6-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.321 | 0.424 | 0.571 | 0.996 | 5 |
| 2025-04-26 | ARR vs. DRA: 2-5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.364 | 0.447 | 0.576 | 1.023 | 6 |
| 2025-05-02 | DRA vs. SAB: 5-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.361 | 0.452 | 0.556 | 1.008 | 3 |
| 2025-05-03 | SAB vs. DRA: 3-8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.366 | 0.447 | 0.537 | 0.983 | 4 |
| 2025-05-09 | DRA vs. HRO: 0-13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.440 | 0.512 | 0.952 | 1 |
| 2025-05-10 | HRO vs. DRA: 3-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.370 | 0.473 | 0.522 | 0.994 | 5 |
| 2025-05-13 | NUC vs. DRA: 7-6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.365 | 0.459 | 0.500 | 0.959 | 5 |
| 2025-05-23 | ARR vs. DRA: 5-17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.339 | 0.433 | 0.464 | 0.897 | 4 |
| 2025-05-24 | DRA vs. ARR: 7-9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.344 | 0.431 | 0.459 | 0.890 | 4 |
| 2025-05-25 | DRA vs. ARR: 7-1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.416 | 0.439 | 0.855 | -1 |
| 2025-05-30 | DRA vs. EAG: 8-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.329 | 0.407 | 0.443 | 0.850 | 4 |
| 2025-05-31 | DRA vs. EAG: 10-9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.407 | 0.467 | 0.874 | 8 |
| 2025-06-04 | DRA vs. NUC: 9-8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.325 | 0.396 | 0.450 | 0.846 | 4 |
| 2025-06-13 | DRA vs. KOT: 2-4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.318 | 0.385 | 0.435 | 0.821 | 1 |
| 2025-06-14 | KOT vs. DRA: 10-9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.311 | 0.376 | 0.422 | 0.798 | 2 |
| 2025-06-15 | KOT vs. DRA: 9-11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.309 | 0.374 | 0.415 | 0.789 | 4 |
| 2025-06-20 | HLU vs. DRA: 4-5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.320 | 0.378 | 0.423 | 0.801 | 5 |
| 2025-06-21 | HLU vs. DRA: 7-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.365 | 0.406 | 0.771 | 1 |
| 2025-06-22 | DRA vs. HLU: 6-10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.302 | 0.358 | 0.396 | 0.755 | 1 |
| 2025-07-01 | DRA vs. NUC: 3-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.344 | 0.378 | 0.722 | 0 |
| 2025-07-09 | NUC vs. DRA: 11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.289 | 0.341 | 0.377 | 0.718 | 2 |
| 2025-07-11 | DRA vs. SAB: 9-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.338 | 0.373 | 0.711 | 0 |
| 2025-07-18 | DRA vs. HRO: 5-4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.295 | 0.348 | 0.385 | 0.733 | 4 |
| 2025-07-19 | HRO vs. DRA: 8-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.338 | 0.373 | 0.711 | 0 |
| 2025-07-20 | DRA vs. HRO: 8-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.333 | 0.367 | 0.701 | 0 |
| Zápasů celkem: 31 | 145 | 128 | 25 | 36 | 8 | 0 | 1 | 24 | 12 | 1 | 12 | 17 | 0 | 1 | 4 | 9 | 47 | 0.281 | 0.333 | 0.367 | 0.701 | 103 | |
PLAY OFF
Game log 2025 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | DRA vs. NUC: 2-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2025-08-16 | DRA vs. NUC: 7-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.125 | 0.143 | 0.268 | 2 |
| 2025-08-17 | NUC vs. DRA: 15-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.100 | 0.111 | 0.211 | 0 |
| 2025-08-22 | NUC vs. DRA: 6-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.071 | 0.077 | 0.148 | -1 |
| 2025-08-23 | DRA vs. NUC: 8-1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.176 | 0.167 | 0.176 | 0.343 | 3 |
| 2025-08-29 | DRA vs. HRO: 1-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.136 | 0.143 | 0.279 | -2 |
| 2025-08-30 | HRO vs. DRA: 0-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.160 | 0.154 | 0.200 | 0.354 | 3 |
| 2025-08-31 | HRO vs. DRA: 5-4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.207 | 0.200 | 0.276 | 0.476 | 4 |
| 2025-09-05 | DRA vs. HRO: 4-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.176 | 0.242 | 0.419 | 0 |
| 2025-09-06 | HRO vs. DRA: 2-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.154 | 0.211 | 0.364 | -1 |
| 2025-09-07 | DRA vs. HRO: 7-8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.159 | 0.190 | 0.350 | -2 |
| 2025-09-10 | DRA vs. HRO: 4-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.152 | 0.167 | 0.196 | 0.362 | 0 |
| Zápasů celkem: 12 | 49 | 46 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.152 | 0.167 | 0.196 | 0.362 | 6 | |
