84 * LÍKAŘ Jan * OF
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2025 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | HLU vs. DRA: 5-8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 |
| 2025-04-11 | HLU vs. ARR: 8-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | -1 |
| 2025-04-18 | HLU vs. HRO: 3-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | -3 |
| 2025-04-26 | NUC vs. HLU: 10-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | -1 |
| 2025-04-27 | HLU vs. NUC: 6-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | -1 |
| 2025-05-02 | HLU vs. KOT: 2-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | -1 |
| 2025-05-04 | KOT vs. HLU: 2-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.133 | -1 |
| 2025-05-09 | EAG vs. HLU: 2-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 | 0 |
| 2025-05-17 | HLU vs. SAB: 13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.100 | 0.053 | 0.153 | 0 |
| 2025-05-24 | NUC vs. HLU: 7-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.091 | 0.048 | 0.139 | -1 |
| 2025-05-31 | ARR vs. HLU: 5-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.083 | 0.043 | 0.127 | 0 |
| 2025-06-20 | HLU vs. DRA: 4-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.080 | 0.042 | 0.122 | -1 |
| 2025-07-05 | SAB vs. HLU: 2-8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.111 | 0.077 | 0.188 | 1 |
| 2025-07-06 | SAB vs. HLU: 12-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.138 | 0.074 | 0.212 | -1 |
| 2025-07-20 | EAG vs. HLU: 0-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.147 | 0.065 | 0.212 | 0 |
| Zápasů celkem: 15 | 35 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.065 | 0.147 | 0.065 | 0.212 | -9 | |


