9 * NOVOTNÝ Matyáš * IF
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2026 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | NUC vs. ARR: 0-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2 |
| 2026-06-20 | NUC vs. ARR: 12-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0 |
| 2026-08-01 | ARR vs. EAG: 8-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | -1 |
| 2026-08-06 | ARR vs. KOT: 2-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | 1 |
| Zápasů celkem: 4 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | 2 | |
Game log 2026 - Nadhoz
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Batters Faced = počet pálkařů proti nadhazovači v zápaseBF | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Quality Start = počet kvalitních startů (min 6.0 IP a max 3 ER) QS | Pitches = počet nadhozůPit | Balls = počet špatných nadhozůBal | Strikes = počet dobrých nadhozůStk | Str% = procento hoezných striků ze všech nadhozů Str% | Whiffs = prošvihnuté striky Wfs | CSW% = called strikes and whiffs percentage procento prošvihů a prokoukaných striků CSW% | Game Score = skóre startujícího nadhazovače v zápase Game Score formula (updated by Tom Tango)
- Start with 40 points
- Add 2 points for each out recorded (or 6 points per inning)
- Add 1 additional point for every strikeout
- Remove 2 points for each walk allowed
- Remove 2 points for each hit allowed
- Remove 3 points for each run allowed (earned or unearned)
- Remove 6 additional points for each home run allowedScore | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Inning Pitched (IP) 3Hit Allowed (H) -1Earned Run (ER) -1Walk Issued (BB) -1Strikeout 1Win (W) 2Loss (L) -2 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | HLU vs. ARR: 3-2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 2.000 | 0 | 43 | 15 | 28 | *** | *** | *** | 0 | 1 |
| 2026-04-25 | SAB vs. ARR: 5-4 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 3.000 | 0 | 20 | 14 | 6 | *** | *** | *** | 0 | -7 |
| 2026-05-01 | KOT vs. ARR: 8-7 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 1.500 | 0 | 61 | 20 | 41 | *** | *** | *** | 0 | 14 |
| 2026-05-07 | EAG vs. ARR: 2-5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 1.269 | 0 | 33 | 12 | 21 | *** | *** | *** | 0 | 8 |
| 2026-05-16 | NUC vs. ARR: 0-5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 1.138 | 0 | 8 | 2 | 6 | *** | *** | *** | 0 | 4 |
| 2026-05-22 | ARR vs. SAB: 6-4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.63 | 1.029 | 0 | 33 | 11 | 22 | *** | *** | *** | 0 | 8 |
| 2026-05-30 | ARR vs. HLU: 5-10 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.143 | 0 | 48 | 22 | 26 | *** | *** | *** | 0 | 3 |
| 2026-06-05 | DRA vs. ARR: 7-8 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 1.125 | 0 | 41 | 21 | 20 | *** | *** | *** | 0 | 8 |
| 2026-06-19 | ARR vs. NUC: 5-10 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 1.418 | 0 | 60 | 31 | 29 | *** | *** | *** | 0 | -3 |
| 2026-07-18 | DRA vs. ARR: 8-6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 1.373 | 0 | 20 | 6 | 14 | *** | *** | *** | 0 | 3 |
| 2026-07-25 | HRO vs. ARR: 7-4 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6.23 | 1.615 | 0 | 54 | 20 | 34 | *** | *** | *** | 0 | -6 |
| 2026-07-31 | ARR vs. EAG: 7-8 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7.23 | 1.606 | 0 | 42 | 14 | 28 | *** | *** | *** | 0 | -1 |
| 2026-08-07 | ARR vs. KOT: 4-7 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6.51 | 1.482 | 0 | 55 | 16 | 39 | *** | *** | *** | 0 | 13 |
| Zápasů celkem: 13 | 0 | 0 | 4 | 27.7 | 31 | 12 | 29 | 20 | 20 | 0 | 6 | 127 | 4 | 0 | 4 | 6.51 | 1.482 | 0 | 518 | 204 | 314 | **pouze Patreon (WAR)** | - | 45 | |||


