34 * HRDLIČKA Vít * P
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2025 - Nadhoz
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Batters Faced = počet pálkařů proti nadhazovači v zápaseBF | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Quality Start = počet kvalitních startů (min 6.0 IP a max 3 ER) QS | Pitches = počet nadhozůPit | Balls = počet špatných nadhozůBal | Strikes = počet dobrých nadhozůStk | Str% = procento hoezných striků ze všech nadhozů Str% | Whiffs = prošvihnuté striky Wfs | CSW% = called strikes and whiffs percentage procento prošvihů a prokoukaných striků CSW% | Game Score = skóre startujícího nadhazovače v zápase Game Score formula (updated by Tom Tango)
- Start with 40 points
- Add 2 points for each out recorded (or 6 points per inning)
- Add 1 additional point for every strikeout
- Remove 2 points for each walk allowed
- Remove 2 points for each hit allowed
- Remove 3 points for each run allowed (earned or unearned)
- Remove 6 additional points for each home run allowedScore | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Inning Pitched (IP) 3Hit Allowed (H) -1Earned Run (ER) -1Walk Issued (BB) -1Strikeout 1Win (W) 2Loss (L) -2 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | KOT vs. EAG: 10-14 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 16.20 | 2.700 | 0 | 57 | 19 | 38 | *** | *** | *** | 20 | -5 |
| 2025-04-11 | NUC vs. KOT: 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 2.750 | 0 | 18 | 7 | 11 | *** | *** | *** | 0 | -1 |
| 2025-04-12 | KOT vs. NUC: 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 2.400 | 0 | 14 | 5 | 9 | *** | *** | *** | 0 | 3 |
| 2025-04-18 | DRA vs. KOT: 11-1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 2.000 | 0 | 9 | 1 | 8 | *** | *** | *** | 0 | 3 |
| 2025-04-19 | KOT vs. DRA: 8-7 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 1.950 | 0 | 11 | 6 | 5 | *** | *** | *** | 0 | 3 |
| 2025-04-26 | KOT vs. SAB: 9-8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 1.750 | 0 | 15 | 5 | 10 | *** | *** | *** | 0 | 4 |
| 2025-05-02 | HLU vs. KOT: 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1.778 | 0 | 12 | 2 | 10 | *** | *** | *** | 0 | 1 |
| 2025-05-03 | HLU vs. KOT: 6-7 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 1.700 | 0 | 13 | 3 | 10 | *** | *** | *** | 0 | 4 |
| 2025-05-18 | HRO vs. KOT: 9-8 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5.93 | 1.610 | 0 | 79 | 32 | 47 | *** | *** | *** | 44 | 5 |
| 2025-05-24 | SAB vs. KOT: 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 1.605 | 0 | 13 | 5 | 8 | *** | *** | *** | 0 | 1 |
| 2025-05-25 | KOT vs. SAB: 5-3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5.51 | 1.592 | 0 | 23 | 4 | 19 | *** | *** | *** | 0 | 4 |
| 2025-05-30 | NUC vs. KOT: 4-3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.91 | 1.582 | 0 | 17 | 1 | 16 | *** | *** | *** | 0 | 3 |
| 2025-06-13 | DRA vs. KOT: 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 1.554 | 0 | 4 | 1 | 3 | *** | *** | *** | 0 | 1 |
| 2025-06-14 | KOT vs. DRA: 10-9 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4.18 | 1.352 | 0 | 61 | 21 | 40 | *** | *** | *** | 0 | 13 |
| 2025-06-21 | KOT vs. EAG: 6-5 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 1.425 | 0 | 32 | 5 | 27 | *** | *** | *** | 0 | 3 |
| 2025-07-06 | KOT vs. HRO: 11-10 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 1.373 | 0 | 7 | 1 | 6 | *** | *** | *** | 0 | 6 |
| 2025-07-12 | KOT vs. HLU: 3-7 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 1.370 | 0 | 31 | 8 | 23 | *** | *** | *** | 0 | 5 |
| 2025-07-19 | ARR vs. KOT: 12-11 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4.64 | 1.485 | 0 | 45 | 16 | 29 | *** | *** | *** | 0 | -5 |
| Zápasů celkem: 18 | 2 | 3 | 2 | 33.0 | 13 | 11 | 38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 147 | 2 | 1 | 4 | 4.64 | 1.485 | 0 | 461 | 142 | 319 | **pouze Patreon (WAR)** | 32.0 | 48 | |||


