2 * HAJTMAR Jakub * 2B, SS
All-star game 2016
2016
All-star game 2018
2018
All-star game 2020
2020
All-star game 2022
2022
All-star game 2025
2025
Nejlepší pálkař roku 2005
2005
Mistr Extraligy 2003 - DRA2004 - DRA2005 - DRA2006 - DRA2007 - DRA2008 - DRA2009 - DRA2010 - DRA2012 - DRA2013 - DRA2014 - DRA2016 - DRA2017 - DRA2020 - DRA2022 - DRA2023 - DRA2024 - DRA2025 - DRA
18
World Baseball Classic 2023
2023
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2025 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | DRA vs. HLU: 7-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 3 |
| 2025-04-05 | HLU vs. DRA: 5-8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.984 | 6 |
| 2025-04-11 | EAG vs. DRA: 0-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 1 |
| 2025-04-12 | DRA vs. EAG: 5-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3 |
| 2025-04-18 | DRA vs. KOT: 11-1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.579 | 0.625 | 1.204 | 7 |
| 2025-04-19 | KOT vs. DRA: 8-7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.500 | 0.524 | 1.024 | 0 |
| 2025-04-25 | DRA vs. ARR: 6-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.464 | 0.480 | 0.944 | 2 |
| 2025-04-26 | ARR vs. DRA: 2-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.406 | 0.414 | 0.820 | 0 |
| 2025-05-02 | DRA vs. SAB: 5-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.389 | 0.394 | 0.783 | 1 |
| 2025-05-03 | SAB vs. DRA: 3-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.324 | 0.375 | 0.405 | 0.780 | 3 |
| 2025-05-04 | SAB vs. DRA: 5-8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.310 | 0.356 | 0.405 | 0.760 | 1 |
| 2025-05-09 | DRA vs. HRO: 0-13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.311 | 0.354 | 0.400 | 0.754 | 1 |
| 2025-05-10 | HRO vs. DRA: 3-7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.327 | 0.367 | 0.694 | -1 |
| 2025-05-13 | NUC vs. DRA: 7-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.308 | 0.345 | 0.385 | 0.730 | 1 |
| 2025-05-23 | ARR vs. DRA: 5-17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.298 | 0.333 | 0.368 | 0.702 | 1 |
| 2025-05-24 | DRA vs. ARR: 7-9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.311 | 0.354 | 0.393 | 0.747 | 7 |
| 2025-05-25 | DRA vs. ARR: 7-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.348 | 0.385 | 0.732 | 2 |
| 2025-05-30 | DRA vs. EAG: 8-2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.338 | 0.371 | 0.709 | 2 |
| 2025-05-31 | DRA vs. EAG: 10-9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.293 | 0.329 | 0.360 | 0.689 | -1 |
| 2025-06-01 | EAG vs. DRA: 1-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 | 0.325 | 0.354 | 0.680 | -1 |
| 2025-06-04 | DRA vs. NUC: 9-8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.298 | 0.330 | 0.369 | 0.699 | 5 |
| 2025-06-10 | DRA vs. NUC: 7-1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.310 | 0.348 | 0.379 | 0.727 | 6 |
| 2025-06-13 | DRA vs. KOT: 2-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.351 | 0.374 | 0.724 | 2 |
| 2025-06-20 | HLU vs. DRA: 4-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.337 | 0.358 | 0.695 | -3 |
| 2025-06-21 | HLU vs. DRA: 7-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.293 | 0.333 | 0.354 | 0.687 | 2 |
| 2025-06-22 | DRA vs. HLU: 6-10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.301 | 0.339 | 0.359 | 0.699 | 5 |
| 2025-07-01 | DRA vs. NUC: 3-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.345 | 0.352 | 0.698 | 1 |
| 2025-07-09 | NUC vs. DRA: 11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.333 | 0.339 | 0.673 | -1 |
| 2025-07-11 | DRA vs. SAB: 9-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.295 | 0.342 | 0.348 | 0.690 | 5 |
| 2025-07-18 | DRA vs. HRO: 5-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.347 | 0.342 | 0.689 | 2 |
| 2025-07-19 | HRO vs. DRA: 8-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.336 | 0.331 | 0.666 | 0 |
| 2025-07-20 | DRA vs. HRO: 8-12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.338 | 0.328 | 0.666 | 0 |
| Zápasů celkem: 32 | 133 | 119 | 15 | 33 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 24 | 1 | 3 | 0 | 6 | 39 | 0.277 | 0.338 | 0.328 | 0.666 | 62 | |
PLAY OFF
Game log 2025 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | DRA vs. NUC: 2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2025-08-16 | DRA vs. NUC: 7-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0 |
| 2025-08-17 | NUC vs. DRA: 15-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0 |
| 2025-08-22 | NUC vs. DRA: 6-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0 |
| 2025-08-23 | DRA vs. NUC: 8-1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | 5 |
| 2025-08-29 | DRA vs. HRO: 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.527 | 0 |
| 2025-08-30 | HRO vs. DRA: 0-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 | 0 |
| 2025-08-31 | HRO vs. DRA: 5-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 2 |
| 2025-09-06 | HRO vs. DRA: 2-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.120 | 0.241 | 0.120 | 0.361 | 1 |
| 2025-09-07 | DRA vs. HRO: 7-8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.129 | 0.229 | 0.129 | 0.358 | 0 |
| 2025-09-10 | DRA vs. HRO: 4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.328 | 0 |
| Zápasů celkem: 11 | 39 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.328 | 8 | |


