21 * SATORIA Ondřej * P

Národnost: CZE
Věk: 29 let
Pálí: Pravá, Hází: Pravá
Výška: 175 cm, Váha: 75 kg
Přezdívka: Saty, Satka
All-star game 2018
2018
All-star game 2020
2020
All-star game 2022
2022
All-star game 2023
2023
Mistr Extraligy 2018 - ARR2019 - ARR2021 - ARR
3
Mistrovství Evropy 2025
2025
World Baseball Classic 20232026
2
ČESKÁ REPREZENTACE
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2025 - Nadhoz
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Batters Faced = počet pálkařů proti nadhazovači v zápaseBF | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Quality Start = počet kvalitních startů (min 6.0 IP a max 3 ER) QS | Pitches = počet nadhozůPit | Balls = počet špatných nadhozůBal | Strikes = počet dobrých nadhozůStk | Str% = procento hoezných striků ze všech nadhozů Str% | Whiffs = prošvihnuté striky Wfs | CSW% = called strikes and whiffs percentage procento prošvihů a prokoukaných striků CSW% | Game Score = skóre startujícího nadhazovače v zápase Game Score formula (updated by Tom Tango)
- Start with 40 points
- Add 2 points for each out recorded (or 6 points per inning)
- Add 1 additional point for every strikeout
- Remove 2 points for each walk allowed
- Remove 2 points for each hit allowed
- Remove 3 points for each run allowed (earned or unearned)
- Remove 6 additional points for each home run allowedScore | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Inning Pitched (IP) 3Hit Allowed (H) -1Earned Run (ER) -1Walk Issued (BB) -1Strikeout 1Win (W) 2Loss (L) -2 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | ARR vs. SAB: 9-0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.833 | 1 | 67 | 19 | 48 | *** | *** | *** | 70 | 19 |
| 2025-04-11 | HLU vs. ARR: 8-4 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2.53 | 1.219 | 0 | 82 | 29 | 53 | *** | *** | *** | 48 | 8 |
| 2025-04-18 | ARR vs. NUC: 2-7 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | 1.019 | 1 | 89 | 21 | 68 | *** | *** | *** | 65 | 21 |
| 2025-04-25 | DRA vs. ARR: 6-0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2.66 | 1.183 | 1 | 70 | 12 | 58 | *** | *** | *** | 51 | 7 |
| 2025-05-02 | ARR vs. HRO: 10-8 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3.37 | 1.350 | 0 | 41 | 11 | 30 | *** | *** | *** | 0 | 0 |
| 2025-05-04 | HRO vs. ARR: 2-4 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 1.263 | 0 | 61 | 16 | 45 | *** | *** | *** | 0 | 15 |
| 2025-05-10 | KOT vs. ARR: 3-7 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 1.195 | 1 | 88 | 25 | 63 | *** | *** | *** | 72 | 21 |
| 2025-05-16 | EAG vs. ARR: 3-4 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 1.214 | 1 | 79 | 27 | 52 | *** | *** | *** | 61 | 13 |
| 2025-05-23 | ARR vs. DRA: 5-17 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 3.38 | 1.354 | 0 | 84 | 33 | 51 | *** | *** | *** | 8 | -3 |
| 2025-05-31 | ARR vs. HLU: 5-0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 1.273 | 1 | 78 | 27 | 51 | *** | *** | *** | 76 | 22 |
| 2025-06-13 | NUC vs. ARR: 4-1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3.10 | 1.279 | 1 | 69 | 19 | 50 | *** | *** | *** | 48 | 8 |
| 2025-06-21 | SAB vs. ARR: 2-13 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3.04 | 1.235 | 1 | 74 | 17 | 57 | *** | *** | *** | 66 | 17 |
| 2025-07-04 | ARR vs. EAG: 4-2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.200 | 1 | 93 | 28 | 65 | *** | *** | *** | 71 | 22 |
| 2025-07-19 | ARR vs. KOT: 12-11 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2.93 | 1.181 | 1 | 105 | 34 | 71 | *** | *** | *** | 64 | 18 |
| Zápasů celkem: 14 | 12 | 6 | 4 | 83.0 | 60 | 15 | 83 | 31 | 27 | 0 | 1 | 341 | 10 | 0 | 5 | 2.93 | 1.181 | 10 | 1080 | 318 | 762 | **pouze Patreon (WAR)** | 58.3 | 188 | |||
PLAY OFF
Game log 2025 - Nadhoz
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Batters Faced = počet pálkařů proti nadhazovači v zápaseBF | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Quality Start = počet kvalitních startů (min 6.0 IP a max 3 ER) QS | Pitches = počet nadhozůPit | Balls = počet špatných nadhozůBal | Strikes = počet dobrých nadhozůStk | Str% = procento hoezných striků ze všech nadhozů Str% | Whiffs = prošvihnuté striky Wfs | CSW% = called strikes and whiffs percentage procento prošvihů a prokoukaných striků CSW% | Game Score = skóre startujícího nadhazovače v zápase Game Score formula (updated by Tom Tango)
- Start with 40 points
- Add 2 points for each out recorded (or 6 points per inning)
- Add 1 additional point for every strikeout
- Remove 2 points for each walk allowed
- Remove 2 points for each hit allowed
- Remove 3 points for each run allowed (earned or unearned)
- Remove 6 additional points for each home run allowedScore | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Inning Pitched (IP) 3Hit Allowed (H) -1Earned Run (ER) -1Walk Issued (BB) -1Strikeout 1Win (W) 2Loss (L) -2 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | ARR vs. HRO: 3-5 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 1.000 | 1 | 80 | 32 | 48 | *** | *** | *** | 52 | 10 |
| 2025-08-22 | ARR vs. HRO: 8-6 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0.917 | 1 | 90 | 27 | 63 | *** | *** | *** | 61 | 18 |
| 2025-08-29 | NUC vs. ARR: 6-2 | 1 | 0 | 1 | 5.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2.04 | 0.962 | 0 | 75 | 25 | 50 | *** | *** | *** | 58 | 10 |
| Zápasů celkem: 3 | 3 | 1 | 1 | 17.7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 69 | 3 | 0 | 2 | 2.04 | 0.962 | 2 | 245 | 84 | 161 | **pouze Patreon (WAR)** | 57.0 | 38 | |||
