9 * DUBOVÝ Arnošt * CF

Národnost: CZE
Věk: 34 let
Pálí: Pravá, Hází: Pravá
Výška: 180 cm, Váha: 82 kg
Přezdívka: Arny, Dub, El Profesor
All-star game 2022
2022
All-star game 2023
2023
All-star game 2024
2024
All-star game 2025
2025
Nejlepší polař roku 2015
2015
Nejlepší polař roku 2022
2022
Mistr Extraligy 2012 - DRA2013 - DRA2014 - DRA2016 - DRA2017 - DRA2020 - DRA2022 - DRA2023 - DRA2024 - DRA2025 - DRA
10
World Baseball Classic 2023
2023
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | SATORIA Ondřej | 75 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.282 | 0.373 | 0.655 | 0.120 | 0.287 | 3.8 | 7.7 |
| game_log | DUFFEK Tomáš | 68 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.405 | 0.412 | 0.817 | 0.059 | 0.368 | 8.1 | 10.8 |
| game_log | BOKAJ Boris | 59 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.356 | 0.407 | 0.763 | 0.051 | 0.339 | 0.0 | 10.2 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 51 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.302 | 0.451 | 0.753 | 0.176 | 0.325 | 3.8 | 11.3 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.190 | 0.277 | 0.214 | 0.491 | 0.024 | 0.235 | 8.5 | 14.9 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 41 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.390 | 0.444 | 0.512 | 0.957 | 0.122 | 0.421 | 4.4 | 2.2 |
| game_log | NOVÁK Jan | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.222 | 0.257 | 0.479 | 0.057 | 0.214 | 2.8 | 38.9 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.303 | 0.351 | 0.364 | 0.715 | 0.061 | 0.328 | 8.3 | 11.1 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.304 | 0.333 | 0.565 | 0.899 | 0.261 | 0.381 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.542 | 0.565 | 1.107 | 0.043 | 0.494 | 4.2 | 0.0 |
| game_log | ROEMER Wesley | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.476 | 0.000 | 0.214 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 10.0 |
| game_log | ŠÍN Alexandr | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 0.190 | 0.500 | 0.690 | 0.350 | 0.283 | 4.8 | 14.3 |
| game_log | PRAŽÁK Albert | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.300 | 0.526 | 0.826 | 0.263 | 0.348 | 5.0 | 15.0 |
| game_log | JOHNSON Ryan | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 0.300 | 0.316 | 0.616 | 0.000 | 0.284 | 0.0 | 26.3 |
| game_log | PACAL Lukáš | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.250 | 0.222 | 0.472 | 0.000 | 0.226 | 5.3 | 15.8 |
| game_log | SATORIA Matěj | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.550 | 0.556 | 1.106 | 0.056 | 0.493 | 10.0 | 5.0 |
| game_log | VAVRUŠA Jiří | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.529 | 0.929 | 0.235 | 0.403 | 10.0 | 20.0 |
| game_log | KOZEL Jan | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.438 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | 0.063 | 0.432 | 5.9 | 11.8 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.368 | 0.200 | 0.568 | 0.000 | 0.289 | 21.1 | 0.0 |
| game_log | VANK Ondřej | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.133 | 0.306 | 16.7 | 22.2 |
| game_log | KUCIN Jan | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.438 | 0.467 | 0.904 | 0.067 | 0.403 | 6.3 | 0.0 |
| game_log | VOJTA Petr | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.467 | 0.429 | 0.895 | 0.000 | 0.407 | 6.7 | 0.0 |
| game_log | HUSSEY John | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.286 | 0.552 | 0.071 | 0.250 | 6.7 | 13.3 |
| game_log | BÍLEK Jakub | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 0.143 | 0.333 | 6.7 | 0.0 |
| game_log | JARVIS Jason | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | 0.000 | 0.193 | 0.0 | 35.7 |
| game_log | BERÁNEK Viktor | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 0.308 | 0.641 | 0.077 | 0.297 | 6.7 | 0.0 |
| game_log | DIJCK Rick | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.333 | 0.308 | 0.641 | 0.000 | 0.307 | 7.1 | 7.1 |
| game_log | FARKAŠ David | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.231 | 0.313 | 0.308 | 0.620 | 0.077 | 0.297 | 6.7 | 6.7 |
| game_log | GRUNDMANN Martin | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.397 | 0.000 | 0.192 | 7.7 | 15.4 |
| game_log | MURATA Toru | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | 0.000 | 0.331 | 7.7 | 38.5 |
| game_log | LEMMON Alec | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.214 | 0.167 | 0.381 | 0.083 | 0.189 | 14.3 | 21.4 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | 0.083 | 0.329 | 0.0 | 8.3 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VLACH Vojtěch | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 8.3 |
| game_log | PADYŠÁK Daniel | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.471 | 0.250 | 0.721 | 0.000 | 0.388 | 31.3 | 6.3 |
| game_log | BURKHOLDER Christopher | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.250 | 0.536 | 0.083 | 0.254 | 14.3 | 28.6 |
| game_log | GOODMAN Joseph | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.150 | 21.4 | 14.3 |
| game_log | TAMBA Natsuki | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.308 | 0.364 | 0.671 | 0.091 | 0.313 | 8.3 | 8.3 |
| game_log | KRAUT Svatoslav | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0.000 | 0.164 | 0.0 | 27.3 |
| game_log | PARSONS William | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.636 | 0.091 | 0.277 | 0.0 | 18.2 |
| game_log | HERRERA Emmanuel | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.400 | 0.273 | 0.673 | 0.091 | 0.330 | 26.7 | 6.7 |
| game_log | GUTIERREZ Adonai | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0.000 | 0.164 | 0.0 | 27.3 |
| game_log | KOLEV Vasko | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 1.000 | 1.455 | 0.600 | 0.586 | 9.1 | 18.2 |
| game_log | ČUHEL Lubomír | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.750 | 0.700 | 1.450 | 0.000 | 0.642 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | TOMEK Jan | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.090 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | MULHEARN Scott | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.273 | 0.700 | 0.973 | 0.400 | 0.410 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOČÍ Michal | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 | 0.000 | 0.309 | 9.1 | 9.1 |
| game_log | LÓPEZ Yaferson | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.400 | 0.817 | 0.100 | 0.371 | 16.7 | 33.3 |
| game_log | MC Dowall Kenneth | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 0.000 | 0.291 | 18.2 | 36.4 |
| game_log | KVAPIL Ondřej | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | 0.222 | 0.378 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KALČEV Tadeáš | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | 0.000 | 0.250 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.333 | 0.788 | 0.000 | 0.373 | 18.2 | 9.1 |
| game_log | CIHLÁŘ Josef | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.556 | 1.010 | 0.222 | 0.436 | 18.2 | 9.1 |
| game_log | HOLLAND Adam | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.444 | 0.808 | 0.222 | 0.355 | 18.2 | 0.0 |
| game_log | STEIGERT Samuel | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.889 | 0.000 | 0.400 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KUCHTA Nathan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.000 | 0.100 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | STŘÍTECKÝ Martin | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 10.0 | 10.0 |
| game_log | STREAMAN Michael | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.875 | 1.500 | 0.250 | 0.650 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SWAGERTY Stephen | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.222 | 0.500 | 0.722 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | MALCONIAN Matthew | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 0.000 | 0.178 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | RENGEL Luis | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | 0.375 | 0.469 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | ŠIMEK Jiří | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.300 | 0.250 | 0.550 | 0.000 | 0.278 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PRUŠA Michal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 0.000 | 0.178 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | REYES Peter | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.269 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | VŠETEČKA Šimon | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 0.143 | 0.356 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BOŠANSKÝ Marek | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | 0.143 | 0.469 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | WHITEHEAD Raymond | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.200 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | TRČKA Matyáš | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.286 | 0.536 | 0.143 | 0.244 | 12.5 | 37.5 |
| game_log | WITTIG Joseph | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.375 | 0.857 | 1.232 | 0.429 | 0.543 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | 0.000 | 0.356 | 22.2 | 0.0 |
| game_log | KOSTKA Jakub | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | 0.000 | 0.386 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KŘEČEK David | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.088 | 12.5 | 25.0 |
| game_log | ČERVENKA Marek | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | 0.000 | 0.356 | 22.2 | 11.1 |
| game_log | VESELÝ Lukáš | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | DAWSON Christopher | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 0.143 | 0.436 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CROCE Kellen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | OCHOA Roldan | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 0.143 | 0.307 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | JUDISH Wesley | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 0.000 | 0.313 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | CHAMBERS Steven | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BARKER Devon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Aleš | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 1.714 | 0.000 | 0.771 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BREBNER Jackson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | BRABEC Matěj | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.333 | 1.833 | 0.833 | 0.750 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GRIEDER Andrew | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.333 | 0.889 | 0.000 | 0.433 | 33.3 | 11.1 |
| game_log | PJONTEK Matyáš | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.500 | 1.125 | 0.000 | 0.513 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | KOLLMANN Filip | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GONZALEZ Skylar | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.208 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | LUKEŠ Max | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 | 0.000 | 0.229 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | JOSEFUS Lukáš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.000 | 0.229 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOLLÁR Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | RODRIGUES Wuilder | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | SEDLÁČEK Viktor | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | HASSANI Austin | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.208 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KRÁL Michael | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | BOYCE James | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 0.167 | 0.279 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | KAVAN Kryštof | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.000 | 1.625 | 0.500 | 0.650 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | VAN DER LINDEN Nathan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOHOUT Michal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0.000 | 0.329 | 28.6 | 0.0 |
| game_log | HANUŠ Mikuláš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | VRUBEL Adam | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0.000 | 0.329 | 28.6 | 0.0 |
| game_log | HRDLIČKA Vít | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | HUŠEK Matěj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KENNEDY Jon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | THURBER Taylor | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 1.267 | 0.000 | 0.567 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | NAVRÁTIL Ondřej | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | WILSON David | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | GEHLE Peter | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SCHWARZ Pavel | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.600 | 1.171 | 0.200 | 0.507 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | KUBOVČÍK Martin | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.333 | 0.600 | 0.933 | 0.200 | 0.430 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DURAN Jhonny | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.625 | 0.600 | 1.225 | 0.200 | 0.531 | 37.5 | 12.5 |
| game_log | HUTCHINGS Nicholas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SITÁR Viliam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BURIAN Radek | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.250 | 1.850 | 0.750 | 0.720 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | PAPEŽ Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CHAPMAN Joel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | LUKAČKA Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | GREEN Reece | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 25.0 |
