2 * HAJTMAR Jakub * 2B, SS
All-star game 2016
2016
All-star game 2018
2018
All-star game 2020
2020
All-star game 2022
2022
All-star game 2025
2025
Nejlepší pálkař roku 2005
2005
Mistr Extraligy 2003 - DRA2004 - DRA2005 - DRA2006 - DRA2007 - DRA2008 - DRA2009 - DRA2010 - DRA2012 - DRA2013 - DRA2014 - DRA2016 - DRA2017 - DRA2020 - DRA2022 - DRA2023 - DRA2024 - DRA2025 - DRA
18
World Baseball Classic 2023
2023
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | SATORIA Ondřej | 68 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.147 | 0.213 | 0.221 | 0.434 | 0.074 | 0.203 | 8.1 | 20.3 |
| game_log | DUFFEK Tomáš | 63 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 0.258 | 0.317 | 0.575 | 0.079 | 0.256 | 3.1 | 21.5 |
| game_log | BOKAJ Boris | 53 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.170 | 0.237 | 0.189 | 0.426 | 0.019 | 0.206 | 5.2 | 17.2 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 53 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.264 | 0.322 | 0.321 | 0.643 | 0.057 | 0.296 | 8.6 | 19.0 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 42 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.365 | 0.286 | 0.651 | 0.071 | 0.311 | 19.2 | 15.4 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.146 | 0.239 | 0.146 | 0.385 | 0.000 | 0.193 | 10.9 | 21.7 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.353 | 0.371 | 0.382 | 0.754 | 0.029 | 0.339 | 2.9 | 5.7 |
| game_log | NOVÁK Jan | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.552 | 0.000 | 0.248 | 0.0 | 24.1 |
| game_log | JOHNSON Ryan | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 0.520 | 0.571 | 1.091 | 0.143 | 0.480 | 16.0 | 12.0 |
| game_log | VAVRUŠA Jiří | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.280 | 0.429 | 0.709 | 0.286 | 0.308 | 12.0 | 8.0 |
| game_log | HUSSEY John | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0.240 | 0.100 | 0.340 | 0.050 | 0.190 | 20.0 | 32.0 |
| game_log | LEMMON Alec | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.090 | 0.0 | 15.0 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.316 | 0.389 | 0.705 | 0.111 | 0.311 | 5.3 | 10.5 |
| game_log | PRAŽÁK Albert | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.474 | 0.412 | 0.885 | 0.000 | 0.428 | 11.1 | 5.6 |
| game_log | PACAL Lukáš | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.328 | 0.000 | 0.168 | 10.5 | 15.8 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.125 | 0.188 | 0.063 | 0.078 | 0.0 | 18.8 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.438 | 0.400 | 0.838 | 0.000 | 0.381 | 6.3 | 0.0 |
| game_log | ŠÍN Alexandr | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.133 | 0.321 | 0.000 | 0.156 | 6.3 | 18.8 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 | 0.000 | 0.367 | 16.7 | 5.6 |
| game_log | ČERVENKA Marek | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.438 | 0.571 | 1.009 | 0.214 | 0.438 | 12.5 | 6.3 |
| game_log | JARVIS Jason | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.214 | 0.360 | 6.7 | 13.3 |
| game_log | ČUHEL Lubomír | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.308 | 0.593 | 0.077 | 0.268 | 7.1 | 14.3 |
| game_log | GUTIERREZ Adonai | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.308 | 0.665 | 0.000 | 0.307 | 0.0 | 7.1 |
| game_log | KUCIN Jan | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.400 | 0.385 | 0.785 | 0.077 | 0.357 | 13.3 | 13.3 |
| game_log | BREBNER Jackson | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 0.200 | 0.231 | 0.431 | 0.000 | 0.208 | 0.0 | 7.7 |
| game_log | SATORIA Matěj | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0.350 | 0.000 | 0.200 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | VANK Ondřej | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.417 | 0.972 | 0.083 | 0.453 | 33.3 | 27.8 |
| game_log | BERÁNEK Viktor | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.250 | 0.417 | 0.083 | 0.179 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | VOJTA Petr | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.563 | 0.417 | 0.979 | 0.000 | 0.456 | 25.0 | 6.3 |
| game_log | KALČEV Tadeáš | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.267 | 0.250 | 0.517 | 0.083 | 0.254 | 14.3 | 21.4 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.364 | 0.697 | 0.091 | 0.313 | 8.3 | 0.0 |
| game_log | BÍLEK Jakub | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.364 | 0.529 | 0.455 | 0.984 | 0.091 | 0.466 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | MURATA Toru | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | 0.000 | 0.208 | 8.3 | 25.0 |
| game_log | HOLLAND Adam | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.523 | 0.091 | 0.238 | 8.3 | 16.7 |
| game_log | DIJCK Rick | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.600 | 0.636 | 1.236 | 0.182 | 0.533 | 26.7 | 6.7 |
| game_log | KOLEV Vasko | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 | 0.000 | 0.358 | 8.3 | 8.3 |
| game_log | GOODMAN Joseph | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.273 | 0.701 | 0.000 | 0.343 | 21.4 | 7.1 |
| game_log | KOZEL Jan | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | 0.764 | 0.100 | 0.341 | 9.1 | 9.1 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.385 | 0.400 | 0.785 | 0.200 | 0.354 | 23.1 | 0.0 |
| game_log | ŠIMEK Jiří | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BOYCE James | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.182 | 0.300 | 0.482 | 0.100 | 0.215 | 0.0 | 10.0 |
| game_log | GRUNDMANN Martin | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.200 | 0.250 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | VRUBEL Adam | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.000 | 0.270 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | STEIGERT Samuel | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.090 | 0.0 | 30.0 |
| game_log | CIHLÁŘ Josef | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.400 | 0.862 | 0.100 | 0.396 | 23.1 | 15.4 |
| game_log | HUŠEK Matěj | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.600 | 0.889 | 1.489 | 0.333 | 0.630 | 10.0 | 0.0 |
| game_log | ROEMER Wesley | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 0.111 | 0.239 | 0.0 | 22.2 |
| game_log | VLACH Vojtěch | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.545 | 0.444 | 0.990 | 0.000 | 0.455 | 18.2 | 0.0 |
| game_log | HERRERA Emmanuel | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.333 | 0.750 | 0.111 | 0.354 | 25.0 | 8.3 |
| game_log | MULHEARN Scott | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | 0.000 | 0.340 | 10.0 | 0.0 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.333 | 0.750 | 0.111 | 0.354 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | WHITEHEAD Raymond | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.384 | 0.000 | 0.209 | 18.2 | 9.1 |
| game_log | FARKAŠ David | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | KVAPIL Ondřej | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | KOČÍ Michal | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.375 | 0.520 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | KOLLÁR Martin | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 0.000 | 0.178 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | KOHOUT Michal | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | STREAMAN Michael | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | MALCONIAN Matthew | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.125 | 0.489 | 0.000 | 0.273 | 27.3 | 9.1 |
| game_log | PRUŠA Michal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | 0.425 | 0.000 | 0.256 | 22.2 | 33.3 |
| game_log | KUCHTA Nathan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | WITTIG Joseph | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.179 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | KOZAČ Kryštof | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 0.000 | 0.313 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | SEDLÁČEK Viktor | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.786 | 0.000 | 0.390 | 30.0 | 10.0 |
| game_log | PADYŠÁK Daniel | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.143 | 0.543 | 0.000 | 0.300 | 20.0 | 30.0 |
| game_log | PARSONS William | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.200 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | TAMBA Natsuki | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.257 | 0.0 | 42.9 |
| game_log | TRČKA Matyáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 42.9 |
| game_log | VAN DER LINDEN Nathan | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.179 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ICHIGE Takamune | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | 0.000 | 0.386 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | BURKHOLDER Christopher | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.200 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | DAWSON Christopher | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BOŠANSKÝ Marek | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 1.143 | 0.000 | 0.514 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HANUŠ Mikuláš | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.833 | 1.500 | 0.167 | 0.658 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VŠETEČKA Šimon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 12.5 |
| game_log | PJONTEK Matyáš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Aleš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | THURBER Taylor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | SKUIJA Ethan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | HASSANI Austin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 83.3 |
| game_log | OCHOA Roldan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.208 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | KŘEČEK David | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.167 | 0.508 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | MALÁT Michal | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 0.333 | 0.567 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VESELÝ Lukáš | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | 1.238 | 0.167 | 0.536 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | LÓPEZ Yaferson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 0.000 | 0.333 | 33.3 | 44.4 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | DURAN Jhonny | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 12.5 |
| game_log | MERGANS David | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | BRABEC Matěj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | KOSTKA Jakub | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.200 | 0.486 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | SWAGERTY Stephen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.430 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | GRIEDER Andrew | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.400 | 0.829 | 0.200 | 0.379 | 28.6 | 14.3 |
| game_log | PROKEŠ Michal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | ŽONDRA Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | GEHLE Peter | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.400 | 0.200 | 0.610 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NETOPILÍK Matěj | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | 1.467 | 0.200 | 0.625 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | BURIAN Radek | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.400 | 0.829 | 0.200 | 0.379 | 28.6 | 14.3 |
| game_log | MC Dowall Kenneth | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | 0.000 | 0.375 | 37.5 | 37.5 |
| game_log | REYES Peter | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 | 0.000 | 0.457 | 28.6 | 0.0 |
| game_log | BAREŠ Martin | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KAVAN Kryštof | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.200 | 0.250 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | TOMEK Jan | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.625 | 0.600 | 1.225 | 0.200 | 0.531 | 37.5 | 12.5 |
| game_log | NAVRÁTIL Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | KUBOVČÍK Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | CROCE Kellen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | KRÁL Michael | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | CHAPMAN Joel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KRAUT Svatoslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | HEGR Ondřej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HUTCHINGS Nicholas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | GREEN Reece | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JUDISH Wesley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | THODE Parker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | NAHMENS William | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.200 | 0.500 | 0.700 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WILSON David | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.250 | 0.390 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | ZELENKA Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.250 | 0.390 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | GONZALEZ Skylar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | NEBENFÜHR Jan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 16.7 |
