1 * SMITH Brandon * 1B, P
All-star game 2023
2023
All-star game 2025
2025
Gold Glove 1B 2025
2025
*čísla na této stránce nejsou vždy 100% přesná, některé zápisy z utkání mohou být chybné!
PÁLKA
Praváci/leváci 2025
vs. nadhazovač | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praváci | 92 | 72 | 13 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 35 | 0.333 | 0.457 | 0.486 | 0.943 |
| Leváci | 19 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.357 | 0.526 | 0.357 | 0.883 |
| Nespecifikováno | 17 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.467 | 0.529 | 0.733 | 1.263 |
| Celkem: | 128 | 101 | 20 | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0.356 | 0.477 | 0.505 | 0.982 |
Doma/venku 2025
místo | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 66 | 53 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0.340 | 0.470 | 0.509 | 0.979 |
| Venku | 62 | 48 | 10 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0.375 | 0.484 | 0.500 | 0.984 |
| Celkem: | 128 | 101 | 20 | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0.356 | 0.477 | 0.505 | 0.982 |
Podle času 2025
čas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odpoledne | 76 | 61 | 15 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0.393 | 0.500 | 0.492 | 0.992 |
| večer | 52 | 40 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0.300 | 0.442 | 0.525 | 0.967 |
| Celkem: | 128 | 101 | 20 | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0.356 | 0.477 | 0.505 | 0.982 |
Podle outů 2025
outy | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42 | 35 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.343 | 0.452 | 0.514 | 0.967 |
| 1 | 41 | 33 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.394 | 0.512 | 0.545 | 1.058 |
| 2 | 45 | 33 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.333 | 0.467 | 0.455 | 0.921 |
| Celkem: | 128 | 101 | 20 | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0.356 | 0.477 | 0.505 | 0.982 |
Podle směn 2025
směna | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.368 | 0.409 | 0.368 | 0.778 |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.583 | 0.600 | 1.183 |
| 3 | 17 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.412 | 0.286 | 0.697 |
| 4 | 14 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
| 5 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.300 | 0.417 | 0.600 | 1.017 |
| 6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.214 | 0.389 | 0.286 | 0.675 |
| 7 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 8 | 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.444 | 0.615 | 0.889 | 1.504 |
| 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.625 | 0.667 | 1.292 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Celkem: | 128 | 101 | 20 | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0.356 | 0.477 | 0.505 | 0.982 |
Podle soupeře 2025
soupeř | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 27 | 25 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.320 | 0.370 | 0.520 | 0.890 |
| Sokol Hluboká | 19 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.375 | 0.474 | 0.563 | 1.036 |
| Draci Brno | 18 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.400 | 0.500 | 0.533 | 1.033 |
| Kotlářka Praha | 18 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.500 | 0.611 | 0.667 | 1.278 |
| SaBaT Praha | 14 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.455 | 0.571 | 0.455 | 1.026 |
| Třebíč Nuclears | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.182 | 0.333 | 0.182 | 0.515 |
| Eagles Praha | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.273 | 0.529 | 0.545 | 1.075 |
| Celkem: | 128 | 101 | 20 | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0.356 | 0.477 | 0.505 | 0.982 |
Podle startu v zápase 2025
sestava | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základ | 120 | 96 | 20 | 35 | 5 | 0 | 3 | 19 | 20 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 49 | 0.365 | 0.483 | 0.510 | 0.994 |
| pinch hit | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| Celkem: | 126 | 99 | 20 | 36 | 6 | 0 | 3 | 20 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0.364 | 0.484 | 0.515 | 0.999 |
Podle pořadí v lineupu 2025
pořadí | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.417 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
| 2 | 21 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.313 | 0.476 | 0.313 | 0.789 |
| 3 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.071 | 0.188 | 0.071 | 0.259 |
| 4 | 63 | 50 | 14 | 22 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 32 | 0.440 | 0.540 | 0.640 | 1.180 |
| 5 | 19 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0.500 | 0.579 | 0.857 | 1.436 |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| Celkem: | 138 | 111 | 21 | 41 | 7 | 0 | 3 | 21 | 22 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 | 57 | 0.369 | 0.478 | 0.514 | 0.992 |
Podle pozice na hřišti 2025
pozice | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 106 | 82 | 14 | 28 | 4 | 0 | 3 | 19 | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 41 | 0.341 | 0.472 | 0.500 | 0.972 |
| 2B | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.500 | 0.588 | 0.643 | 1.231 |
| DH | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Celkem: | 126 | 99 | 20 | 36 | 6 | 0 | 3 | 20 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0.364 | 0.484 | 0.515 | 0.999 |
Podle hřiště 2025
hřiště | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows base A | 66 | 53 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0.340 | 0.470 | 0.509 | 0.979 |
| Hroši | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
| SaBaT | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| MBS | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.429 | 0.556 | 0.571 | 1.127 |
| Vypich | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.429 | 0.667 | 1.095 |
| Hluboká | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| Třebíč | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.444 | 0.200 | 0.644 |
| Krč | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.667 | 0.833 | 1.667 | 2.500 |
| Celkem: | 126 | 99 | 20 | 36 | 6 | 0 | 3 | 20 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0.364 | 0.484 | 0.515 | 0.999 |
Podle měsíce 2025
